7月25日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300514 | 友訊達 | 10派3元 |
| 301262 | 海看股份 | 10派0.5元 |
| 600223 | 福瑞達 | 10派0.6元 |
| 600547 | 山東黃金 | 10派1.48元 |
| 600571 | 信雅達 | 10派0.47元 |
| 600620 | 天宸股份 | 10派0.15元 |
| 600688 | 上海石化 | 10派0.2元 |
| 601163 | 三角輪胎 | 10派5.30元 |
| 601188 | 龍江交通 | 10派0.71元 |
| 601212 | 白銀有色 | 10派0.04元 |
| 601818 | 光大銀行 | 10派0.85元 |
| 603111 | 康尼機電 | 10派2.5元 |
| 605050 | 福然德 | 10派1.5元 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 10派3.5元 |
| 688143 | 長盈通 | 10派0.5元 |
7月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001336.SZ | 楚環(huán)科技 | 2025年7月25日 | 1782.04 | 3.94億 | 22.17 |
| 002688.SZ | 金河生物 | 2025年7月25日 | 50 | 335.50萬 | 0.06 |
| 300545.SZ | 聯(lián)得裝備 | 2025年7月25日 | 78.175 | 2419.52萬 | 0.43 |
| 301123.SZ | 奕東電子 | 2025年7月25日 | 14145.1197 | 33.34億 | 60.55 |
| 301127.SZ | 武漢天源 | 2025年7月25日 | 434.0695 | 6706.37萬 | 0.64 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè) | 2025年7月25日 | 425.6033 | 2.51億 | 0.71 |
| 603150.SH | 萬朗磁塑 | 2025年7月25日 | 3196.662 | 10.42億 | 37.40 |
| 603211.SH | 晉拓股份 | 2025年7月25日 | 20385.6 | 36.63億 | 75.00 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥 | 2025年7月25日 | 11.9 | 701.98萬 | 0.06 |
| 688303.SH | 大全能源 | 2025年7月25日 | 159250 | 435.71億 | 74.24 |
| 688382.SH | 益方生物 | 2025年7月25日 | 1631.4684 | 7.28億 | 2.82 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
