今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
品茗科技、 *ST煉石(000697)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
9月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000695.SZ | 濱海能源(000695) | 2025年9月26日 | 9.1 | 101.37萬 | 0.04 |
| 000881.SZ | 中廣核技(000881) | 2025年9月26日 | 785.602 | 5986.29萬 | 0.83 |
| 001298.SZ | 好上好(001298) | 2025年9月26日 | 130.7001 | 4685.60萬 | 0.44 |
| 001316.SZ | 潤(rùn)貝航科 | 2025年9月26日 | 90.216 | 2902.25萬 | 0.78 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025年9月26日 | 1266.1142 | 1.46億 | 0.98 |
| 300781.SZ | 因賽集團(tuán) | 2025年9月26日 | 32.035 | 1302.22萬 | 0.20 |
| 300905.SZ | 寶麗迪 | 2025年9月26日 | 83.924 | 3238.63萬 | 0.47 |
| 301179.SZ | 澤宇智能(301179) | 2025年9月26日 | 190.4379 | 3195.55萬 | 0.47 |
| 301320.SZ | 豪江智能 | 2025年9月26日 | 51.75 | 949.10萬 | 0.28 |
| 301551.SZ | 無線傳媒 | 2025年9月26日 | 11667.1379 | 54.04億 | 29.17 |
| 603057.SH | 紫燕食品 | 2025年9月26日 | 34393.8075 | 67.34億 | 83.17 |
| 603616.SH | 韓建河山 | 2025年9月26日 | 292.5 | 1556.10萬 | 0.75 |
| 603699.SH | 紐威股份 | 2025年9月26日 | 22.9508 | 1023.38萬 | 0.03 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技 | 2025年9月26日 | 0.64 | 39.53萬 | 0.01 |
| 688037.SH | 芯源微 | 2025年9月26日 | 34.945 | 5083.10萬 | 0.17 |
| 688387.SH | 信科移動(dòng) | 2025年9月26日 | 63802.72 | 41.98億 | 18.66 |
| 688615.SH | 合合信息 | 2025年9月26日 | 6867.0244 | 108.64億 | 49.05 |
| 838971.BJ | 天馬新材 | 2025年9月26日 | 135 | 5607.90萬 | 1.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
