今日停牌提示:
柏誠(chéng)股份(601133)、ST名家匯(300506)
今日復(fù)牌提示:
恒為科技(603496)、 ST新華錦(600735)、 ST美晨
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
10月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001308.SZ | 康冠科技(001308) | 2025年10月9日 | 25375.9966 | 59.13億 | 36.08 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2025年10月9日 | 60.6857 | 1.13億 | 0.27 |
| 002900.SZ | 哈三聯(lián)(002900) | 2025年10月9日 | 187.3555 | 2379.41萬(wàn) | 0.59 |
| 300965.SZ | 恒宇信通(300965) | 2025年10月9日 | 3510.45 | 20.95億 | 58.51 |
| 301097.SZ | 天益醫(yī)療(301097) | 2025年10月9日 | 4060 | 17.78億 | 68.88 |
| 301268.SZ | 銘利達(dá)(301268) | 2025年10月9日 | 18984.744 | 43.49億 | 47.41 |
| 301658.SZ | 首航新能(301658) | 2025年10月9日 | 250.9105 | 8671.47萬(wàn) | 0.61 |
| 603098.SH | 森特股份(603098) | 2025年10月9日 | 27 | 382.32萬(wàn) | 0.05 |
| 603138.SH | 海量數(shù)據(jù)(603138) | 2025年10月9日 | 537.786 | 8894.98萬(wàn) | 1.83 |
| 603210.SH | 泰鴻萬(wàn)立(603210) | 2025年10月9日 | 180.3132 | 3736.09萬(wàn) | 0.53 |
| 603257.SH | 中國(guó)瑞林(603257) | 2025年10月9日 | 49.9837 | 3173.96萬(wàn) | 0.42 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2025年10月9日 | 157.1765 | 2730.16萬(wàn) | 0.21 |
| 605056.SH | 咸亨國(guó)際(605056) | 2025年10月9日 | 65.75 | 1084.88萬(wàn) | 0.16 |
| 605133.SH | 嶸泰股份(605133) | 2025年10月9日 | 4100.8651 | 16.77億 | 14.50 |
| 605589.SH | 圣泉集團(tuán)(605589) | 2025年10月9日 | 6225.2198 | 19.95億 | 7.35 |
| 688048.SH | 長(zhǎng)光華芯(688048) | 2025年10月9日 | 7007 | 52.48億 | 39.75 |
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 2025年10月9日 | 143.4812 | 3.79億 | 0.51 |
| 688295.SH | 中復(fù)神鷹(688295) | 2025年10月9日 | 29839.9282 | 85.37億 | 33.16 |
| 688337.SH | 普源精電(688337) | 2025年10月9日 | 11840 | 44.21億 | 61.00 |
| 688368.SH | 晶豐明源(688368) | 2025年10月9日 | 44.1775 | 5072.46萬(wàn) | 0.50 |
| 871634.BJ | 新威凌 | 2025年10月9日 | 61.64 | 1866.46萬(wàn) | 0.96 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
