今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001206 | 依依股份(001206) | 10派3元 |
| 001277 | 速達(dá)股份(001277) | 10派3.42元 |
| 001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288) | 10派2元 |
| 002511 | 中順潔柔(002511) | 10派0.41元 |
| 002706 | 良信股份(002706) | 10派2元 |
| 002823 | 凱中精密(002823) | 10派2.44276元 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè)(002884) | 10派10元 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称罚?02956) | 10轉(zhuǎn)4股派5.384元 |
| 300121 | 陽谷華泰(300121) | 10派0.8元 |
| 300286 | 安科瑞(300286) | 10派3.5元 |
| 300346 | 南大光電(300346) | 10派2.8元 |
| 300539 | 橫河精密(300539) | 10派1.9元 |
| 300685 | 艾德生物(300685) | 10派4.5元 |
| 301076 | 新瀚新材(301076) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 301077 | 星華新材(301077) | 10派3元 |
| 301298 | 東利機(jī)械(301298) | 10派3元 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 10派1.4元 |
| 601799 | 星宇股份(601799) | 10派18.0元 |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 10派1.2元 |
| 603160 | 匯頂科技(603160) | 10派3.9260元 |
| 603228 | 景旺電子(603228) | 10派5.5元 |
| 603929 | 亞翔集成(603929) | 10派16.5元 |
| 605499 | 東鵬飲料(HK9980) | 10轉(zhuǎn)3股派25元 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 10轉(zhuǎn)4.8股派20元 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 10轉(zhuǎn)4.5股派7元 |
| 920022 | 世昌股份 | 10派6元 |
| 920033 | 康普化學(xué) | 10派0.5元 |
| 920106 | 林泰新材 | 10派6元 |
| 920158 | 長江能科 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
| 920455 | 匯隆活塞 | 10派1.4元 |
5月19日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002319.SZ | 樂通股份(002319) | 2026年5月19日 | 947.251 | 1.10億 | 4.52 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè)(002466) | 2026年5月19日 | 9.2958 | 642.43萬 | 0.01 |
| 300797.SZ | 鋼研納克(300797) | 2026年5月19日 | 24.975 | 386.86萬 | 0.07 |
| 301300.SZ | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 2026年5月19日 | 3.3 | 133.49萬 | 0.05 |
| 301595.SZ | 太力科技(301595) | 2026年5月19日 | 1646.95 | 7.61億 | 15.21 |
| 600933.SH | 愛柯迪(600933) | 2026年5月19日 | 363.575 | 6413.46萬 | 0.35 |
| 603014.SH | 威高血凈(603014) | 2026年5月19日 | 6211.755 | 21.67億 | 14.87 |
| 605589.SH | 圣泉集團(tuán)(605589) | 2026年5月19日 | 231.9 | 9758.35萬 | 0.27 |
| 688361.SH | 中科飛測(688361) | 2026年5月19日 | 7330.0753 | 152.10億 | 20.93 |
| 920363.BJ | 萊賽激光 | 2026年5月19日 | 319.92 | 5480.23萬 | 3.35 |
| 920553.BJ | 凱騰精工 | 2026年5月19日 | 2.5 | 21.78萬 | 0.02 |
| 920578.BJ | 巨能股份 | 2026年5月19日 | 1250.1019 | 2.54億 | 16.35 |
| 920748.BJ | 路橋信息 | 2026年5月19日 | 117 | 3923.01萬 | 1.52 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
