今日停牌提示:
*ST陽光(000608)、*ST寶鷹(002047)
今日復(fù)牌提示:
金利華電(300069)、 華微電子、 四環(huán)生物、 聲迅股份(003004)、 ST星農(nóng)、 鋮昌科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000099 | 中信海直(000099) | 10派0.97元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 000708 | 中信特鋼(000708) | 10派4.457954元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 000735 | 羅牛山(000735) | 10派0.35元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 000922 | 佳電股份(000922) | 10轉(zhuǎn)2股派1.1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002033 | 麗江股份(002033) | 10派3.5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002206 | 海利得(002206) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 10轉(zhuǎn)4.8股派1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派3.5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002351 | 漫步者(002351) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002390 | 信邦制藥(002390) | 10派0.6元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002465 | 海格通信(002465) | 10派0.6元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002533 | 金杯電工(002533) | 10派4.5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002559 | 亞威股份(002559) | 10派0.75元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002572 | 索菲亞(002572) | 10派8元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002597 | 金禾實業(yè)(002597) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(tuán)(002664) | 10派0.6元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 10派1.2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002876 | 三利譜(002876) | 10派1.09元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002886 | 沃特股份(002886) | 10派0.75元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002895 | 川恒股份(002895) | 10派15元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 002990 | 盛視科技(002990) | 10派1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 003015 | 日久光電(003015) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300138 | 晨光生物(300138) | 10派3元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份(300160) | 10派0.75元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電(300316) | 10派1.5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300335 | 迪森股份(300335) | 10派1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300435 | 中泰股份(300435) | 10派2.5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300481 | 濮陽惠成(300481) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 10派1.85元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 300821 | 東岳硅材(300821) | 10派0.2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份(301181) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301283 | 聚膠股份(301283) | 10轉(zhuǎn)4.5股派15元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301319 | 唯特偶(301319) | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301359 | 東南電子(301359) | 10派3元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 10派2.7元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301399 | 英特科技(301399) | 10派1.1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 301598 | 博科測試(301598) | 10派10元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 600058 | 五礦發(fā)展(600058) | 10派0.336元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 600063 | 皖維高新(600063) | 10派0.2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 600754 | 錦江酒店(600754) | 10派5.1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 600997 | 開灤股份(600997) | 10派0.20元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò)(603039) | 10轉(zhuǎn)2股派0.75元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 603199 | 九華旅游(603199) | 10派7.70元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 603214 | 愛嬰室(603214) | 10派2.53元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 10派70元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 603508 | 思維列控(603508) | 10派5.245元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 10派2.20元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 605289 | 羅曼股份(605289) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 605298 | 必得科技(605298) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 688213 | 思特威(688213) | 10派8.8元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹(688295) | 10派0.33元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 688297 | 中無人機(jī)(688297) | 10派2元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 688328 | 深科達(dá)(688328) | 10派1.6元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 920016 | 中草香料 | 10派0.7元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 920505 | 九菱科技 | 10派1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 920634 | 新威凌 | 10派1元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
| 920726 | 朱老六 | 10派0.4元 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 |
今日除權(quán)除息提示:
5月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 001267.SZ | 匯綠生態(tài) | 2026年5月21日 | 208.125 | 1.33億 | 0.27 |
| 002826.SZ | 易明醫(yī)藥 | 2026年5月21日 | 172 | 3218.12萬 | 0.90 |
| 603218.SH | 日月股份 | 2026年5月21日 | 90.025 | 1121.71萬 | 0.09 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 2026年5月21日 | 3.6 | 694.80萬 | 0.01 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 2026年5月21日 | 63.1525 | 1.04億 | 0.40 |
| 688158.SH | 優(yōu)刻得 | 2026年5月21日 | 122 | 5940.18萬 | 0.27 |
| 920270.BJ | 天銘科技 | 2026年5月21日 | 15.375 | 268.45萬 | 0.15 |
| 920570.BJ | 坤博精工 | 2026年5月21日 | 112.5891 | 3436.22萬 | 2.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)