今日復(fù)牌提示:
仁智股份(002629)、 陽光股份、 寶鷹股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000099 | 中信海直(000099) | 10派0.97元 |
| 000708 | 中信特鋼(000708) | 10派4.457954元 |
| 000735 | 羅牛山(000735) | 10派0.35元 |
| 000922 | 佳電股份(000922) | 10轉(zhuǎn)2股派1.1元 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 10派2元 |
| 002033 | 麗江股份(002033) | 10派3.5元 |
| 002206 | 海利得(002206) | 10派2元 |
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 10轉(zhuǎn)4.8股派1元 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 10派2元 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派3.5元 |
| 002351 | 漫步者(002351) | 10派2元 |
| 002390 | 信邦制藥(002390) | 10派0.6元 |
| 002465 | 海格通信(002465) | 10派0.6元 |
| 002533 | 金杯電工(002533) | 10派4.5元 |
| 002559 | 亞威股份(002559) | 10派0.75元 |
| 002572 | 索菲亞(002572) | 10派8元 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè)(002597) | 10派2元 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(tuán)(002664) | 10派0.6元 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 10派1.2元 |
| 002876 | 三利譜(002876) | 10派1.09元 |
| 002886 | 沃特股份(002886) | 10派0.75元 |
| 002895 | 川恒股份(002895) | 10派15元 |
| 002990 | 盛視科技(002990) | 10派1元 |
| 003015 | 日久光電 | 10派2元 |
| 300138 | 晨光生物(300138) | 10派3元 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份(300160) | 10派0.75元 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 10派1.5元 |
| 300335 | 迪森股份(300335) | 10派1元 |
| 300435 | 中泰股份 | 10派2.5元 |
| 300481 | 濮陽惠成(300481) | 10派2元 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 10派1.85元 |
| 300821 | 東岳硅材 | 10派0.2元 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 301283 | 聚膠股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派15元 |
| 301319 | 唯特偶 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 |
| 301359 | 東南電子 | 10派3元 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10派2.7元 |
| 301399 | 英特科技 | 10派1.1元 |
| 301598 | 博科測(cè)試 | 10派10元 |
| 600058 | 五礦發(fā)展 | 10派0.336元 |
| 600063 | 皖維高新 | 10派0.2元 |
| 600754 | 錦江酒店 | 10派5.1元 |
| 600997 | 開灤股份 | 10派0.20元 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)2股派0.75元 |
| 603199 | 九華旅游 | 10派7.70元 |
| 603214 | 愛嬰室 | 10派2.53元 |
| 603444 | 吉比特 | 10派70元 |
| 603508 | 思維列控 | 10派5.245元 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán) | 10派2.20元 |
| 605289 | 羅曼股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 605298 | 必得科技 | 10派2元 |
| 688213 | 思特威 | 10派8.8元 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | 10派0.33元 |
| 688297 | 中無人機(jī) | 10派2元 |
| 688328 | 深科達(dá) | 10派1.6元 |
| 920016 | 中草香料 | 10派0.7元 |
| 920505 | 九菱科技 | 10派1元 |
| 920634 | 新威凌 | 10派1元 |
| 920726 | 朱老六 | 10派0.4元 |
5月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000852.SZ | 石化機(jī)械 | 2026年5月22日 | 463.6962 | 3204.14萬 | 0.49 |
| 001270.SZ | 鋮昌科技 | 2026年5月22日 | 130.377 | 1.80億 | 0.63 |
| 001324.SZ | 長(zhǎng)青科技 | 2026年5月22日 | 5634.64 | 11.66億 | 40.83 |
| 002331.SZ | 皖通科技 | 2026年5月22日 | 758.09 | 7429.28萬 | 1.77 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2026年5月22日 | 465.6 | 8.68億 | 0.99 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2026年5月22日 | 188.832 | 11.10億 | 0.19 |
| 301305.SZ | 朗坤科技 | 2026年5月22日 | 58.185 | 1465.10萬 | 0.24 |
| 301365.SZ | 矩陣股份 | 2026年5月22日 | 1965.4411 | 7.01億 | 10.92 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 2026年5月22日 | 2642.4 | 65.54億 | 6.42 |
| 301428.SZ | 世紀(jì)恒通 | 2026年5月22日 | 906 | 3.23億 | 9.18 |
| 603585.SH | 蘇利股份 | 2026年5月22日 | 73.8 | 1298.14萬 | 0.37 |
| 688068.SH | 熱景生物 | 2026年5月22日 | 4.6176 | 387.19萬 | 0.05 |
| 688458.SH | 美芯晟 | 2026年5月22日 | 866.3048 | 4.03億 | 7.77 |
| 920012.BJ | 創(chuàng)達(dá)新材 | 2026年5月22日 | 602.8843 | 4.19億 | 12.22 |
| 920493.BJ | 并行科技 | 2026年5月22日 | 64.9192 | 9882.00萬 | 1.07 |
| 920981.BJ | 晶賽科技 | 2026年5月22日 | 115.3079 | 4660.75萬 | 1.51 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
