今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
5月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機械 | 2026年5月25日 | 3286.3837 | 3.15億 | 0.28 |
| 000921.SZ | 海信家電 | 2026年5月25日 | 673.89 | 1.63億 | 0.73 |
| 001233.SZ | 海安集團 | 2026年5月25日 | 232.7207 | 1.30億 | 1.25 |
| 001282.SZ | 三聯(lián)鍛造 | 2026年5月25日 | 7456.33 | 15.42億 | 33.56 |
| 300757.SZ | 羅博特科 | 2026年5月25日 | 958.1778 | 50.21億 | 5.72 |
| 300791.SZ | 仙樂健康 | 2026年5月25日 | 12.3708 | 229.97萬 | 0.04 |
| 300972.SZ | 萬辰集團 | 2026年5月25日 | 311.7534 | 6.66億 | 1.58 |
| 301252.SZ | 同星科技 | 2026年5月25日 | 8746.4 | 35.10億 | 51.68 |
| 600662.SH | 外服控股 | 2026年5月25日 | 655.8959 | 3017.12萬 | 0.29 |
| 600733.SH | 北汽藍谷 | 2026年5月25日 | 66381.5871 | 43.55億 | 10.43 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè) | 2026年5月25日 | 208.5 | 1.14億 | 0.35 |
| 688206.SH | 概倫電子 | 2026年5月25日 | 140.0982 | 5466.63萬 | 0.32 |
| 688562.SH | 航天軟件 | 2026年5月25日 | 22698 | 40.08億 | 56.75 |
| 688591.SH | 泰凌微 | 2026年5月25日 | 82.0393 | 3213.48萬 | 0.34 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
