今日停牌提示:
今日復牌提示:
5月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機械(000425) | 2026年5月25日 | 3286.3837 | 3.17億 | 0.28 |
| 000921.SZ | 海信家電(000921) | 2026年5月25日 | 673.89 | 1.62億 | 0.73 |
| 001233.SZ | 海安集團(001233) | 2026年5月25日 | 232.7207 | 1.32億 | 1.25 |
| 001282.SZ | 三聯(lián)鍛造(001282) | 2026年5月25日 | 7456.33 | 15.42億 | 33.56 |
| 300757.SZ | 羅博特科(300757) | 2026年5月25日 | 958.1778 | 52.65億 | 5.72 |
| 300791.SZ | 仙樂健康(300791) | 2026年5月25日 | 12.3708 | 230.10萬 | 0.04 |
| 300972.SZ | 萬辰集團(300972) | 2026年5月25日 | 311.7534 | 6.53億 | 1.58 |
| 301252.SZ | 同星科技(301252) | 2026年5月25日 | 8746.4 | 35.85億 | 51.68 |
| 600662.SH | 外服控股(600662) | 2026年5月25日 | 655.8959 | 3023.68萬 | 0.29 |
| 600733.SH | 北汽藍谷(600733) | 2026年5月25日 | 66381.5871 | 43.68億 | 10.43 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè)(603087) | 2026年5月25日 | 208.5 | 1.13億 | 0.35 |
| 688206.SH | 概倫電子(688206) | 2026年5月25日 | 140.0982 | 5588.52萬 | 0.32 |
| 688562.SH | 航天軟件(688562) | 2026年5月25日 | 22698 | 40.95億 | 56.75 |
| 688591.SH | 泰凌微(688591) | 2026年5月25日 | 82.0393 | 3207.74萬 | 0.34 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
