今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000612 | 焦作萬方(000612) | 10派3.25元 |
| 001205 | 盛航股份(001205) | 10派1.5元 |
| 001217 | 華爾泰(001217) | 10派1元 |
| 001283 | 豪鵬科技(001283) | 10轉(zhuǎn)3股派3.8元 |
| 001311 | 多利科技(001311) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 002012 | 凱恩股份(002012) | 10派0.21元 |
| 002137 | 實(shí)益達(dá)(002137) | 10派0.5元 |
| 002179 | 中航光電(002179) | 10派5.5元 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 10派6元 |
| 002236 | 大華股份(002236) | 10派3.7元 |
| 002262 | 恩華藥業(yè)(002262) | 10派4元 |
| 002294 | 信立泰(002294) | 10派5.5元 |
| 002334 | 英威騰(002334) | 10派0.6元 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10派1.2元 |
| 002612 | 朗姿股份(002612) | 10派12元 |
| 002757 | 南興股份 | 10派2元 |
| 002817 | 黃山膠囊(002817) | 10派0.53元 |
| 002891 | 中寵股份 | 10派1.6元 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 10派2元 |
| 300057 | 萬順新材(300057) | 10派0.1元 |
| 300236 | 上海新陽(300236) | 10派4.779598元 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 300549 | 優(yōu)德精密 | 10派0.5元 |
| 300642 | 透景生命 | 10派1元 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份 | 10派0.8元 |
| 300737 | 科順股份 | 10派0.6元 |
| 300758 | 七彩化學(xué) | 10派0.75元 |
| 300761 | 立華股份 | 10派2.5元 |
| 300784 | 利安科技 | 10派2元 |
| 300800 | 力合科技 | 10派1元 |
| 300845 | 捷安高科 | 10派2元 |
| 300847 | 中船漢光 | 10派1.16元 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 10派2.1元 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 10派17元 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 10派0.92元 |
| 300925 | 法本信息 | 10派0.5元 |
| 300952 | 恒輝安防 | 10轉(zhuǎn)4股派1.25元 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 10派2.5元 |
| 300999 | 金龍魚 | 10派2.3元 |
| 301061 | 匠心家居 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 301113 | 雅藝科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.1元 |
| 301120 | 新特電氣 | 10派0.54元 |
| 301163 | 宏德股份 | 10派1.25元 |
| 301221 | 光庭信息 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 10派2.8元 |
| 301328 | 維峰電子 | 10轉(zhuǎn)4.5股派3元 |
| 301479 | 弘景光電 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 301511 | 德??萍?/td> | 10派1元 |
| 301536 | 星宸科技 | 10派3元 |
| 301617 | 博苑新材 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 600371 | 萬向德農(nóng) | 10派1.0元 |
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 10派0.20元 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派0.7元 |
| 600598 | 北大荒 | 10派5.50元 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 10派0.50元 |
| 600982 | 寧波能源 | 10派1.70元 |
| 603568 | 偉明環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)2.0股派6.0元 |
| 603606 | 東方電纜 | 10轉(zhuǎn)2股派5.6元 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10派1.4元 |
| 603721 | *ST天擇 | 10派0.8元 |
| 603985 | 恒潤股份 | 10派0.60元 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10派7.5元 |
| 603997 | 繼峰股份 | 10派1.07元 |
| 605155 | 西大門 | 10派2元 |
| 605168 | 三人行 | 10派7.20元 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 10派8元 |
| 688273 | 麥瀾德 | 10派5元 |
| 688334 | 西高院 | 10派2.05元 |
| 688526 | 科前生物 | 10派6.4元 |
| 688569 | 鐵科軌道 | 10派2.7元 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10派4元 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 10派10元 |
| 688766 | 普冉股份 | 10派1.2元 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 10派4.3元 |
| 920050 | 愛舍倫 | 10派10元 |
| 920422 | 潤普食品 | 10派1.2元 |
| 920454 | 同心傳動(dòng) | 10派1.6元 |
| 920706 | 鐵拓機(jī)械 | 10派1.5元 |
| 920768 | 拾比佰 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
5月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001255.SZ | 博菲電氣 | 2026年5月27日 | 516.6184 | 1.76億 | 5.94 |
| 002293.SZ | 羅萊生活 | 2026年5月27日 | 105.24 | 1050.30萬 | 0.13 |
| 300241.SZ | 瑞豐光電 | 2026年5月27日 | 59.5 | 430.19萬 | 0.08 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 2026年5月27日 | 599.5 | 9256.28萬 | 0.75 |
| 300990.SZ | 同飛股份 | 2026年5月27日 | 63.744 | 6331.69萬 | 0.37 |
| 301046.SZ | 能輝科技 | 2026年5月27日 | 30 | 851.40萬 | 0.18 |
| 603058.SH | 永吉股份 | 2026年5月27日 | 102.064 | 1054.32萬 | 0.25 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物 | 2026年5月27日 | 131.9971 | 452.75萬 | 0.05 |
| 688205.SH | 德科立 | 2026年5月27日 | 95.2159 | 2.48億 | 0.60 |
| 920124.BJ | 南特科技 | 2026年5月27日 | 5 | 79.05萬 | 0.03 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 2026年5月27日 | 101.4 | 7339.33萬 | 0.70 |
| 920571.BJ | 國航遠(yuǎn)洋 | 2026年5月27日 | 800.248 | 8450.62萬 | 1.44 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
