今日停牌提示:
*ST匯科(300561)
今日復(fù)牌提示:
華洋賽車(chē)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000049 | 德賽電池(000049) | 10派2.3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 000686 | 東北證券(000686) | 10派1.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資(000900) | 10派1.6元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 000902 | 新洋豐(000902) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 001387 | 雪祺電氣(001387) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002001 | 新和成(002001) | 10派8元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002032 | 蘇泊爾(002032) | 10派26.3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002053 | 云南能投(002053) | 10派1.3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002131 | 利歐股份(002131) | 10派0.3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通(002152) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002156 | 通富微電(002156) | 10派0.81元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002243 | 力合科創(chuàng)(002243) | 10派0.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002274 | 華昌化工(002274) | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002318 | 久立特材(002318) | 10派10元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002332 | 仙琚制藥(002332) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002338 | 奧普光電(002338) | 10派0.7元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002416 | 愛(ài)施德(002416) | 10派5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002436 | 興森科技(002436) | 10派0.3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002484 | 江海股份(002484) | 10派2.6元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002507 | 涪陵榨菜(002507) | 10派2.2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002590 | 萬(wàn)安科技(002590) | 10派0.85元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì)(002636) | 10派1.25元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002641 | 公元股份(002641) | 10派0.2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002746 | 仙壇股份(002746) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(jì)(002811) | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002859 | 潔美科技(002859) | 10派1.2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002912 | 中新賽克(002912) | 10派4元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002953 | 日豐股份(002953) | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002959 | 小熊電器(002959) | 10派13元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 002993 | 奧??萍迹?02993) | 10派6元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá)(003005) | 10派0.7元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300042 | 朗科科技(300042) | 10派0.7元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 10派3.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300191 | 潛能恒信(300191) | 10派0.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300194 | 福安藥業(yè)(300194) | 10派0.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300275 | 梅安森(300275) | 10派0.35元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 10派0.2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn)(300416) | 10派1.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300553 | 集智股份(300553) | 10派0.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300616 | 尚品宅配(300616) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保(300664) | 10派0.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300669 | 滬寧股份(300669) | 10派0.8元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300705 | 九典制藥(300705) | 10派4元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300711 | 廣哈通信(300711) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300729 | 樂(lè)歌股份(300729) | 10派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300756 | 金馬游樂(lè)(300756) | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派12.50元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派3.1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300763 | 錦浪科技(300763) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300785 | 值得買(mǎi)(300785) | 10派1.88元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300870 | 歐陸通(300870) | 10轉(zhuǎn)4股派3.09元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300877 | 金春股份(300877) | 10派2.55元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300884 | 狄耐克(300884) | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300943 | 春暉智控(300943) | 10派1.3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300953 | 震裕科技(300953) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300957 | 貝泰妮(300957) | 10派3.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300969 | 恒帥股份(300969) | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 300998 | 寧波方正(300998) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301059 | 金三江(301059) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301071 | 力量鉆石(301071) | 10派4元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301078 | 孩子王(301078) | 10派0.55元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301125 | 騰亞精工(301125) | 10轉(zhuǎn)4股派0.2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301158 | 德石股份(301158) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301295 | 美碩科技(301295) | 10派2.1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 10派0.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥(301331) | 10派6.8元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301358 | 湖南裕能(301358) | 10派3.56元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301362 | 民爆光電(301362) | 10轉(zhuǎn)4股派14.5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301367 | 瑞邁特(301367) | 10轉(zhuǎn)4股派6.6元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301373 | 凌瑋科技(301373) | 10派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301380 | 挖金客(301380) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301388 | 欣靈電氣(301388) | 10派2元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301419 | 阿萊德(301419) | 10轉(zhuǎn)2.5股派4元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢(301508) | 10派2.42元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技(301618) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際(600097) | 10派1.0元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 600300 | 維維股份(600300) | 10派1.04元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 600595 | 中孚實(shí)業(yè)(600595) | 10派1.750元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 600609 | 金杯汽車(chē)(600609) | 10派0.23元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 600825 | 新華傳媒(600825) | 10派0.13元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能(600995) | 10派1.17070元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 601236 | 紅塔證券(601236) | 10派1.60元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 601388 | 怡球資源(601388) | 10派0.25元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能(603071) | 10派3.70元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603125 | 常青科技(603125) | 10派0.40元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603309 | 維力醫(yī)療(603309) | 10派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603320 | 迪貝電氣(603320) | 10派1.70元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件(603383) | 10派6元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603529 | 愛(ài)瑪科技(603529) | 10派5.440元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603565 | 中谷物流(603565) | 10派2.40元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603766 | 隆鑫通用(603766) | 10派5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 603976 | 正川股份(603976) | 10派2.9元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 605066 | 天正電氣(605066) | 10派1.0元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688092 | 愛(ài)科科技(688092) | 10派1.7元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688093 | 世華科技(688093) | 10派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 10派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件(688232) | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688350 | 富淼科技(688350) | 10派0.75元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688389 | 普門(mén)科技(688389) | 10派2.82元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 10派4元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10派9元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688570 | 天瑪智控 | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688605 | 先鋒精科 | 10派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10派3元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 688816 | 易思維 | 10派2.4元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920046 | 億能電力 | 10派0.8元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920075 | 柏星龍 | 10派3.14元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 10派0.7元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920522 | 納科諾爾 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920556 | 雅達(dá)股份 | 10派0.8元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
| 920690 | 捷眾科技 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2026年5月27日 | 2026年5月28日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|
| 000058 | 深賽格 | 10派0.24元 |
| 000582 | 北部灣港 | 10派0.8元 |
| 000631 | 順發(fā)恒能 | 10派0.15元 |
| 000913 | 錢(qián)江摩托 | 10派6元 |
| 001260 | 坤泰股份 | 10派2.15元 |
| 001270 | 鋮昌科技 | 10派2元 |
| 001285 | 瑞立科密 | 10派5.56元 |
| 001382 | 新亞電纜 | 10派0.75元 |
| 002402 | 和而泰 | 10派2元 |
| 002518 | 科士達(dá) | 10派4.5元 |
| 002549 | 凱美特氣 | 10派0.5元 |
| 002587 | 奧拓電子 | 10派0.5元 |
| 002695 | 煌上煌 | 10派1元 |
| 002714 | 牧原股份 | 10派4.269999元 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 10派0.18元 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 10派6元 |
| 002836 | 新宏澤 | 10派2元 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 10派0.3元 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物 | 10派2元 |
| 002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 10派2元 |
| 300001 | 特銳德 | 10派2元 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 10派2.83元 |
| 300231 | 銀信科技 | 10派1.5元 |
| 300232 | 洲明科技 | 10派0.2元 |
| 300235 | 方直科技 | 10派0.25元 |
| 300239 | 東寶生物 | 10派0.12元 |
| 300303 | 聚飛光電 | 10派1.2元 |
| 300401 | 花園生物 | 10派1.13元 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 10派0.3元 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 10派1元 |
| 300599 | 雄塑科技 | 10派1元 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 10派0.6元 |
| 300653 | 正海生物 | 10派2.8元 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 10派0.5元 |
| 300701 | 森霸傳感 | 10派1.7元 |
| 300811 | 鉑科新材 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 300827 | 上能電氣 | 10派1.2元 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派12元 |
| 300864 | 南大環(huán)境 | 10派8.5元 |
| 300897 | 山科智能 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 300981 | 中紅醫(yī)療 | 10派3.5元 |
| 300993 | 玉馬科技 | 10派2元 |
| 301020 | 密封科技 | 10派1.8元 |
| 301101 | 明月鏡片 | 10派5元 |
| 301117 | 佳緣科技 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 301222 | 浙江恒威 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 301314 | 科瑞思 | 10派2.4元 |
| 301408 | 華人健康 | 10派1元 |
| 301458 | 鈞崴電子 | 10派3.5元 |
| 301529 | 福賽科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301548 | 崇德科技 | 10派4元 |
| 301591 | 肯特股份 | 10轉(zhuǎn)3股派0.6元 |
| 301678 | 新恒匯 | 10派5元 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 10派1.9元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10派2元 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 10派12.50元 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 10派3.1元 |
| 600760 | 中航沈飛 | 10派2.65元 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 10派3.20元 |
| 601000 | 唐山港 | 10派2元 |
| 601126 | 四方股份 | 10派7.2元 |
| 601975 | 招商南油 | 10派0.270元 |
| 603036 | 如通股份 | 10派2.2元 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 10派10元 |
| 603806 | 福斯特 | 10派1.5元 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 10轉(zhuǎn)3.0股派2.80元 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10派2.86元 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 10轉(zhuǎn)3股派4.5元 |
| 688063 | 派能科技 | 10派1.24元 |
| 688489 | 三未信安 | 10轉(zhuǎn)4.8股 |
| 688596 | 正帆科技 | 10派1元 |
| 688661 | 和林微納 | 10派0.8元 |
| 920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 920055 | 隆源股份 | 10派5.5元 |
| 920082 | 方正閥門(mén) | 10轉(zhuǎn)4股派1.3元 |
| 920100 | 三協(xié)電機(jī) | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 |
| 920187 | 通領(lǐng)科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 |
| 920523 | 德瑞鋰電 | 10派3元 |
| 920541 | 鐵大科技 | 10派2元 |
| 920580 | 科創(chuàng)新材 | 10派0.7元 |
| 920946 | 森萱醫(yī)藥 | 10派1.6元 |
5月28日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 300418.SZ | 昆侖萬(wàn)維 | 2026年5月28日 | 1129.0858 | 5.24億 | 0.89 |
| 300483.SZ | 首華燃?xì)?/td> | 2026年5月28日 | 262.346 | 5215.44萬(wàn) | 0.68 |
| 600918.SH | 中泰證券 | 2026年5月28日 | 63697.6744 | 35.61億 | 8.04 |
| 603538.SH | 美諾華 | 2026年5月28日 | 60.95 | 2574.53萬(wàn) | 0.25 |
| 688023.SH | 安恒信息 | 2026年5月28日 | 39.0664 | 1726.73萬(wàn) | 0.38 |
| 688147.SH | 微導(dǎo)納米 | 2026年5月28日 | 330.438 | 2.80億 | 0.71 |
| 920112.BJ | 巴蘭仕 | 2026年5月28日 | 170.9682 | 4961.50萬(wàn) | 2.01 |
| 920146.BJ | 華陽(yáng)變速 | 2026年5月28日 | 145.529 | 851.34萬(wàn) | 1.08 |
| 920493.BJ | 并行科技 | 2026年5月28日 | 16.4295 | 2467.71萬(wàn) | 0.27 |
| 920641.BJ | 格利爾 | 2026年5月28日 | 40.7562 | 644.36萬(wàn) | 0.54 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)