今日停牌提示:
勝通能源(001331)
今日復(fù)牌提示:
匯金科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000401 | 金隅冀東(000401) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 000672 | 上峰水泥(000672) | 10派4.8元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 000833 | 粵桂股份(000833) | 10派1.8元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 000848 | 承德露露(000848) | 10派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 000933 | 神火股份(000933) | 10派8元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九(000999) | 10派5.9元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 001308 | 康冠科技(001308) | 10派6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 001322 | 箭牌家居(001322) | 10派0.4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技(001324) | 10派0.726351元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 001332 | 錫裝股份(001332) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 001369 | 雙欣材料(002756) | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 001400 | 江順科技(001400) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥(002019) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002039 | 黔源電力(002039) | 10派3.9元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002048 | 寧波華翔(002048) | 10派2.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002061 | 浙江交科(002061) | 10派1.1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002062 | 宏潤(rùn)建設(shè)(002062) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002080 | 中材科技(002080) | 10派4.34元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002150 | 正泰電源(002150) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002154 | 報(bào)喜鳥(002154) | 10派1.7元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002225 | 濮耐股份(002225) | 10派0.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002241 | 歌爾股份(002241) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002317 | 眾生藥業(yè)(002317) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002328 | 新朋股份(002328) | 10派1.16元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù)(002335) | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002349 | 精華制藥(002349) | 10派0.9元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002376 | 新北洋(002376) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)??疲?02401) | 10派0.28元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002452 | 長(zhǎng)高電新(002452) | 10派0.9元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002534 | 西子潔能(002534) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002550 | 千紅制藥(002550) | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002566 | 益盛藥業(yè)(002566) | 10派0.8元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002585 | 雙星新材(002585) | 10派0.2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002602 | 世紀(jì)華通(002602) | 10派0.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.38元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002614 | 奧佳華(002614) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002655 | 共達(dá)電聲(002655) | 10派0.3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002669 | 康達(dá)新材(002669) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002689 | ST遠(yuǎn)智(002689) | 10派0.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002697 | 紅旗連鎖(002697) | 10派1.07元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002727 | 一心堂(002727) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002756 | 永興材料(002756) | 10派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002802 | 洪匯新材(002802) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002807 | 江陰銀行(002807) | 10轉(zhuǎn)1股派1.2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 10派1.3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002846 | 英聯(lián)股份(002846) | 10派0.25元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002850 | 科達(dá)利(002850) | 10派25元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 10派24元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 002982 | 湘佳股份(002982) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 003020 | 立方制藥(003020) | 10轉(zhuǎn)2股派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 003027 | 同興科技(003027) | 10派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 003036 | 泰坦股份(003036) | 10派0.66元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300005 | 探路者(300005) | 10派0.1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300009 | 安科生物(300009) | 10派2.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300039 | 上海凱寶(300039) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300133 | 華策影視(300133) | 10派0.11元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300153 | 科泰電源(300153) | 10派0.7元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300183 | 東軟載波(300183) | 10派0.05元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300251 | 光線傳媒(300251) | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300263 | 隆華科技(300263) | 10派0.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件(300339) | 10派0.7元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物(300406) | 10派7元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300441 | 鮑斯股份(300441) | 10派0.65元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300505 | 川金諾(300505) | 10派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300517 | 海波重科(300517) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300519 | 新光藥業(yè)(300519) | 10派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備(300545) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300563 | 神宇股份(300563) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300567 | 精測(cè)電子(300567) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300569 | 天能重工(300569) | 10派0.18元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300577 | 開潤(rùn)股份(300577) | 10派2.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300606 | 金太陽(300606) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 10轉(zhuǎn)4股派2.7元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628) | 10派13元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300629 | 新勁剛(300629) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300684 | 中石科技(300684) | 10派7.4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300694 | 蠡湖股份(300694) | 10派0.85元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承(300718) | 10派2.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300747 | 銳科激光(300747) | 10派0.38元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300751 | 邁為股份(300751) | 10派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300841 | 康華生物(300841) | 10派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份(300843) | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300851 | 交大思諾(300851) | 10派6.8元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保(300854) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300863 | 卡倍億(300863) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300880 | 迦南智能(300880) | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300885 | 海昌新材(300885) | 10派0.806元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300898 | 熊貓乳品(300898) | 10派6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300910 | 瑞豐新材(300910) | 10轉(zhuǎn)3股派15元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300921 | 南凌科技(300921) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300949 | 奧雅股份(300949) | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300950 | 德固特(300950) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300988 | 津榮天宇(300988) | 10轉(zhuǎn)4股派1.96元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃(300989) | 10派0.1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301003 | 江蘇博云(301003) | 10派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301026 | 浩通科技(301026) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301029 | 怡合達(dá)(301029) | 10派4.96元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301043 | 綠島風(fēng)(301043) | 10派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301051 | 信濠光電 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301086 | 鴻富瀚(301086) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301103 | 何氏眼科 | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301110 | 青木科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301135 | 瑞德智能 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301157 | 華塑科技 | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301208 | 中亦科技 | 10派1.3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301235 | 華康潔凈 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301251 | 威爾高 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301258 | 富士萊 | 10派2.2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301270 | 漢儀股份 | 10派1.02元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301272 | 英華特 | 10派3.4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301275 | 漢朔科技 | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 10派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 10派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301336 | 趣睡科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.51元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301381 | 賽維時(shí)代 | 10派2.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301396 | 宏景科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301413 | 安培龍 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301439 | 泓淋電力 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301468 | 博盈特焊 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301550 | 斯菱智驅(qū) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301557 | 常友科技 | 10轉(zhuǎn)4股派9元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301563 | 云漢芯城 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 10派9元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301592 | 六九一二 | 10派0.77元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 301629 | 矽電股份 | 10派2.54元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600292 | 電投水電 | 10派0.61元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600353 | 旭光電子 | 10派0.70元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600507 | 方大特鋼 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600523 | 貴航股份 | 10派1.440元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600535 | 天士力 | 10派1.0元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600742 | 富維股份 | 10派1.0元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 600971 | 恒源煤電 | 10派2.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603009 | 北特科技 | 10派1.39元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603043 | 廣州酒家 | 10派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10派5.2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 10派10元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603183 | 建研院 | 10派0.05元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 10派2.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603259 | 藥明康德 | 10派15.7927元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 10派4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603689 | 皖天然氣 | 10派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603698 | 航天工程 | 10派0.75元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603701 | 德宏股份 | 10派0.4元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603860 | 中公高科 | 10派2.0520元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603988 | 中電電機(jī) | 10派0.450元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603992 | 松霖科技 | 10派2.65元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 603998 | 方盛制藥 | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 605011 | 杭州熱電 | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 605020 | 永和股份 | 10派4.50元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10派0.15元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)4.0股派6.0元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派1.66元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688012 | 中微公司 | 10轉(zhuǎn)4.9股派3.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688035 | 德邦科技 | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688163 | 賽倫生物 | 10派2.6元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688195 | 騰景科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.64元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688278 | 特寶生物 | 10派6.2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688558 | 國(guó)盛智科 | 10派7.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 688656 | 浩歐博 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派16元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920058 | 華洋賽車 | 10派3.56元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920076 | 國(guó)亮新材 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920111 | 聚星科技 | 10派1元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10派2元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920212 | 智新電子 | 10派0.36元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920304 | 迪爾化工 | 10派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920363 | 萊賽激光 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920926 | 鴻智科技 | 10派2.5元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
| 920978 | 開特股份 | 10派2.25元 | 2026年5月28日 | 2026年5月29日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000049 | 德賽電池 | 10派2.3元 |
| 000686 | 東北證券 | 10派1.5元 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | 10派1.6元 |
| 000902 | 新洋豐 | 10派2元 |
| 001387 | 雪祺電氣 | 10派2元 |
| 002001 | 新和成 | 10派8元 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 10派26.3元 |
| 002053 | 云南能投 | 10派1.3元 |
| 002131 | 利歐股份 | 10派0.3元 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 10派2元 |
| 002156 | 通富微電 | 10派0.81元 |
| 002243 | 力合科創(chuàng) | 10派0.5元 |
| 002274 | 華昌化工 | 10派1元 |
| 002318 | 久立特材 | 10派10元 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 10派2元 |
| 002338 | 奧普光電 | 10派0.7元 |
| 002416 | 愛施德 | 10派5元 |
| 002436 | 興森科技 | 10派0.3元 |
| 002484 | 江海股份 | 10派2.6元 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10派2.2元 |
| 002590 | 萬安科技 | 10派0.85元 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 10派1.25元 |
| 002641 | 公元股份 | 10派0.2元 |
| 002746 | 仙壇股份 | 10派2元 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 10派1元 |
| 002859 | 潔美科技 | 10派1.2元 |
| 002912 | 中新賽克 | 10派4元 |
| 002953 | 日豐股份 | 10派1元 |
| 002959 | 小熊電器 | 10派13元 |
| 002993 | 奧??萍?/td> | 10派6元 |
| 003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 10派0.7元 |
| 300042 | 朗科科技 | 10派0.7元 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 10派3.5元 |
| 300191 | 潛能恒信 | 10派0.5元 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.5元 |
| 300275 | 梅安森 | 10派0.35元 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 10派0.2元 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn) | 10派1.5元 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 10派2元 |
| 300553 | 集智股份 | 10派0.5元 |
| 300616 | 尚品宅配 | 10派2元 |
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 10派0.5元 |
| 300669 | 滬寧股份 | 10派0.8元 |
| 300705 | 九典制藥 | 10派4元 |
| 300711 | 廣哈通信 | 10派2元 |
| 300729 | 樂歌股份 | 10派3元 |
| 300756 | 金馬游樂 | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派12.50元 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派3.1元 |
| 300763 | 錦浪科技 | 10派2元 |
| 300785 | 值得買 | 10派1.88元 |
| 300870 | 歐陸通 | 10轉(zhuǎn)4股派3.09元 |
| 300877 | 金春股份 | 10派2.55元 |
| 300884 | 狄耐克 | 10派1元 |
| 300943 | 春暉智控 | 10派1.3元 |
| 300953 | 震??萍?/td> | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 300957 | 貝泰妮 | 10派3.5元 |
| 300969 | 恒帥股份 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
| 300998 | 寧波方正 | 10派2元 |
| 301059 | 金三江 | 10派2元 |
| 301071 | 力量鉆石 | 10派4元 |
| 301078 | 孩子王 | 10派0.55元 |
| 301125 | 騰亞精工 | 10轉(zhuǎn)4股派0.2元 |
| 301158 | 德石股份 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 301295 | 美碩科技 | 10派2.1元 |
| 301322 | 綠通科技 | 10派0.5元 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥 | 10派6.8元 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10派3.56元 |
| 301362 | 民爆光電 | 10轉(zhuǎn)4股派14.5元 |
| 301367 | 瑞邁特 | 10轉(zhuǎn)4股派6.6元 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 10派3元 |
| 301380 | 挖金客 | 10派2元 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 10派2元 |
| 301419 | 阿萊德 | 10轉(zhuǎn)2.5股派4元 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 10派2.42元 |
| 301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 | 10派1.0元 |
| 600300 | 維維股份 | 10派1.04元 |
| 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 10派1.750元 |
| 600609 | 金杯汽車 | 10派0.23元 |
| 600825 | 新華傳媒 | 10派0.13元 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 10派1.17070元 |
| 601236 | 紅塔證券 | 10派1.60元 |
| 601388 | 怡球資源 | 10派0.25元 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 10派3.70元 |
| 603125 | 常青科技 | 10派0.40元 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 10派3元 |
| 603320 | 迪貝電氣 | 10派1.70元 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10派6元 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 10派5.440元 |
| 603565 | 中谷物流 | 10派2.40元 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10派5元 |
| 603976 | 正川股份 | 10派2.9元 |
| 605066 | 天正電氣 | 10派1.0元 |
| 688092 | 愛科科技 | 10派1.7元 |
| 688093 | 世華科技 | 10派3元 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 10派3元 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10派1元 |
| 688350 | 富淼科技 | 10派0.75元 |
| 688389 | 普門科技 | 10派2.82元 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 10派4元 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10派9元 |
| 688570 | 天瑪智控 | 10派1元 |
| 688605 | 先鋒精科 | 10派1元 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10派3元 |
| 688816 | 易思維 | 10派2.4元 |
| 920046 | 億能電力 | 10派0.8元 |
| 920075 | 柏星龍 | 10派3.14元 |
| 920087 | 秋樂種業(yè) | 10派0.7元 |
| 920522 | 納科諾爾 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 920556 | 雅達(dá)股份 | 10派0.8元 |
| 920651 | 天罡股份 | 10派7元 |
| 920690 | 捷眾科技 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
5月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 001255.SZ | 博菲電氣 | 2026年5月29日 | 104.56 | 3417.02萬 | 1.20 |
| 001390.SZ | 古麒絨材 | 2026年5月29日 | 7502.9 | 13.20億 | 37.51 |
| 002420.SZ | 毅昌科技 | 2026年5月29日 | 510.17 | 3157.95萬 | 1.24 |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2026年5月29日 | 18 | 93.78萬 | 0.02 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2026年5月29日 | 1.1222 | 7.54萬 | 0.00 |
| 300696.SZ | 愛樂達(dá) | 2026年5月29日 | 109.6 | 3477.61萬 | 0.37 |
| 300846.SZ | 首都在線 | 2026年5月29日 | 138.015 | 3455.90萬 | 0.27 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 2026年5月29日 | 34.3314 | 1148.73萬 | 0.14 |
| 301118.SZ | 恒光股份 | 2026年5月29日 | 115.26 | 3456.65萬 | 1.05 |
| 301456.SZ | 盤古智能 | 2026年5月29日 | 164.152 | 4826.07萬 | 1.08 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材 | 2026年5月29日 | 634.128 | 7736.36萬 | 0.68 |
| 688416.SH | 恒爍股份 | 2026年5月29日 | 17.0281 | 2180.28萬 | 0.20 |
| 920003.BJ | 中誠(chéng)咨詢 | 2026年5月29日 | 39 | 1103.70萬 | 0.60 |
| 920130.BJ | 立方控股 | 2026年5月29日 | 70.75 | 1127.76萬 | 0.77 |
| 920177.BJ | 恒道科技 | 2026年5月29日 | 675.6506 | 2.23億 | 12.91 |
| 920186.BJ | 中科儀 | 2026年5月29日 | 2145.9398 | 21.94億 | 9.59 |
| 920374.BJ | 云里物里 | 2026年5月29日 | 4664.9219 | 8.04億 | 57.23 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)