今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000401 | 金隅冀東(000401) | 10派1元 |
| 000672 | 上峰水泥(000672) | 10派4.8元 |
| 000833 | 粵桂股份(000833) | 10派1.8元 |
| 000848 | 承德露露(000848) | 10派5元 |
| 000933 | 神火股份(000933) | 10派8元 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九(000999) | 10派5.9元 |
| 001308 | 康冠科技(001308) | 10派6元 |
| 001322 | 箭牌家居(001322) | 10派0.4元 |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技(001324) | 10派0.726351元 |
| 001332 | 錫裝股份(001332) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 001369 | 雙欣材料(001369) | 10派1.5元 |
| 001400 | 江順科技(001400) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥(002019) | 10派1元 |
| 002039 | 黔源電力(002039) | 10派3.9元 |
| 002048 | 寧波華翔(002048) | 10派2.6元 |
| 002061 | 浙江交科(002061) | 10派1.1元 |
| 002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 10派1元 |
| 002080 | 中材科技 | 10派4.34元 |
| 002150 | 正泰電源(002150) | 10派1元 |
| 002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo)(002154) | 10派1.7元 |
| 002225 | 濮耐股份 | 10派0.5元 |
| 002241 | 歌爾股份 | 10派2元 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 10派2元 |
| 002328 | 新朋股份 | 10派1.16元 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 |
| 002349 | 精華制藥 | 10派0.9元 |
| 002376 | 新北洋 | 10派2元 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10派0.28元 |
| 002452 | 長(zhǎng)高電新 | 10派0.9元 |
| 002534 | 西子潔能 | 10派1元 |
| 002550 | 千紅制藥 | 10派1.5元 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 10派0.8元 |
| 002585 | 雙星新材 | 10派0.2元 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 10派0.6元 |
| 002606 | 大連電瓷 | 10派0.38元 |
| 002614 | 奧佳華 | 10派1元 |
| 002655 | 共達(dá)電聲 | 10派0.3元 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 10派1元 |
| 002689 | ST遠(yuǎn)智 | 10派0.5元 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 10派1.07元 |
| 002727 | 一心堂 | 10派2元 |
| 002756 | 永興材料 | 10派4元 |
| 002802 | 洪匯新材 | 10派1元 |
| 002807 | 江陰銀行 | 10轉(zhuǎn)1股派1.2元 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 10派1.3元 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 10派0.25元 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 10派25元 |
| 002916 | 深南電路 | 10派24元 |
| 002982 | 湘佳股份 | 10派1元 |
| 003020 | 立方制藥 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
| 003027 | 同興科技 | 10派3元 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10派0.66元 |
| 300005 | 探路者 | 10派0.1元 |
| 300009 | 安科生物 | 10派2.5元 |
| 300039 | 上海凱寶 | 10派1元 |
| 300133 | 華策影視 | 10派0.11元 |
| 300153 | 科泰電源 | 10派0.7元 |
| 300183 | 東軟載波 | 10派0.05元 |
| 300251 | 光線傳媒 | 10派1.5元 |
| 300263 | 隆華科技 | 10派0.6元 |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 10派0.7元 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物 | 10派7元 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 10派0.65元 |
| 300505 | 川金諾 | 10派4元 |
| 300517 | 海波重科 | 10派1元 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 10派3元 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | 10派1元 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派2元 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | 10派2元 |
| 300569 | 天能重工 | 10派0.18元 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 10派2.6元 |
| 300606 | 金太陽(yáng) | 10派2元 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 10轉(zhuǎn)4股派2.7元 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 10派13元 |
| 300629 | 新勁剛 | 10派1元 |
| 300684 | 中石科技 | 10派7.4元 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 10派0.85元 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 10派2.6元 |
| 300747 | 銳科激光 | 10派0.38元 |
| 300751 | 邁為股份 | 10派5元 |
| 300841 | 康華生物 | 10派5元 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 10派1元 |
| 300851 | 交大思諾 | 10派6.8元 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 300863 | 卡倍億 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 300880 | 迦南智能 | 10派1.5元 |
| 300885 | 海昌新材 | 10派0.806元 |
| 300898 | 熊貓乳品 | 10派6元 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 10轉(zhuǎn)3股派15元 |
| 300921 | 南凌科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 300949 | 奧雅股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
| 300950 | 德固特 | 10派2元 |
| 300988 | 津榮天宇 | 10轉(zhuǎn)4股派1.96元 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 10派0.1元 |
| 301003 | 江蘇博云 | 10派3元 |
| 301026 | 浩通科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 10派4.96元 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 10派3元 |
| 301051 | 信濠光電 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301103 | 何氏眼科 | 10派1.5元 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301110 | 青木科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301135 | 瑞德智能 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 10派2元 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 10派2元 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 301157 | 華塑科技 | 10派1.5元 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派2元 |
| 301208 | 中亦科技 | 10派1.3元 |
| 301235 | 華康潔凈 | 10派2元 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 10派2元 |
| 301251 | 威爾高 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 301258 | 富士萊 | 10派2.2元 |
| 301270 | 漢儀股份 | 10派1.02元 |
| 301272 | 英華特 | 10派3.4元 |
| 301275 | 漢朔科技 | 10派1元 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 10派5元 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 10派4元 |
| 301336 | 趣睡科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.51元 |
| 301381 | 賽維時(shí)代 | 10派2.5元 |
| 301396 | 宏景科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 301413 | 安培龍 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 301439 | 泓淋電力 | 10派2元 |
| 301468 | 博盈特焊 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 301550 | 斯菱智驅(qū) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3元 |
| 301557 | 常友科技 | 10轉(zhuǎn)4股派9元 |
| 301563 | 云漢芯城 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 10派9元 |
| 301592 | 六九一二 | 10派0.77元 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 10派2元 |
| 301629 | 矽電股份 | 10派2.54元 |
| 600292 | 電投水電 | 10派0.61元 |
| 600353 | 旭光電子 | 10派0.70元 |
| 600507 | 方大特鋼 | 10派2元 |
| 600523 | 貴航股份 | 10派1.440元 |
| 600535 | 天士力 | 10派1.0元 |
| 600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 |
| 600742 | 富維股份 | 10派1.0元 |
| 600971 | 恒源煤電 | 10派2.5元 |
| 603009 | 北特科技 | 10派1.39元 |
| 603043 | 廣州酒家 | 10派4元 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10派5.2元 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 10派10元 |
| 603183 | 建研院 | 10派0.05元 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 10派2.6元 |
| 603259 | 藥明康德 | 10派15.7927元 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 10派4元 |
| 603689 | 皖天然氣 | 10派3元 |
| 603698 | 航天工程 | 10派0.75元 |
| 603701 | 德宏股份 | 10派0.4元 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 10派1元 |
| 603860 | 中公高科 | 10派2.0520元 |
| 603988 | 中電電機(jī) | 10派0.450元 |
| 603992 | 松霖科技 | 10派2.65元 |
| 603998 | 方盛制藥 | 10派1.5元 |
| 605011 | 杭州熱電 | 10派1元 |
| 605020 | 永和股份 | 10派4.50元 |
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10派0.15元 |
| 605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)4.0股派6.0元 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派1.66元 |
| 688012 | 中微公司 | 10轉(zhuǎn)4.9股派3.5元 |
| 688035 | 德邦科技 | 10派1.5元 |
| 688163 | 賽倫生物 | 10派2.6元 |
| 688195 | 騰景科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.64元 |
| 688278 | 特寶生物 | 10派6.2元 |
| 688558 | 國(guó)盛智科 | 10派7.5元 |
| 688656 | 浩歐博 | 10派2元 |
| 920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派16元 |
| 920058 | 華洋賽車(chē) | 10派3.56元 |
| 920076 | 國(guó)亮新材 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 920111 | 聚星科技 | 10派1元 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10派2元 |
| 920212 | 智新電子 | 10派0.36元 |
| 920304 | 迪爾化工 | 10派1.5元 |
| 920363 | 萊賽激光 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
| 920926 | 鴻智科技 | 10派2.5元 |
| 920978 | 開(kāi)特股份 | 10派2.25元 |
6月1日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機(jī)械 | 2026年6月1日 | 3186.8711 | 2.94億 | 0.27 |
| 000657.SZ | 中鎢高新 | 2026年6月1日 | 72.0634 | 4970.21萬(wàn) | 0.03 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2026年6月1日 | 151.1294 | 1.00億 | 0.29 |
| 001373.SZ | 翔騰新材 | 2026年6月1日 | 830 | 3.24億 | 12.08 |
| 001390.SZ | 古麒絨材 | 2026年6月1日 | 6877.925 | 12.15億 | 34.39 |
| 002948.SZ | 青島銀行 | 2026年6月1日 | 40969.3339 | 22.37億 | 11.61 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 2026年6月1日 | 130.9657 | 15.69億 | 0.12 |
| 300548.SZ | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 2026年6月1日 | 186.75 | 4.48億 | 0.63 |
| 301189.SZ | 奧尼電子 | 2026年6月1日 | 48.92 | 4875.86萬(wàn) | 0.42 |
| 301290.SZ | 東星醫(yī)療 | 2026年6月1日 | 1141.5134 | 3.35億 | 11.40 |
| 301297.SZ | 富樂(lè)德 | 2026年6月1日 | 230.536 | 1.03億 | 0.31 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動(dòng)科技 | 2026年6月1日 | 7.221 | 1402.32萬(wàn) | 0.07 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2026年6月1日 | 190.8 | 643.00萬(wàn) | 0.28 |
| 600750.SH | 華潤(rùn)江中 | 2026年6月1日 | 13.9924 | 331.76萬(wàn) | 0.02 |
| 603286.SH | 日盈電子 | 2026年6月1日 | 19.65 | 1208.67萬(wàn) | 0.17 |
| 603365.SH | 水星家紡 | 2026年6月1日 | 134.7 | 2421.91萬(wàn) | 0.51 |
| 688257.SH | 新銳股份 | 2026年6月1日 | 72.4919 | 7624.70萬(wàn) | 0.29 |
| 688372.SH | 偉測(cè)科技 | 2026年6月1日 | 32.37 | 5480.89萬(wàn) | 0.19 |
| 688593.SH | 新相微 | 2026年6月1日 | 13684.7689 | 56.05億 | 29.78 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
