今日停牌提示:
6月1日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機(jī)械(000425) | 2026年6月1日 | 3186.8711 | 3.11億 | 0.27 |
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2026年6月1日 | 72.0634 | 4900.31萬(wàn) | 0.03 |
| 001373.SZ | 翔騰新材(001373) | 2026年6月1日 | 830 | 3.13億 | 12.08 |
| 001390.SZ | 古麒絨材(001390) | 2026年6月1日 | 6877.925 | 12.17億 | 34.39 |
| 002948.SZ | 青島銀行(HK3866) | 2026年6月1日 | 40969.3339 | 22.90億 | 11.61 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 2026年6月1日 | 130.9657 | 15.21億 | 0.12 |
| 300548.SZ | 長(zhǎng)芯博創(chuàng)(300548) | 2026年6月1日 | 186.75 | 4.65億 | 0.63 |
| 301189.SZ | 奧尼電子(301189) | 2026年6月1日 | 48.92 | 4906.68萬(wàn) | 0.42 |
| 301290.SZ | 東星醫(yī)療(301290) | 2026年6月1日 | 1141.5134 | 3.32億 | 11.40 |
| 301297.SZ | 富樂(lè)德(301297) | 2026年6月1日 | 230.536 | 9509.61萬(wàn) | 0.31 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動(dòng)科技(301369) | 2026年6月1日 | 7.221 | 1360.44萬(wàn) | 0.07 |
| 600303.SH | 曙光股份(600303) | 2026年6月1日 | 190.8 | 616.28萬(wàn) | 0.28 |
| 600750.SH | 華潤(rùn)江中(600750) | 2026年6月1日 | 13.9924 | 350.51萬(wàn) | 0.02 |
| 603286.SH | 日盈電子(603286) | 2026年6月1日 | 19.65 | 1087.82萬(wàn) | 0.17 |
| 603365.SH | 水星家紡(603365) | 2026年6月1日 | 134.7 | 2452.89萬(wàn) | 0.51 |
| 688257.SH | 新銳股份(688257) | 2026年6月1日 | 72.4919 | 6984.59萬(wàn) | 0.29 |
| 688372.SH | 偉測(cè)科技(688372) | 2026年6月1日 | 32.37 | 4946.14萬(wàn) | 0.19 |
| 688593.SH | 新相微(688593) | 2026年6月1日 | 13684.7689 | 51.45億 | 29.78 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
