今日停牌提示:
*ST天擇(603721)、*ST高斯(002848)、艾德生物(300685)、嘉美包裝(002969)
今日復(fù)牌提示:
退市華嶸、 退市巖石、 退市國(guó)化、 退市熊貓、 百誠(chéng)醫(yī)藥(301096)、 亞太實(shí)業(yè)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000751 | 鋅業(yè)股份(000751) | 10派0.1元 |
| 002043 | 兔寶寶(002043) | 10派1.32元 |
| 002043 | 兔寶寶(002043) | 10派1.8元 |
| 002215 | 諾普信(002215) | 10派3元 |
| 002232 | 啟明信息(002232) | 10派0.24元 |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 10派3.1元 |
| 002451 | 摩恩電氣(002451) | 10派0.1元 |
| 002493 | 榮盛石化(002493) | 10派1元 |
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 10派1.7元 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 10派1.9元 |
| 002582 | 好想你(002582) | 10派6元 |
| 002688 | 金河生物(002688) | 10派1元 |
| 002837 | 英維克(002837) | 10轉(zhuǎn)3股派1.7元 |
| 002885 | 京泉華(002885) | 10派0.35元 |
| 002892 | 科力爾(002892) | 10派0.22元 |
| 002897 | 意華股份(002897) | 10派5元 |
| 002952 | 亞世光電(002952) | 10派0.5元 |
| 003012 | 東鵬控股(003012) | 10派2.5元 |
| 003019 | 宸展光電 | 10派5元 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 10派0.8元 |
| 300387 | 富邦科技(300387) | 10派0.6元 |
| 300412 | 迦南科技(300412) | 10派0.58元 |
| 300529 | 健帆生物 | 10派5.2元 |
| 300538 | 同益股份 | 10派0.2元 |
| 300643 | 萬(wàn)通智控 | 10派2.2元 |
| 300679 | 電連技術(shù) | 10派2.383781元 |
| 300727 | 潤(rùn)禾材料 | 10派3元 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源 | 10轉(zhuǎn)4股派0.4元 |
| 300735 | 光弘科技 | 10派2.5元 |
| 300752 | 隆利科技 | 10轉(zhuǎn)4股派0.990798元 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | 10派0.66元 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 |
| 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 10派5.71元 |
| 301032 | 新柴股份 | 10派1.3元 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 10派7元 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 10轉(zhuǎn)3股派12元 |
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301057 | 匯隆新材 | 10派2元 |
| 301088 | 戎美股份 | 10派5.27元 |
| 301106 | 駿成科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10派1.45元 |
| 301166 | 優(yōu)寧維 | 10派6元 |
| 301167 | 建研設(shè)計(jì) | 10派0.9元 |
| 301187 | 歐圣電氣 | 10派2元 |
| 301215 | 中汽股份 | 10派0.61元 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療 | 10派2元 |
| 301263 | 泰恩康 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
| 301269 | 華大九天 | 10派1.5元 |
| 301365 | 矩陣股份 | 10派3.3元 |
| 301489 | 思泉新材 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 301566 | 達(dá)利凱普 | 10派0.3元 |
| 301584 | 建發(fā)致新 | 10派2元 |
| 301631 | 壹連科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 301680 | 固德電材 | 10派4.5元 |
| 600857 | 寧波中百 | 10派0.45元 |
| 601678 | 濱化股份 | 10派0.4元 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 10派2.0元 |
| 603014 | 威高血凈 | 10派3.608元 |
| 603019 | 中科曙光 | 10派3.8元 |
| 603105 | 芯能科技 | 10派2.0元 |
| 603136 | 天目湖 | 10派2.0元 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 10轉(zhuǎn)4股派3.8元 |
| 603238 | 諾邦股份 | 10派3.0元 |
| 603239 | 浙江仙通 | 10派3元 |
| 603279 | 景津裝備 | 10派3.0元 |
| 603283 | 賽騰股份 | 10轉(zhuǎn)3股派5.4元 |
| 603650 | 彤程新材 | 10派5元 |
| 603658 | 安圖生物 | 10派13.10元 |
| 603737 | 三棵樹(shù) | 10轉(zhuǎn)2股派0.68元 |
| 603786 | 科博達(dá) | 10派6.2元 |
| 605001 | 威奧股份 | 10派1.0元 |
| 688028 | 沃爾德 | 10派1.3元 |
| 688109 | 品茗科技 | 10派2.5元 |
| 688392 | 驕成超聲 | 10派2元 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派0.6元 |
| 688578 | 艾力斯 | 10派6元 |
| 688606 | 奧泰生物 | 10派10元 |
| 688708 | 佳馳科技 | 10派5元 |
| 688767 | 博拓生物 | 10派7元 |
| 920086 | 科馬材料 | 10派5元 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 10派3.2元 |
| 920163 | 方大新材 | 10派1元 |
| 920961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10派0.3元 |
6月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2026年6月2日 | 151.1294 | 9016.38萬(wàn) | 0.29 |
| 300059.SZ | 東方財(cái)富 | 2026年6月2日 | 1539.22 | 2.95億 | 0.10 |
| 301050.SZ | 雷電微力 | 2026年6月2日 | 36.7021 | 1386.24萬(wàn) | 0.15 |
| 301120.SZ | 新特電氣 | 2026年6月2日 | 168.48 | 4345.10萬(wàn) | 0.45 |
| 600861.SH | 北京人力 | 2026年6月2日 | 17024.0696 | 24.21億 | 30.07 |
| 688345.SH | 博力威 | 2026年6月2日 | 48.27 | 2529.35萬(wàn) | 0.48 |
| 688523.SH | 航天環(huán)宇 | 2026年6月2日 | 31036.4063 | 175.14億 | 76.28 |
| 920035.BJ | 精創(chuàng)電氣 | 2026年6月2日 | 12 | 333.60萬(wàn) | 0.17 |
| 920576.BJ | 天力復(fù)合 | 2026年6月2日 | 99 | 5674.68萬(wàn) | 0.91 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
