今日停牌提示:
*ST中地(000736)、*ST榮控(000668)、*ST交投(002200)、ST朗源(300175)
今日復(fù)牌提示:
和仁科技(300550)、 中廣天擇、 高斯貝爾
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000032 | 深桑達A(000032) | 10派0.25元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 000600 | 建投能源(000600) | 10派2.2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 000795 | 英洛華(000795) | 10派1.25元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 000887 | 中鼎股份(000887) | 10派1.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 000893 | 亞鉀國際(000893) | 10派1.1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 10派0.2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 001221 | 悍高集團(001221) | 10派1.7元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 001238 | 浙江正特(001238) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002045 | 國光電器(002045) | 10派0.15元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002273 | 水晶光電(002273) | 10派2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 10派0.06元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002429 | 兆馳股份(002429) | 10派0.87元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002432 | 九安醫(yī)療(002432) | 10派16.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002489 | 浙江永強(002489) | 10派0.6元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002508 | 老板電器(002508) | 10派5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002562 | 兄弟科技(002562) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002609 | 捷順科技(002609) | 10派0.85元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002733 | 雄韜股份(002733) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 002780 | 三夫戶外(002780) | 10派0.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 003002 | 壺化股份(003002) | 10派2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 003007 | 直真科技(003007) | 10派0.298032元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 003008 | 開普檢測(003008) | 10派5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300088 | 長信科技(300088) | 10派0.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300143 | 盈康生命(300143) | 10轉(zhuǎn)3股派0.25元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300348 | 長亮科技(300348) | 10派0.07元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300354 | 東華測試(300354) | 10派2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 10派3元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300380 | 安碩信息(300380) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300631 | 久吾高科(300631) | 10派2.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300636 | 同和藥業(yè)(300636) | 10派0.4元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300660 | 江蘇雷利(300660) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300678 | 中科信息(300678) | 10派0.6元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300733 | 西菱動力(300733) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300823 | 建科智能(300823) | 10派2.46元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300837 | 浙礦股份(300837) | 10派3元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300930 | 屹通新材(300930) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 300942 | 易瑞生物(300942) | 10派0.246794元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301017 | 漱玉平民(301017) | 10派0.45元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301036 | 雙樂股份(301036) | 10派3元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301079 | 邵陽液壓(301079) | 10派0.2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301210 | 金楊精密(301210) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè)(301227) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301312 | 智立方(301312) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301421 | 波長光電(301421) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301611 | 珂瑪科技(301611) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301613 | 新鋁時代(301613) | 10派7元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301633 | 港迪技術(shù)(301633) | 10派5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301662 | 宏工科技(301662) | 10轉(zhuǎn)4.5股派6元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 10派5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代(600420) | 10派2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 600456 | 寶鈦股份(600456) | 10派3.0元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 600794 | 保稅科技(600794) | 10派0.2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 601127 | 賽力斯(HK9927) | 10派8.0元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 601369 | 陜鼓動力(601369) | 10派1.50元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603010 | 萬盛股份(603010) | 10派0.10元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603089 | 正裕工業(yè)(603089) | 10派1.0元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603124 | 江南新材(603124) | 10派4.60元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品(603156) | 10派10元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603206 | 嘉環(huán)科技(603206) | 10派0.6元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè)(603367) | 10派1.60元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603370 | 華新精科(603370) | 10派2.85元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603408 | 建霖家居(603408) | 10派4.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603600 | 永藝股份(603600) | 10派3.0元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 10派1.40元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603788 | 寧波高發(fā)(603788) | 10派8元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603809 | 豪能股份(603809) | 10派1.50元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603866 | 桃李面包(603866) | 10派2.0元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603897 | 長城科技(603897) | 10派12元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603916 | 蘇博特(603916) | 10派1.20元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603950 | 長源東谷(603950) | 10派1.3元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 603987 | 康德萊(603987) | 10派1.70元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 605007 | 五洲特紙(605007) | 10派1.60元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688105 | 諾唯贊(688105) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688288 | 鴻泉技術(shù)(688288) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688305 | 科德數(shù)控(688305) | 10派2.1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688312 | 燕麥科技(688312) | 10派5.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688393 | 安必平(688393) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 10派15.9元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688479 | 友車科技(688479) | 10轉(zhuǎn)4股派2.6元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光(688518) | 10派1.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688687 | 凱因科技(688687) | 10派2.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 688739 | 成大生物(688739) | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920020 | 泰凱英 | 10派2.4元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920021 | 流金科技 | 10派0.15元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920260 | 中寰股份 | 10派2元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920375 | 派諾科技 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920526 | 凱華材料 | 10派1元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920640 | 富士達 | 10派1.5元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
| 920679 | 前進科技 | 10派2.8元 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 001219 | 青島食品 | 10派2.5元 |
| 001223 | 歐克科技(001223) | 10轉(zhuǎn)4股派2.15元 |
| 001259 | 利仁科技(001259) | 10派1.2元 |
| 001314 | 億道信息(001314) | 10派1.8元 |
| 002195 | 巖山科技 | 10派0.02元 |
| 002515 | 金字火腿(002515) | 10派0.1元 |
| 002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 |
| 002888 | 惠威科技(002888) | 10派1.35元 |
| 002967 | 廣電計量 | 10派2元 |
| 002999 | 天禾股份(002999) | 10派0.7元 |
| 003040 | 楚天龍 | 10派0.1元 |
| 300285 | 國瓷材料 | 10派1元 |
| 300417 | 南華儀器 | 10派0.7元 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 10派0.6元 |
| 300482 | 萬孚生物 | 10派2.2元 |
| 300607 | 拓斯達 | 10派0.32元 |
| 300613 | 富瀚微 | 10派0.8元 |
| 300645 | 正元智慧 | 10派0.2元 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 10派2.5元 |
| 300702 | 天宇股份 | 10派0.5元 |
| 300720 | 海川智能 | 10派0.55元 |
| 300774 | 倍杰特 | 10派0.25元 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 300915 | 海融科技 | 10派4元 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 10派3元 |
| 300923 | 研奧股份 | 10派4.5元 |
| 300946 | 恒而達 | 10派1.2元 |
| 301005 | 超捷股份 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 301018 | 申菱環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 301183 | 東田微 | 10派1.8元 |
| 301308 | 江波龍 | 10派3.467605元 |
| 301308 | 江波龍 | 10派6.439837元 |
| 301316 | 慧博云通 | 10派1元 |
| 301353 | 普萊得 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 301357 | 北方長龍 | 10派0.6元 |
| 301376 | 致歐科技 | 10派2元 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 10派2.5元 |
| 301509 | 金凱生科 | 10派9元 |
| 301522 | 上大股份 | 10派0.73元 |
| 600237 | 銅峰電子 | 10派0.8元 |
| 600346 | 恒力石化 | 10派2.90元 |
| 600699 | 均勝電子 | 10派1.8元 |
| 600761 | 安徽合力 | 10派5元 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 10派5元 |
| 601137 | 博威合金 | 10派0.410元 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 10派3.20元 |
| 603048 | 浙江黎明 | 10派2.80元 |
| 603170 | 寶立食品 | 10派3元 |
| 603219 | 富佳股份 | 10派0.50元 |
| 603353 | 和順石油 | 10派1.0元 |
| 603390 | 通達電氣 | 10派0.6元 |
| 603665 | 康隆達 | 10派1.60元 |
| 603787 | 新日股份 | 10派1元 |
| 603960 | 克來機電 | 10派0.1元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10派1.65元 |
| 605056 | 咸亨國際 | 10派3.1元 |
| 605128 | 上海沿浦 | 10轉(zhuǎn)4.9股派2.8元 |
| 605218 | 偉時電子 | 10派0.2元 |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 10派5元 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 10派3.80元 |
| 605377 | 華旺科技 | 10派2.1元 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10派3.0元 |
| 605598 | 上海港灣 | 10派0.81元 |
| 688015 | 交控科技 | 10派4.2元 |
| 688281 | 華秦科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.6元 |
| 688448 | 磁谷科技 | 10轉(zhuǎn)3.5股 |
| 688513 | 苑東生物 | 10派4.9元 |
| 688681 | 科匯股份 | 10派1.93元 |
| 688768 | 容知日新 | 10派3元 |
| 920010 | 凱添燃氣 | 10派0.3元 |
| 920018 | 宏遠股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 920080 | 奧美森 | 10派5元 |
| 920252 | 天宏鋰電 | 10派0.4元 |
| 920419 | 路斯股份 | 10派1.5元 |
| 920870 | 恒進感應(yīng) | 10派1元 |
6月3日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000966.SZ | 長源電力 | 2026年6月3日 | 21951.2196 | 11.70億 | 6.31 |
| 001280.SZ | 中國鈾業(yè) | 2026年6月3日 | 1564.0014 | 11.08億 | 0.76 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 2026年6月3日 | 10.2 | 454.61萬 | 0.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達 | 2026年6月3日 | 198.351 | 1.30億 | 0.43 |
| 603538.SH | 美諾華 | 2026年6月3日 | 59.9 | 2790.74萬 | 0.25 |
| 605088.SH | 冠盛股份 | 2026年6月3日 | 145.716 | 5019.92萬 | 0.72 |
| 688050.SH | 愛博醫(yī)療 | 2026年6月3日 | 3.456 | 151.30萬 | 0.02 |
| 688617.SH | 惠泰醫(yī)療 | 2026年6月3日 | 48.7383 | 9970.88萬 | 0.34 |
| 689009.SH | 九號公司 | 2026年6月3日 | 391.5675 | 1.51億 | 0.54 |
| 920357.BJ | 雅葆軒 | 2026年6月3日 | 508.69 | 9181.85萬 | 4.89 |
| 920491.BJ | 奧迪威 | 2026年6月3日 | 25.875 | 676.11萬 | 0.18 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)