今日復牌提示:
中交地產(chǎn)、 榮豐控股、 交投生態(tài)、 朗源股份
分紅派息提示:
| 000528 | 柳工(000528) | 10派3.249808元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 001211 | 雙槍科技(001211) | 10轉3.946202股 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 001266 | 宏英智能(001266) | 10派2.998308元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 001279 | 強邦新材(001279) | 10派1.25元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 001379 | 騰達科技(001379) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 001396 | 譽帆科技(001396) | 10派1.88元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架(002135) | 10派0.1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002237 | 恒邦股份(002237) | 10派1.34元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002264 | 新華都(002264) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002275 | 桂林三金(002275) | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002381 | 雙箭股份(002381) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002483 | 潤邦股份(002483) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002623 | 亞瑪頓(002623) | 10派4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002624 | 完美世界(002624) | 10派3.3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002661 | 克明食品(002661) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002724 | 海洋王(002724) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002824 | 和勝股份(002824) | 10派1.7元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002830 | 名雕股份(002830) | 10轉4股派2元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002831 | 裕同科技(002831) | 10轉4.019063股派8.038127元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002887 | 綠茵生態(tài)(002887) | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002907 | 華森制藥(002907) | 10派0.4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002991 | 甘源食品(002991) | 10派10.13元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 002996 | 順博合金(002996) | 10派1.1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 003000 | 勁仔食品(003000) | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 003030 | 祖名股份(003030) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300124 | 匯川技術(300124) | 10派5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境(300140) | 10派0.6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300207 | 欣旺達(300207) | 10派0.9元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300284 | 蘇交科(300284) | 10派0.75元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300320 | 海達股份(300320) | 10派0.3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智(300378) | 10派1.25元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300409 | 道氏技術(300409) | 10派2.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300432 | 富臨精工(300432) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300499 | 高瀾股份(300499) | 10派0.66元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300515 | 三德科技(300515) | 10派4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300604 | 長川科技(300604) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300611 | 美力科技(300611) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 10派1.7元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707) | 10派0.599999元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300783 | 三只松鼠(300783) | 10派1.17元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300812 | 易天股份(300812) | 10轉4股派0.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300820 | 英杰電氣(300820) | 10派4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 300892 | 品渥食品(300892) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301031 | 中熔電氣(301031) | 10轉4.8股派4.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301058 | 中糧科工(301058) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301168 | 通靈股份(301168) | 10派0.22元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301219 | 騰遠鈷業(yè)(301219) | 10轉3股派10元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301220 | 亞香股份(301220) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301256 | 華融化學(301256) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301499 | 維科精密(301499) | 10派0.7元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301578 | 辰奕智能(301578) | 10轉3股派2.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 10派5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301607 | 富特科技(301607) | 10轉4股派1.55元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301609 | 山大電力(301609) | 10派4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 301656 | 聯(lián)合動力(301656) | 10派0.43元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 600038 | 中直股份(600038) | 10派2.39元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 600367 | 紅星發(fā)展(600367) | 10派0.1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 600449 | 寧夏建材(600449) | 10派1.6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 600469 | 風神股份(600469) | 10派1.0元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10派3.0元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 600681 | 百川能源(600681) | 10派0.6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10派5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 601579 | 會稽山(601579) | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(603012) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603032 | 德新科技(603032) | 10派0.43元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603055 | 臺華新材(603055) | 10派1.80元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603070 | 萬控智造(603070) | 10派0.80元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603194 | 中力股份(603194) | 10派4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603195 | 公牛集團(603195) | 10派19.0元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603270 | 金帝股份(603270) | 10派1.20元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603289 | 泰瑞機器(603289) | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(603291) | 10派2元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603312 | 西典新能(603312) | 10派4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603341 | 龍旗科技(HK9611) | 10派5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603369 | 今世緣(603369) | 10派12元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603379 | 三美股份(603379) | 10派12.0元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603418 | 友升股份(603418) | 10派8.3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603466 | 風語筑(603466) | 10派0.2元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603501 | 豪威集團(603501) | 10派1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603520 | 司太立(603520) | 10派2.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603719 | 良品鋪子(603719) | 10派2.49元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603868 | 飛科電器(603868) | 10派5.0元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603919 | 金徽酒(603919) | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 603948 | 建業(yè)股份(603948) | 10派10元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 605088 | 冠盛股份(605088) | 10派6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 605098 | 行動教育(605098) | 10派10元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 605208 | 永茂泰(605208) | 10派0.6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 10派3.3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 688083 | 中望軟件(688083) | 10派3.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 688338 | 賽科希德(688338) | 10派2.6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 688360 | 德馬科技(688360) | 10派1.1元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 10轉4股 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 688690 | 納微科技(688690) | 10派1.02元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920015 | 錦華新材 | 10派4.3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 10轉3股派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920185 | 貝特瑞 | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920509 | 同惠電子 | 10派3元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920564 | 天潤科技 | 10轉2股派0.4元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920765 | 美之高 | 10派1.2元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
| 920892 | 廣咨國際 | 10派6元 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000032 | 深桑達A | 10派0.25元 |
| 000600 | 建投能源 | 10派2.2元 |
| 000795 | 英洛華 | 10派1.25元 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10派1.5元 |
| 000893 | 亞鉀國際 | 10派1.1元 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 10派0.2元 |
| 001221 | 悍高集團 | 10派1.7元 |
| 001238 | 浙江正特 | 10轉4股派1元 |
| 002045 | 國光電器 | 10派0.15元 |
| 002273 | 水晶光電 | 10派2元 |
| 002342 | 巨力索具 | 10派0.06元 |
| 002429 | 兆馳股份 | 10派0.87元 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 10派16.5元 |
| 002489 | 浙江永強 | 10派0.6元 |
| 002508 | 老板電器 | 10派5元 |
| 002562 | 兄弟科技 | 10派1元 |
| 002609 | 捷順科技 | 10派0.85元 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10派1元 |
| 002780 | 三夫戶外 | 10派0.5元 |
| 003002 | 壺化股份 | 10派2元 |
| 003007 | 直真科技 | 10派0.298032元 |
| 003008 | 開普檢測 | 10派5元 |
| 300088 | 長信科技 | 10派0.5元 |
| 300143 | 盈康生命 | 10轉3股派0.25元 |
| 300348 | 長亮科技 | 10派0.07元 |
| 300354 | 東華測試 | 10派2元 |
| 300360 | 炬華科技 | 10派3元 |
| 300380 | 安碩信息 | 10派1元 |
| 300631 | 久吾高科 | 10派2.5元 |
| 300636 | 同和藥業(yè) | 10派0.4元 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 10轉3股派2元 |
| 300678 | 中科信息 | 10派0.6元 |
| 300733 | 西菱動力 | 10轉3股 |
| 300823 | 建科智能 | 10派2.46元 |
| 300837 | 浙礦股份 | 10派3元 |
| 300930 | 屹通新材 | 10派1元 |
| 300942 | 易瑞生物 | 10派0.246794元 |
| 301017 | 漱玉平民 | 10派0.45元 |
| 301036 | 雙樂股份 | 10派3元 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 10派0.2元 |
| 301210 | 金楊精密 | 10轉4股派1.5元 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 10轉4股 |
| 301312 | 智立方 | 10轉4股派3元 |
| 301421 | 波長光電 | 10派1元 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 10派1元 |
| 301613 | 新鋁時代 | 10派7元 |
| 301633 | 港迪技術 | 10派5元 |
| 301662 | 宏工科技 | 10轉4.5股派6元 |
| 301696 | 三瑞智能 | 10派5元 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 10派2元 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 10派3.0元 |
| 600794 | 保稅科技 | 10派0.2元 |
| 601127 | 賽力斯 | 10派8.0元 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 10派1.50元 |
| 603010 | 萬盛股份 | 10派0.10元 |
| 603089 | 正裕工業(yè) | 10派1.0元 |
| 603124 | 江南新材 | 10派4.60元 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 10派10元 |
| 603206 | 嘉環(huán)科技 | 10派0.6元 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 10派1.60元 |
| 603370 | 華新精科 | 10派2.85元 |
| 603408 | 建霖家居 | 10派4.5元 |
| 603600 | 永藝股份 | 10派3.0元 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派1.40元 |
| 603788 | 寧波高發(fā) | 10派8元 |
| 603809 | 豪能股份 | 10派1.50元 |
| 603866 | 桃李面包 | 10派2.0元 |
| 603897 | 長城科技 | 10派12元 |
| 603916 | 蘇博特 | 10派1.20元 |
| 603950 | 長源東谷 | 10派1.3元 |
| 603987 | 康德萊 | 10派1.70元 |
| 605007 | 五洲特紙 | 10派1.60元 |
| 688105 | 諾唯贊 | 10轉3股派5元 |
| 688288 | 鴻泉技術 | 10派1元 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 10派2.1元 |
| 688312 | 燕麥科技 | 10派5.5元 |
| 688393 | 安必平 | 10派1元 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 10派15.9元 |
| 688479 | 友車科技 | 10轉4股派2.6元 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 10派1.5元 |
| 688687 | 凱因科技 | 10派2.5元 |
| 688739 | 成大生物 | 10派1元 |
| 920020 | 泰凱英 | 10派2.4元 |
| 920021 | 流金科技 | 10派0.15元 |
| 920260 | 中寰股份 | 10派2元 |
| 920375 | 派諾科技 | 10轉4股派0.5元 |
| 920526 | 凱華材料 | 10派1元 |
| 920640 | 富士達 | 10派1.5元 |
| 920679 | 前進科技 | 10派2.8元 |
6月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 001309.SZ | 德明利 | 2026年6月4日 | 23.1613 | 1.40億 | 0.10 |
| 003038.SZ | 鑫鉑股份 | 2026年6月4日 | 147.2612 | 1831.93萬 | 0.60 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2026年6月4日 | 10.3248 | 69.38萬 | 0.00 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 2026年6月4日 | 312.4491 | 1.04億 | 0.31 |
| 300483.SZ | 首華燃氣 | 2026年6月4日 | 68.8 | 1370.50萬 | 0.18 |
| 600933.SH | 愛柯迪 | 2026年6月4日 | 13.2 | 206.05萬 | 0.01 |
| 688169.SH | 石頭科技 | 2026年6月4日 | 15.4856 | 1641.94萬 | 0.06 |
| 688327.SH | 云從科技 | 2026年6月4日 | 142.6809 | 1903.36萬 | 0.14 |
| 920057.BJ | 百甲科技 | 2026年6月4日 | 146.1666 | 798.07萬 | 0.81 |
| 920116.BJ | 星圖測控 | 2026年6月4日 | 882 | 4.92億 | 3.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)