分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 10派1.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 000928 | 中鋼國際(000928) | 10派2.1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 001328 | 登康口腔(001328) | 10派8.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 10派1.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī)(002158) | 10派4.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002171 | 楚江新材(002171) | 10派0.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002216 | 三全食品(002216) | 10派5.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002339 | 積成電子(002339) | 10派0.2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002363 | 隆基機(jī)械(002363) | 10派0.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002495 | 佳隆股份(002495) | 10派0.1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002568 | 百潤股份(002568) | 10派3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002645 | 華宏科技(002645) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.9元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002701 | 奧瑞金(002701) | 10派1.2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002769 | 普路通(002769) | 10派0.16元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派3.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002908 | 德生科技(002908) | 10派0.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 10派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002942 | 新農(nóng)股份(002942) | 10派4元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002962 | 五方光電(002962) | 10派1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 002997 | 瑞鵠模具(002997) | 10派3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 003026 | 中晶科技(003026) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 003037 | 三和管樁(003037) | 10派0.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300034 | 鋼研高納(300034) | 10派0.36元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300035 | 中科電氣(300035) | 10派2.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300154 | 瑞凌股份(300154) | 10派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300218 | 安利股份(300218) | 10派2.6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300388 | 節(jié)能國禎(300388) | 10派0.31元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300399 | 天利科技(300399) | 10派0.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 10派6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300421 | 力星股份(300421) | 10派1.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300525 | 博思軟件(300525) | 10派0.6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300543 | 朗科智能(300543) | 10派0.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300633 | 開立醫(yī)療(300633) | 10派1.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300655 | 晶瑞電材(300655) | 10送0.5股派0.125元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300768 | 迪普科技(300768) | 10派0.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300791 | 仙樂健康(300791) | 10派1.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300906 | 日月明(300906) | 10派1.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 300941 | 創(chuàng)識(shí)科技(300941) | 10派0.75元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301023 | 奕帆傳動(dòng)(301023) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301028 | 鼎熔巖(301028) | 10派1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301160 | 翔樓新材(301160) | 10轉(zhuǎn)4.5股派7元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301177 | 迪阿股份(301177) | 10派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301195 | 北路智控(301195) | 10派6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301213 | 觀想科技(301213) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301259 | 艾布魯(301259) | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301330 | 熵基科技(301330) | 10派4.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301332 | 德爾瑪(301332) | 10派1.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301379 | 天山電子(301379) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301386 | 未來電器(301386) | 10派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301501 | 恒鑫生活(301501) | 10派3.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301502 | 華陽智能(301502) | 10派2.6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 301533 | 威馬農(nóng)機(jī)(301533) | 10派3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600067 | 冠城新材(600067) | 10派0.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600120 | 浙江東方(600120) | 10派0.49元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600177 | 雅戈?duì)枺?00177) | 10派2.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600183 | 生益科技(600183) | 10派8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600389 | 江山股份(600389) | 10派1.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600782 | 新鋼股份(600782) | 10派1.35元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600867 | 通化東寶(600867) | 10派3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600887 | 伊利股份(600887) | 10派9.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600941 | 中國移動(dòng)(HK0941) | 10派22.012元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 600955 | 維遠(yuǎn)股份(600955) | 10派0.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 601003 | 柳鋼股份(601003) | 10派1.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 10派1.80元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 601360 | 三六零(601360) | 10派1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 601368 | 綠城水務(wù)(601368) | 10派0.350元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 601877 | 正泰電器(601877) | 10派6.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603096 | 新經(jīng)典(603096) | 10派6.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603181 | 皇馬科技(603181) | 10派2.25元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10派3.50元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603351 | 威爾藥業(yè)(603351) | 10派6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603382 | 海陽科技(603382) | 10派1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603511 | 愛慕股份(603511) | 10派3.70元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng)(603583) | 10派3.1元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603617 | 君禾股份(603617) | 10派0.50元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603678 | 火炬電子(603678) | 10派0.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603696 | 安記食品(603696) | 10派0.7元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份(603790) | 10派1.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603823 | 百合花(603823) | 10派1.3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603877 | 太平鳥(603877) | 10派3.0元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603927 | 中科軟(603927) | 10派2.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 603995 | 甬金股份(603995) | 10派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 605255 | 天普股份(605255) | 10派0.25元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技(688003) | 10派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 10派10元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688117 | 圣諾生物(688117) | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688181 | 八億時(shí)空(688181) | 10派1.90元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 10派6元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 10派7.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(688318) | 10轉(zhuǎn)4股派3.8元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 10派13元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 10派0.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688386 | 泛亞微透(688386) | 10派3.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688484 | 南芯科技(688484) | 10派2.50元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688517 | 金冠電氣(688517) | 10派4.9元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688551 | 科威爾(688551) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 688805 | 健信超導(dǎo) | 10派3元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920110 | 雷特科技 | 10派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920188 | 悅龍科技 | 10派5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920261 | 一諾威 | 10派4元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10派0.25元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920299 | 燦能電力 | 10派1.66元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920834 | 三維裝備 | 10派1.66元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
| 920856 | 浩淼科技 | 10派1.5元 | 2026年6月4日 | 2026年6月5日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000528 | 柳工 | 10派3.249808元 |
| 001211 | 雙槍科技 | 10轉(zhuǎn)3.946202股 |
| 001266 | 宏英智能 | 10派2.998308元 |
| 001279 | 強(qiáng)邦新材 | 10派1.25元 |
| 001379 | 騰達(dá)科技 | 10派1元 |
| 001396 | 譽(yù)帆科技 | 10派1.88元 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派0.1元 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10派1.34元 |
| 002264 | 新華都 | 10派1元 |
| 002275 | 桂林三金 | 10派3元 |
| 002381 | 雙箭股份 | 10派1元 |
| 002483 | 潤邦股份 | 10派1.5元 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 10派4元 |
| 002624 | 完美世界 | 10派3.3元 |
| 002661 | 克明食品 | 10派1.5元 |
| 002724 | 海洋王 | 10派1元 |
| 002824 | 和勝股份 | 10派1.7元 |
| 002830 | 名雕股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 002831 | 裕同科技 | 10轉(zhuǎn)4.019063股派8.038127元 |
| 002887 | 綠茵生態(tài) | 10派3元 |
| 002907 | 華森制藥 | 10派0.4元 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派10.13元 |
| 002996 | 順博合金 | 10派1.1元 |
| 003000 | 勁仔食品 | 10派3元 |
| 003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 10派5元 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 10派0.6元 |
| 300207 | 欣旺達(dá) | 10派0.9元 |
| 300284 | 蘇交科 | 10派0.75元 |
| 300320 | 海達(dá)股份 | 10派0.3元 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 10派1.25元 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 10派2.5元 |
| 300432 | 富臨精工 | 10派1元 |
| 300499 | 高瀾股份 | 10派0.66元 |
| 300515 | 三德科技 | 10派4元 |
| 300604 | 長川科技 | 10派1元 |
| 300611 | 美力科技 | 10派1.5元 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10派1.7元 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.599999元 |
| 300783 | 三只松鼠 | 10派1.17元 |
| 300812 | 易天股份 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 300820 | 英杰電氣 | 10派4元 |
| 300892 | 品渥食品 | 10派1元 |
| 301031 | 中熔電氣 | 10轉(zhuǎn)4.8股派4.5元 |
| 301058 | 中糧科工 | 10派1.5元 |
| 301168 | 通靈股份 | 10派0.22元 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 10轉(zhuǎn)3股派10元 |
| 301220 | 亞香股份 | 10派1.5元 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 10派1元 |
| 301499 | 維科精密 | 10派0.7元 |
| 301578 | 辰奕智能 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
| 301600 | 慧翰股份 | 10派5元 |
| 301607 | 富特科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.55元 |
| 301609 | 山大電力 | 10派4元 |
| 301656 | 聯(lián)合動(dòng)力 | 10派0.43元 |
| 600038 | 中直股份 | 10派2.39元 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.1元 |
| 600449 | 寧夏建材 | 10派1.6元 |
| 600469 | 風(fēng)神股份 | 10派1.0元 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派3.0元 |
| 600681 | 百川能源 | 10派0.6元 |
| 601566 | 九牧王 | 10派5元 |
| 601579 | 會(huì)稽山 | 10派3元 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10派1元 |
| 603032 | 德新科技 | 10派0.43元 |
| 603055 | 臺(tái)華新材 | 10派1.80元 |
| 603070 | 萬控智造 | 10派0.80元 |
| 603194 | 中力股份 | 10派4元 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 10派19.0元 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派1.20元 |
| 603289 | 泰瑞機(jī)器 | 10派1.5元 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派2元 |
| 603312 | 西典新能 | 10派4元 |
| 603341 | 龍旗科技 | 10派5元 |
| 603369 | 今世緣 | 10派12元 |
| 603379 | 三美股份 | 10派12.0元 |
| 603418 | 友升股份 | 10派8.3元 |
| 603466 | 風(fēng)語筑 | 10派0.2元 |
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 10派1元 |
| 603520 | 司太立 | 10派2.5元 |
| 603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 10派2.49元 |
| 603868 | 飛科電器 | 10派5.0元 |
| 603919 | 金徽酒 | 10派3元 |
| 603948 | 建業(yè)股份 | 10派10元 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10派6元 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派10元 |
| 605208 | 永茂泰 | 10派0.6元 |
| 688072 | 拓荊科技 | 10派3.3元 |
| 688083 | 中望軟件 | 10派3.5元 |
| 688338 | 賽科希德 | 10派2.6元 |
| 688360 | 德馬科技 | 10派1.1元 |
| 688625 | 呈和科技 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688690 | 納微科技 | 10派1.02元 |
| 920015 | 錦華新材 | 10派4.3元 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
| 920185 | 貝特瑞 | 10派3元 |
| 920509 | 同惠電子 | 10派3元 |
| 920564 | 天潤科技 | 10轉(zhuǎn)2股派0.4元 |
| 920765 | 美之高 | 10派1.2元 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 |
| 920892 | 廣咨國際 | 10派6元 |
6月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002821.SZ | 凱萊英 | 2026年6月5日 | 104.6575 | 1.22億 | 0.31 |
| 300018.SZ | 中元股份 | 2026年6月5日 | 337.5 | 4363.88萬 | 0.69 |
| 300418.SZ | 昆侖萬維 | 2026年6月5日 | 1838.6904 | 7.69億 | 1.43 |
| 300612.SZ | 宣亞國際 | 2026年6月5日 | 213.15 | 2751.77萬 | 1.16 |
| 301162.SZ | 國能日新 | 2026年6月5日 | 105.8153 | 4739.47萬 | 0.57 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動(dòng)科技 | 2026年6月5日 | 3.3096 | 606.02萬 | 0.03 |
| 301590.SZ | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2026年6月5日 | 880.6319 | 15.21億 | 20.94 |
| 600671.SH | 天目藥業(yè) | 2026年6月5日 | 5 | 85.40萬 | 0.04 |
| 603049.SH | 中策橡膠 | 2026年6月5日 | 41753.1702 | 195.40億 | 47.75 |
| 688110.SH | 東芯股份 | 2026年6月5日 | 12.7633 | 1661.40萬 | 0.03 |
| 688382.SH | 益方生物 | 2026年6月5日 | 124.3513 | 2202.26萬 | 0.21 |
| 688391.SH | 鉅泉科技 | 2026年6月5日 | 41.238 | 1265.18萬 | 0.36 |
| 688795.SH | 摩爾線程 | 2026年6月5日 | 84.3104 | 5.63億 | 0.18 |
| 920186.BJ | 中科儀 | 2026年6月5日 | 2154.5265 | 19.39億 | 9.63 |
| 920455.BJ | 匯隆活塞 | 2026年6月5日 | 354.9 | 2395.58萬 | 2.00 |
| 920832.BJ | 齊魯華信 | 2026年6月5日 | 52.3988 | 376.22萬 | 0.38 |
| 920839.BJ | 萬通液壓 | 2026年6月5日 | 15.75 | 433.13萬 | 0.13 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)