今日復牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 10派1.3元 |
| 000928 | 中鋼國際(000928) | 10派2.1元 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10轉4股派2.5元 |
| 001328 | 登康口腔(001328) | 10派8.5元 |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 10派1.3元 |
| 002158 | 漢鐘精機(002158) | 10派4.5元 |
| 002171 | 楚江新材(002171) | 10派0.8元 |
| 002216 | 三全食品(002216) | 10派5.8元 |
| 002339 | 積成電子(002339) | 10派0.2元 |
| 002363 | 隆基機械(002363) | 10派0.8元 |
| 002495 | 佳隆股份(002495) | 10派0.1元 |
| 002568 | 百潤股份(002568) | 10派3元 |
| 002645 | 華宏科技(002645) | 10轉2股派1元 |
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.9元 |
| 002701 | 奧瑞金(002701) | 10派1.2元 |
| 002769 | 普路通(002769) | 10派0.16元 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派3.5元 |
| 002908 | 德生科技(002908) | 10派0.5元 |
| 002922 | 伊戈爾(002922) | 10派2元 |
| 002942 | 新農股份(002942) | 10派4元 |
| 002962 | 五方光電(002962) | 10派1元 |
| 002997 | 瑞鵠模具(002997) | 10派3元 |
| 003026 | 中晶科技(003026) | 10轉4.5股派2元 |
| 003037 | 三和管樁(003037) | 10派0.5元 |
| 300034 | 鋼研高納(300034) | 10派0.36元 |
| 300035 | 中科電氣(300035) | 10派2.5元 |
| 300154 | 瑞凌股份(300154) | 10派2元 |
| 300218 | 安利股份(300218) | 10派2.6元 |
| 300388 | 節(jié)能國禎(300388) | 10派0.31元 |
| 300399 | 天利科技(300399) | 10派0.5元 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 10派6元 |
| 300421 | 力星股份(300421) | 10派1.5元 |
| 300525 | 博思軟件(300525) | 10派0.6元 |
| 300543 | 朗科智能 | 10派0.3元 |
| 300557 | 理工光科 | 10轉3股派2元 |
| 300633 | 開立醫(yī)療(300633) | 10派1.8元 |
| 300655 | 晶瑞電材(300655) | 10送0.5股派0.125元 |
| 300768 | 迪普科技(300768) | 10派0.8元 |
| 300791 | 仙樂健康 | 10派1.3元 |
| 300906 | 日月明(300906) | 10派1.5元 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技(300941) | 10派0.75元 |
| 301023 | 奕帆傳動 | 10轉2股派2元 |
| 301028 | 鼎熔巖 | 10派1元 |
| 301160 | 翔樓新材 | 10轉4.5股派7元 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10派5元 |
| 301195 | 北路智控 | 10派6元 |
| 301213 | 觀想科技 | 10轉4股派1元 |
| 301259 | 艾布魯 | 10轉4.5股派0.6元 |
| 301330 | 熵基科技 | 10派4.8元 |
| 301332 | 德爾瑪 | 10派1.5元 |
| 301379 | 天山電子 | 10轉4股派2元 |
| 301386 | 未來電器 | 10派5元 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10派3.5元 |
| 301502 | 華陽智能 | 10派2.6元 |
| 301533 | 威馬農機 | 10派3元 |
| 600067 | 冠城新材 | 10派0.3元 |
| 600120 | 浙江東方 | 10派0.49元 |
| 600177 | 雅戈爾 | 10派2.0元 |
| 600183 | 生益科技 | 10派8元 |
| 600389 | 江山股份 | 10派1.0元 |
| 600782 | 新鋼股份 | 10派1.35元 |
| 600867 | 通化東寶 | 10派3元 |
| 600887 | 伊利股份 | 10派9.0元 |
| 600941 | 中國移動 | 10派22.012元 |
| 600955 | 維遠股份 | 10派0.5元 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 10派1.0元 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.80元 |
| 601360 | 三六零 | 10派1元 |
| 601368 | 綠城水務 | 10派0.350元 |
| 601877 | 正泰電器 | 10派6.0元 |
| 603096 | 新經典 | 10派6.0元 |
| 603181 | 皇馬科技 | 10派2.25元 |
| 603277 | 銀都股份 | 10派3.50元 |
| 603351 | 威爾藥業(yè) | 10派6元 |
| 603382 | 海陽科技 | 10派1元 |
| 603511 | 愛慕股份 | 10派3.70元 |
| 603583 | 捷昌驅動 | 10派3.1元 |
| 603617 | 君禾股份 | 10派0.50元 |
| 603678 | 火炬電子 | 10派0.8元 |
| 603696 | 安記食品 | 10派0.7元 |
| 603790 | 雅運股份 | 10派1.3元 |
| 603823 | 百合花 | 10派1.3元 |
| 603877 | 太平鳥 | 10派3.0元 |
| 603927 | 中科軟 | 10派2.5元 |
| 603995 | 甬金股份 | 10派5元 |
| 605255 | 天普股份 | 10派0.25元 |
| 688003 | 天準科技 | 10派5元 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 10派10元 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 10轉4股派5元 |
| 688117 | 圣諾生物 | 10轉4股派3.2元 |
| 688181 | 八億時空 | 10派1.90元 |
| 688183 | 生益電子 | 10派6元 |
| 688279 | 峰岹科技 | 10派7.8元 |
| 688318 | 財富趨勢 | 10轉4股派3.8元 |
| 688325 | 賽微微電 | 10派13元 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 |
| 688386 | 泛亞微透 | 10派3.5元 |
| 688484 | 南芯科技 | 10派2.50元 |
| 688517 | 金冠電氣 | 10派4.9元 |
| 688551 | 科威爾 | 10轉3股派2元 |
| 688805 | 健信超導 | 10派3元 |
| 920110 | 雷特科技 | 10派5元 |
| 920188 | 悅龍科技 | 10派5元 |
| 920261 | 一諾威 | 10派4元 |
| 920275 | 驅動力 | 10派0.25元 |
| 920299 | 燦能電力 | 10派1.66元 |
| 920834 | 三維裝備 | 10派1.66元 |
| 920856 | 浩淼科技 | 10派1.5元 |
6月8日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001333.SZ | 光華股份 | 2026年6月8日 | 8400 | 17.94億 | 65.63 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 2026年6月8日 | 112.3644 | 1.69億 | 0.23 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 2026年6月8日 | 32.445 | 4.15億 | 0.03 |
| 300886.SZ | 華業(yè)香料 | 2026年6月8日 | 32 | 751.04萬 | 0.43 |
| 300992.SZ | 泰福泵業(yè) | 2026年6月8日 | 59.2 | 1572.35萬 | 0.62 |
| 301072.SZ | 中捷精工 | 2026年6月8日 | 16.2425 | 432.21萬 | 0.15 |
| 301167.SZ | 建研設計 | 2026年6月8日 | 3360 | 4.83億 | 30.00 |
| 301192.SZ | 泰祥股份 | 2026年6月8日 | 134.2 | 2955.08萬 | 1.33 |
| 301199.SZ | 邁赫股份 | 2026年6月8日 | 10710 | 20.54億 | 57.37 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 2026年6月8日 | 28.9926 | 302.39萬 | 0.02 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 2026年6月8日 | 523.8 | 6432.26萬 | 0.57 |
| 688525.SH | 佰維存儲 | 2026年6月8日 | 72.9946 | 2.49億 | 0.15 |
| 688623.SH | 雙元科技 | 2026年6月8日 | 552.2391 | 5.29億 | 9.34 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 2026年6月8日 | 2015 | 9.50億 | 19.84 |
| 920729.BJ | 永順生物 | 2026年6月8日 | 69.7 | 491.39萬 | 0.25 |
(數(shù)據來源:同花順iFinD)
