今日復(fù)牌提示:
6月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001333.SZ | 光華股份(001333) | 2026年6月8日 | 8400 | 18.62億 | 65.63 |
| 300223.SZ | 北京君正(300223) | 2026年6月8日 | 112.3644 | 1.57億 | 0.23 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 2026年6月8日 | 32.445 | 3.83億 | 0.03 |
| 300886.SZ | 華業(yè)香料(300886) | 2026年6月8日 | 32 | 761.92萬(wàn) | 0.43 |
| 300992.SZ | 泰福泵業(yè)(300992) | 2026年6月8日 | 59.2 | 1572.35萬(wàn) | 0.62 |
| 301072.SZ | 中捷精工(301072) | 2026年6月8日 | 16.2425 | 460.80萬(wàn) | 0.15 |
| 301167.SZ | 建研設(shè)計(jì)(301167) | 2026年6月8日 | 3360 | 5.01億 | 30.00 |
| 301192.SZ | 泰祥股份(301192) | 2026年6月8日 | 134.2 | 3034.26萬(wàn) | 1.33 |
| 301199.SZ | 邁赫股份(301199) | 2026年6月8日 | 10710 | 21.55億 | 57.37 |
| 600480.SH | 凌云股份(600480) | 2026年6月8日 | 28.9926 | 304.71萬(wàn) | 0.02 |
| 600559.SH | 老白干酒(600559) | 2026年6月8日 | 523.8 | 6411.31萬(wàn) | 0.57 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 2026年6月8日 | 72.9946 | 2.27億 | 0.15 |
| 688623.SH | 雙元科技(688623) | 2026年6月8日 | 552.2391 | 5.34億 | 9.34 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 2026年6月8日 | 2015 | 9.52億 | 19.84 |
| 920729.BJ | 永順生物 | 2026年6月8日 | 69.7 | 508.11萬(wàn) | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
