今日停牌提示:
*ST返利(600228)、秉揚(yáng)科技、派瑞股份(300831)
今日復(fù)牌提示:
退市創(chuàng)興、 退市滬科、 退市太和
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000158 | 常山北明(000158) | 10派0.27元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 000603 | 盛達(dá)資源(000603) | 10派1.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 000680 | 山推股份(000680) | 10派1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 000825 | 太鋼不銹(000825) | 10派0.09元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 000875 | 電投綠能(000875) | 10派0.16元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 001229 | 魅視科技(001229) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002169 | 智光電氣(002169) | 10派0.8元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002337 | 賽象科技(002337) | 10派0.26元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002430 | 杭氧股份(002430) | 10派3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 10派1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002522 | 浙江眾成(002522) | 10派0.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002696 | 百洋股份(002696) | 10派0.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002773 | 康弘藥業(yè)(002773) | 10派7元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥(002826) | 10派1.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆(002827) | 10派1.4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002832 | 比音勒芬(002832) | 10派7元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002919 | 名臣健康(002919) | 10派0.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 002946 | 新乳業(yè)(002946) | 10派3.8元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 003043 | 華亞智能(003043) | 10派2.499990元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 10派2.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300127 | 銀河磁體(300127) | 10派4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300180 | 華峰超纖(300180) | 10派0.05元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300319 | 麥捷科技(300319) | 10派1.07元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300371 | 匯中股份(300371) | 10派1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰(300484) | 10派1.6元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300546 | 雄帝科技(300546) | 10派0.45元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè)(300558) | 10派1.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300625 | 三雄極光(300625) | 10派2.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300626 | 華瑞股份(300626) | 10派0.17元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300638 | 廣和通(HK0638) | 10派2.34元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300652 | 雷迪克(300652) | 10派1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300689 | 澄天偉業(yè)(300689) | 10派0.45元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300815 | 玉禾田(300815) | 10派3.46元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán)(300817) | 10派1.28元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300833 | 浩洋股份(300833) | 10派7元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300899 | 上海凱鑫(300899) | 10派2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300918 | 南山智尚(300918) | 10派0.37元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300945 | 曼卡龍(300945) | 10派1.1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 300970 | 華綠生物(300970) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301008 | 宏昌科技(301008) | 10派0.28元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技(301012) | 10派0.4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301122 | 采納股份(301122) | 10派0.4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301179 | 澤宇智能(301179) | 10派1.9元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301188 | 力諾藥包(301188) | 10派1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301252 | 同星科技(301252) | 10派1.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301309 | 萬(wàn)得凱(301309) | 10派3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301361 | 眾智科技(301361) | 10派1.1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301456 | 盤古智能(301456) | 10派2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301507 | 民生健康(301507) | 10派1.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301556 | 托普云農(nóng)(301556) | 10派2.35元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 301665 | 泰禾股份(301665) | 10派4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600206 | 有研新材(600206) | 10派0.96元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600233 | 圓通速遞(600233) | 10派2.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600301 | 華錫有色(600301) | 10派3.9元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600310 | 廣西能源(600310) | 10派0.3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600570 | 恒生電子(600570) | 10派2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600575 | 淮河能源(600575) | 10派1.90元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 600969 | 郴電國(guó)際(600969) | 10派1.26元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 601096 | 宏盛華源(601096) | 10派0.222元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 601116 | 三江購(gòu)物(601116) | 10派1.0元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 601128 | 常熟銀行(601128) | 10轉(zhuǎn)1.0股派1.20元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 601827 | 三峰環(huán)境(601827) | 10派2.66元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 601860 | 紫金銀行(601860) | 10派0.50元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603035 | 常熟汽飾(603035) | 10派1.6378元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保(603165) | 10派11.0元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603237 | 五芳齋(603237) | 10派5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603256 | 宏和科技(603256) | 10派0.68元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603319 | 美湖股份(603319) | 10派0.60元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 10派1.10元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603380 | 易德龍(603380) | 10派6元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603489 | 八方股份(603489) | 10派1.50元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 10派5.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603601 | 再升科技(603601) | 10派0.10元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603656 | 泰禾智能(603656) | 10派0.50元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603707 | 健友股份(603707) | 10派1元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603859 | 能科科技(603859) | 10派0.9元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 603938 | 三孚股份(603938) | 10派0.22元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 605500 | 森林包裝(605500) | 10派0.70元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688046 | 藥康生物(688046) | 10派1.9元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688150 | 萊特光電(688150) | 10派1.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥(688166) | 10派0.16元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 10派1.85元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688255 | 凱爾達(dá)(688255) | 10派1.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688292 | 浩瀚深度(688292) | 10派0.6元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688419 | 耐科裝備(688419) | 10派4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688508 | 芯朋微(688508) | 10派4.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688571 | 杭華股份(688571) | 10派1.5元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688755 | 漢邦科技(688755) | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份(688807) | 10派3.6元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 10派3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 920367 | 新贛江 | 10派0.3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 920662 | 方盛股份 | 10派1.2元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
| 920685 | 新芝生物 | 10派1.3元 | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000630 | 銅陵有色 | 10派0.5元 |
| 001225 | 和泰機(jī)電 | 10派3.12元 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10派10元 |
| 002073 | 軟控股份 | 10派0.2元 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 10派2.999987元 |
| 002127 | 南極電商 | 10派0.6元 |
| 002333 | 羅普斯金 | 10派0.1元 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10派7元 |
| 002753 | 永東股份 | 10派0.46元 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 003001 | 中巖大地 | 10派0.759180元 |
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 10派3.85元 |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | 10派0.7元 |
| 300829 | 金丹科技 | 10派1元 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301007 | 德邁仕 | 10派0.7元 |
| 301046 | 能輝科技 | 10派4元 |
| 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 10派1.8元 |
| 301081 | 嚴(yán)牌股份 | 10派0.5元 |
| 301095 | 廣立微 | 10派2元 |
| 301097 | 天益醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4.00354股派5.004425元 |
| 301115 | 聯(lián)檢科技 | 10派1.2元 |
| 301191 | 菲菱科思 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 10轉(zhuǎn)4股派2.1元 |
| 301223 | 中榮股份 | 10派3.5元 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 10派0.97元 |
| 301449 | 天溯計(jì)量 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301513 | 尚水智能 | 10派4.7元 |
| 301683 | 慧谷新材 | 10派11元 |
| 301687 | 新廣益 | 10派3元 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10派5.5元 |
| 600360 | 華微電子 | 10派0.21元 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 10派0.5元 |
| 600998 | 九州通 | 10派2元 |
| 601229 | 上海銀行 | 10派2.2元 |
| 601609 | 金田股份 | 10派1.4元 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 10派3.0元 |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 10派1.0元 |
| 603107 | 上海汽配 | 10派3元 |
| 603192 | 匯得科技 | 10派2.5元 |
| 603203 | 快克智能 | 10轉(zhuǎn)3股派5.0元 |
| 603334 | 豐倍生物 | 10派3.5元 |
| 603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 |
| 603730 | 岱美股份 | 10派2.50元 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10派2元 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能 | 10派0.8元 |
| 605055 | 迎豐股份 | 10派0.6元 |
| 605179 | 一鳴食品 | 10派0.38元 |
| 688118 | 普元信息 | 10派3元 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688533 | 上聲電子 | 10派3.5元 |
| 688612 | 威邁斯 | 10派6.6元 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派3.5元 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 10派2.8元 |
| 688786 | 悅安新材 | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 920007 | 酉立智能 | 10派2.2元 |
| 920159 | 農(nóng)大科技 | 10派8元 |
| 920168 | 通寶光電 | 10派5元 |
| 920519 | 萬(wàn)德股份 | 10派1.5元 |
| 920527 | 夜光明 | 10派2.5元 |
| 920906 | 舜宇精工 | 10派0.89元 |
6月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2026年6月9日 | 20618.5567 | 7.79億 | 21.95 |
| 002656.SZ | *ST摩登 | 2026年6月9日 | 1004.8565 | 3426.56萬(wàn) | 1.41 |
| 002976.SZ | 瑞瑪精密 | 2026年6月9日 | 2696.3587 | 8.52億 | 18.01 |
| 300627.SZ | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2026年6月9日 | 562.7811 | 1.69億 | 0.71 |
| 301320.SZ | 豪江智能 | 2026年6月9日 | 4600 | 7.32億 | 25.27 |
| 301383.SZ | 天鍵股份 | 2026年6月9日 | 3317.44 | 9.56億 | 20.31 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 2026年6月9日 | 208.0634 | 1323.28萬(wàn) | 0.25 |
| 603901.SH | 永創(chuàng)智能 | 2026年6月9日 | 203 | 2277.66萬(wàn) | 0.35 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 2026年6月9日 | 215.4382 | 2.07億 | 0.51 |
| 688153.SH | 唯捷創(chuàng)芯 | 2026年6月9日 | 3.4073 | 99.53萬(wàn) | 0.01 |
| 688420.SH | 美騰科技 | 2026年6月9日 | 4669.1 | 11.14億 | 52.80 |
| 688472.SH | 阿特斯 | 2026年6月9日 | 229548.5721 | 262.83億 | 63.01 |
| 688503.SH | 聚和材料 | 2026年6月9日 | 4111.3838 | 36.04億 | 16.99 |
| 688519.SH | 南亞新材 | 2026年6月9日 | 40.944 | 9666.88萬(wàn) | 0.17 |
| 688636.SH | 智明達(dá) | 2026年6月9日 | 627.8999 | 2.30億 | 3.61 |
| 920124.BJ | 南特科技 | 2026年6月9日 | 5 | 77.60萬(wàn) | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)