今日停牌提示:
天津港(600717)、常鋁股份(002160)、退市觀典(688287)
今日復(fù)牌提示:
返利科技、 ST派瑞
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000026 | 飛亞達(dá)(000026) | 10派1.2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000045 | 深紡織A(000045) | 10派0.48元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000421 | 南京公用(000421) | 10派0.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000715 | 中興商業(yè)(000715) | 10派0.65元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派3.79元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境(000885) | 10派3.86元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥(000963) | 10派5.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 000973 | 佛塑科技(000973) | 10派0.12元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 001386 | 馬可波羅(001386) | 10派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002064 | 華峰化學(xué)(002064) | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002100 | 天康生物(002100) | 10派0.78元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002145 | 鈦能化學(xué)(002145) | 10派0.2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002159 | 三特索道(002159) | 10派2.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002185 | 華天科技(002185) | 10派0.22元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002246 | 北化股份(002246) | 10派0.35元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002350 | 北京科銳(002350) | 10派0.32元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002398 | 壘知集團(tuán)(002398) | 10派0.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002468 | 申通快遞(002468) | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002486 | 嘉麟杰(002486) | 10派0.12元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002576 | 通達(dá)動(dòng)力(002576) | 10派0.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002605 | 姚記科技(002605) | 10派5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002626 | 金達(dá)威(002626) | 10派4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002676 | 順威股份(002676) | 10派0.1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002692 | 遠(yuǎn)程股份(002692) | 10派0.2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 002965 | 祥鑫科技(002965) | 10派2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 003031 | 中瓷電子(003031) | 10派4.4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300200 | 高盟新材(300200) | 10派1.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300258 | 精鍛科技(300258) | 10派0.45元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300283 | 溫州宏豐(300283) | 10派0.15元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300452 | 山河藥輔(300452) | 10派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300576 | 容大感光(300576) | 10轉(zhuǎn)1股派0.7元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300580 | 貝斯特(300580) | 10派1.4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng)(300640) | 10派0.25元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300662 | 科銳國際(300662) | 10派2.3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300681 | 英搏爾(300681) | 10派0.62元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300696 | 愛樂達(dá)(300696) | 10派0.677467元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300697 | 電工合金(300697) | 10派1.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 10派12元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300725 | 藥石科技(300725) | 10派2.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300826 | 測繪股份(300826) | 10轉(zhuǎn)3股派0.3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300865 | 大宏立(300865) | 10派0.3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300905 | 寶麗迪(300905) | 10派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300919 | 中偉新材(300919) | 10派3.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 300920 | 潤陽科技(300920) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301000 | 肇民科技(301000) | 10派2.2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301021 | 英諾激光(301021) | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視(301042) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301050 | 雷電微力(301050) | 10派0.498353元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301131 | 聚賽龍(301131) | 10派1.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301155 | 海力風(fēng)電(301155) | 10派1.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301161 | 唯萬密封(301161) | 10派1.67元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301185 | 鷗瑪軟件(301185) | 10派2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301189 | 奧尼電子(301189) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301273 | 瑞晨環(huán)保(301273) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301290 | 東星醫(yī)療(301290) | 10派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301315 | 威士頓(301315) | 10派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301335 | 天元寵物 | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301339 | 通行寶(301339) | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301580 | 愛迪特(301580) | 10轉(zhuǎn)4股派4.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 301581 | 黃山谷捷(301581) | 10派3.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600030 | 中信證券(HK6030) | 10派4.1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600138 | 中青旅(600138) | 10派0.36元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600191 | 華資實(shí)業(yè)(600191) | 10派0.2250元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600261 | 陽光照明(600261) | 10派1.30元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600372 | 中航機(jī)載(600372) | 10派0.46元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600854 | 春蘭股份(600854) | 10派1.20元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 600985 | 淮北礦業(yè)(600985) | 10派2.50元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601086 | 國芳集團(tuán)(601086) | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601168 | 西部礦業(yè)(601168) | 10派0.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601318 | 中國平安(HK2318) | 10派17.50元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601567 | 三星電氣(601567) | 10派1.450元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán)(601636) | 10派1.1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601728 | 中國電信(HK0728) | 10派0.9080元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601997 | 貴陽銀行(601997) | 10派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 601998 | 中信銀行(HK0998) | 10派1.93元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603072 | 天和磁材(603072) | 10派2.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603076 | 樂惠國際(603076) | 10派2.0元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603106 | 恒銀科技(603106) | 10派0.20元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603210 | 泰鴻萬立(603210) | 10派1.175元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603223 | 恒通股份(603223) | 10派0.7元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603273 | 天元智能(603273) | 10派0.1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603276 | 恒興新材(603276) | 10派1.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603307 | 揚(yáng)州金泉(603307) | 10轉(zhuǎn)4.5股派10元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603395 | 紅四方(603395) | 10派0.64元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603579 | 榮泰健康(603579) | 10派5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603615 | 茶花股份(603615) | 10派0.2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603810 | 豐山集團(tuán)(603810) | 10派1.17元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603822 | ST嘉澳(603822) | 10派1.2320元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603848 | 好太太(603848) | 10派2.0元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603856 | 東宏股份(603856) | 10派2.31元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 603931 | 格林達(dá)(603931) | 10派1.85元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 605167 | 利柏特(605167) | 10派0.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 605259 | 綠田機(jī)械(605259) | 10派3.0元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 605288 | 凱迪股份(605288) | 10轉(zhuǎn)4股派7.4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 10派2.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 10派11.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688112 | 鼎陽科技(688112) | 10派6.6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688120 | 華海清科 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688167 | 炬光科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688175 | 高凌信息 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688193 | 仁度生物 | 10派10元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 10轉(zhuǎn)4.5股派1.8元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10派5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688315 | 諾禾致源 | 10派0.450元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688381 | 帝奧微 | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688401 | 路維光電 | 10派4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 10派0.5元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 10派6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688565 | 力源科技 | 10派0.3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688589 | 力合微 | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688600 | 皖儀科技 | 10派2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688665 | 四方光電 | 10派4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688677 | 海泰新光 | 10派6元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 688788 | 科思科技 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920026 | 卓兆點(diǎn)膠 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920062 | 科潤智控 | 10派0.3元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920066 | 科拜爾 | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920195 | 三祥科技 | 10派2元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920227 | 美登科技 | 10派10元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920270 | 天銘科技 | 10派0.7元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920378 | 泰德股份 | 10派1元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920656 | 海昇藥業(yè) | 10派4元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
| 920753 | 天紡標(biāo) | 10派3.08元 | 2026年6月9日 | 2026年6月10日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 300899 | 上海凱鑫 | 10派2元 |
| 300970 | 華綠生物 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 920662 | 方盛股份 | 10派1.2元 |
| 000680 | 山推股份 | 10派1元 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 10派0.45元 |
| 301507 | 民生健康 | 10派1.5元 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10派2.5元 |
| 600233 | 圓通速遞 | 10派2.5元 |
| 300127 | 銀河磁體 | 10派4元 |
| 603319 | 美湖股份 | 10派0.60元 |
| 600206 | 有研新材 | 10派0.96元 |
| 301309 | 萬得凱 | 10派3元 |
| 002827 | 高爭民爆 | 10派1.4元 |
| 605500 | 森林包裝 | 10派0.70元 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰 | 10派1.6元 |
| 002522 | 浙江眾成 | 10派0.2元 |
| 002832 | 比音勒芬 | 10派7元 |
| 002946 | 新乳業(yè) | 10派3.8元 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 |
| 601116 | 三江購物 | 10派1.0元 |
| 603859 | 能科科技 | 10派0.9元 |
| 300833 | 浩洋股份 | 10派7元 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | 10派1.5元 |
| 603938 | 三孚股份 | 10派0.22元 |
| 688577 | 浙海德曼 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 688419 | 耐科裝備 | 10派4元 |
| 002337 | 賽象科技 | 10派0.26元 |
| 601827 | 三峰環(huán)境 | 10派2.66元 |
| 301179 | 澤宇智能 | 10派1.9元 |
| 601096 | 宏盛華源 | 10派0.222元 |
| 002919 | 名臣健康 | 10派0.5元 |
| 688255 | 凱爾達(dá) | 10派1.5元 |
| 920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 10派3元 |
| 600575 | 淮河能源 | 10派1.90元 |
| 301122 | 采納股份 | 10派0.4元 |
| 603489 | 八方股份 | 10派1.50元 |
| 301188 | 力諾藥包 | 10派1元 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 10派3.6元 |
| 688755 | 漢邦科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 10派1.6378元 |
| 603656 | 泰禾智能 | 10派0.50元 |
| 688233 | 神工股份 | 10派1.85元 |
| 300319 | 麥捷科技 | 10派1.07元 |
| 601128 | 常熟銀行 | 10轉(zhuǎn)1.0股派1.20元 |
| 003043 | 華亞智能 | 10派2.499990元 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 |
| 301456 | 盤古智能 | 10派2元 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 10派0.16元 |
| 603256 | 宏和科技 | 10派0.68元 |
| 688508 | 芯朋微 | 10派4.5元 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10派0.6元 |
| 300180 | 華峰超纖 | 10派0.05元 |
| 920685 | 新芝生物 | 10派1.3元 |
| 300371 | 匯中股份 | 10派1元 |
| 002696 | 百洋股份 | 10派0.5元 |
| 603551 | 奧普科技 | 10派5.5元 |
| 600969 | 郴電國際 | 10派1.26元 |
| 688150 | 萊特光電 | 10派1.2元 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 10派1.28元 |
| 600301 | 華錫有色 | 10派3.9元 |
| 688368 | 晶豐明源 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 300638 | 廣和通 | 10派2.34元 |
| 002169 | 智光電氣 | 10派0.8元 |
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 10派1.2元 |
| 300546 | 雄帝科技 | 10派0.45元 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10派1.10元 |
| 300815 | 玉禾田 | 10派3.46元 |
| 300945 | 曼卡龍 | 10派1.1元 |
| 300652 | 雷迪克 | 10派1元 |
| 300626 | 華瑞股份 | 10派0.17元 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 10派7元 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 10派0.09元 |
| 301556 | 托普云農(nóng) | 10派2.35元 |
| 600310 | 廣西能源 | 10派0.3元 |
| 000875 | 電投綠能 | 10派0.16元 |
| 000158 | 常山北明 | 10派0.27元 |
| 600570 | 恒生電子 | 10派2元 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.10元 |
| 601860 | 紫金銀行 | 10派0.50元 |
| 920367 | 新贛江 | 10派0.3元 |
| 603707 | 健友股份 | 10派1元 |
| 688046 | 藥康生物 | 10派1.9元 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派11.0元 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技 | 10派0.4元 |
| 301008 | 宏昌科技 | 10派0.28元 |
| 603237 | 五芳齋 | 10派5元 |
| 603380 | 易德龍 | 10派6元 |
| 300625 | 三雄極光 | 10派2.5元 |
| 001229 | 魅視科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301665 | 泰禾股份 | 10派4元 |
| 300918 | 南山智尚 | 10派0.37元 |
| 688571 | 杭華股份 | 10派1.5元 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10派3元 |
| 301361 | 眾智科技 | 10派1.1元 |
| 301252 | 同星科技 | 10派1.2元 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 10派1.5元 |
6月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002215.SZ | 諾普信 | 2026年6月10日 | 522.25 | 4621.91萬 | 0.52 |
| 300170.SZ | 漢得信息 | 2026年6月10日 | 1694.8 | 3.00億 | 1.63 |
| 301360.SZ | 榮旗科技 | 2026年6月10日 | 44.356 | 3359.97萬 | 0.64 |
| 600019.SH | 寶鋼股份 | 2026年6月10日 | 13.1278 | 73.78萬 | 0.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 2026年6月10日 | 466.4077 | 5620.21萬 | 0.46 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 2026年6月10日 | 659.115 | 2.49億 | 1.40 |
| 603966.SH | 法蘭泰克 | 2026年6月10日 | 52.338 | 461.62萬 | 0.10 |
| 688002.SH | 睿創(chuàng)微納 | 2026年6月10日 | 421.4866 | 4.93億 | 0.90 |
| 688566.SH | 吉貝爾 | 2026年6月10日 | 167.076 | 3954.69萬 | 0.83 |
| 688796.SH | 百奧賽圖 | 2026年6月10日 | 271.9857 | 2.47億 | 0.81 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2026年6月10日 | 4.7972 | 114.17萬 | 0.08 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2026年6月10日 | 1755 | 2.21億 | 17.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)