今日停牌提示:
南新制藥(688189)、*ST金泰(300225)、*ST傳智(003032)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000021 | 深科技(000021) | 10派2.2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 000100 | TCL科技(000100) | 10派0.9元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 000856 | 冀東裝備(000856) | 10派0.4元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 000970 | 中科三環(huán)(000970) | 10派0.25元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 001287 | 中電港(001287) | 10派1.18元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002020 | 京新藥業(yè)(002020) | 10派3.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002067 | 景興紙業(yè)(002067) | 10派0.1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002125 | 湘潭電化(002125) | 10派1.15元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002155 | 湖南黃金(002155) | 10派3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002266 | 浙富控股(002266) | 10派0.6元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002365 | 永安藥業(yè)(002365) | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002556 | 輝隆股份(002556) | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 10派2.7元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002643 | 萬潤股份(002643) | 10派1.25元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002687 | 喬治白(002687) | 10派0.85元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002783 | 凱龍股份(002783) | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 002889 | 東方嘉盛(002889) | 10派0.3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 10派3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 003025 | 思進智能(003025) | 10派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300007 | 漢威科技(300007) | 10派0.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300066 | 三川智慧(300066) | 10派0.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300243 | 瑞豐高材(300243) | 10派0.898016元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300425 | 中建環(huán)能(300425) | 10派0.04元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300439 | 美康生物(300439) | 10派0.33元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300493 | 潤欣科技(300493) | 10派0.2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300502 | 新易盛(300502) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300566 | 激智科技(300566) | 10派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300601 | 康泰生物(300601) | 10派0.35元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300677 | 英科醫(yī)療(300677) | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300819 | 聚杰微纖(300819) | 10派1.35元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300890 | 翔豐華(300890) | 10派0.996375元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300965 | 恒宇信通(300965) | 10派4.6元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300971 | 博亞精工(300971) | 10派2.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 300994 | 久祺股份(300994) | 10派5.6元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 10派6元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301111 | 粵萬年青(301111) | 10派0.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301318 | 維海德(301318) | 10派4.28元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301338 | 凱格精機(301338) | 10轉(zhuǎn)4股派5.3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301459 | 豐茂股份(301459) | 10派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301525 | 儒競科技(301525) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301560 | 眾捷汽車(301560) | 10派0.8元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301596 | 瑞迪智驅(qū)(301596) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 301601 | 惠通科技(301601) | 10派1.1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600032 | 浙江新能(600032) | 10派0.27元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600111 | 北方稀土(600111) | 10派1.30元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600160 | 巨化股份(600160) | 10派3.80元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600285 | 羚銳制藥(600285) | 10派11.0元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè)(600549) | 10派4元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600596 | 新安股份(600596) | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600812 | 華北制藥(600812) | 10派0.35元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 10派0.15元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 600970 | 中材國際(600970) | 10派4.80元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 601101 | 昊華能源(601101) | 10派2.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 601808 | 中海油服(601808) | 10派2.8250元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 601968 | 寶鋼包裝(601968) | 10派0.30元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(603017) | 10派1.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603045 | 福達合金(603045) | 10派1.48元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛(603065) | 10派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603109 | 神馳機電(603109) | 10派2.50元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603116 | 紅蜻蜓(603116) | 10派2.20元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603187 | 海容冷鏈(603187) | 10派2.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603191 | 望變電氣(603191) | 10派0.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603337 | 杰克科技(603337) | 10派4.50元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603456 | 九洲藥業(yè)(603456) | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603530 | 神馬電力(603530) | 10派3.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603706 | 東方環(huán)宇(603706) | 10派9.0元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603878 | 武進不銹(603878) | 10派0.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603885 | 吉祥航空(603885) | 10派2.0元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 603980 | 吉華集團(603980) | 10派1.470元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 605183 | 確成股份(605183) | 10派4.00元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 605599 | 菜百股份(605599) | 10派7.8元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688085 | 三友醫(yī)療(688085) | 10轉(zhuǎn)1股派0.192元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 10派3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派6元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 10轉(zhuǎn)4.8股派11.9元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688257 | 新銳股份(688257) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 10派3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 10派3元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688335 | 復(fù)潔科技(688335) | 10派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688667 | 菱電電控(688667) | 10派8元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688716 | 中研股份(688716) | 10派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 688819 | 天能股份(688819) | 10派5.5元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派6元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920056 | 能之光 | 10派1.47元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920239 | 長虹能源 | 10派4元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920415 | 恒拓開源 | 10派0.35元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920693 | 阿為特 | 10派0.36元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920792 | 東和新材 | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
| 920807 | 奔朗新材 | 10派1元 | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000026 | 飛亞達(000026) | 10派1.2元 |
| 000045 | 深紡織A(000045) | 10派0.48元 |
| 000421 | 南京公用(000421) | 10派0.6元 |
| 000715 | 中興商業(yè) | 10派0.65元 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派3.79元 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境(000885) | 10派3.86元 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥(000963) | 10派5.8元 |
| 000973 | 佛塑科技(000973) | 10派0.12元 |
| 001386 | 馬可波羅 | 10派3元 |
| 002064 | 華峰化學(xué) | 10派1元 |
| 002100 | 天康生物 | 10派0.78元 |
| 002145 | 鈦能化學(xué) | 10派0.2元 |
| 002159 | 三特索道 | 10派2.8元 |
| 002185 | 華天科技 | 10派0.22元 |
| 002246 | 北化股份 | 10派0.35元 |
| 002350 | 北京科銳 | 10派0.32元 |
| 002398 | 壘知集團 | 10派0.8元 |
| 002468 | 申通快遞 | 10派1元 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 10派0.12元 |
| 002576 | 通達動力 | 10派0.8元 |
| 002605 | 姚記科技 | 10派5元 |
| 002626 | 金達威 | 10派4元 |
| 002676 | 順威股份 | 10派0.1元 |
| 002692 | 遠(yuǎn)程股份 | 10派0.2元 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10派2元 |
| 003031 | 中瓷電子 | 10派4.4元 |
| 300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 |
| 300258 | 精鍛科技 | 10派0.45元 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 10派0.15元 |
| 300452 | 山河藥輔 | 10派3元 |
| 300576 | 容大感光 | 10轉(zhuǎn)1股派0.7元 |
| 300580 | 貝斯特 | 10派1.4元 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 10派0.25元 |
| 300662 | 科銳國際 | 10派2.3元 |
| 300681 | 英搏爾 | 10派0.62元 |
| 300696 | 愛樂達 | 10派0.677467元 |
| 300697 | 電工合金 | 10派1.6元 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 10派12元 |
| 300725 | 藥石科技 | 10派2.8元 |
| 300826 | 測繪股份 | 10轉(zhuǎn)3股派0.3元 |
| 300865 | 大宏立 | 10派0.3元 |
| 300905 | 寶麗迪 | 10派3元 |
| 300919 | 中偉新材 | 10派3.8元 |
| 300920 | 潤陽科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 301000 | 肇民科技 | 10派2.2元 |
| 301021 | 英諾激光 | 10派1元 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301050 | 雷電微力 | 10派0.498353元 |
| 301131 | 聚賽龍 | 10派1.8元 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 10派1.6元 |
| 301161 | 唯萬密封 | 10派1.67元 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 10派2元 |
| 301189 | 奧尼電子 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 301273 | 瑞晨環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 10派3元 |
| 301315 | 威士頓 | 10派3元 |
| 301335 | 天元寵物 | 10派1元 |
| 301339 | 通行寶 | 10派1元 |
| 301580 | 愛迪特 | 10轉(zhuǎn)4股派4.6元 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 10派3.5元 |
| 600030 | 中信證券 | 10派4.1元 |
| 600138 | 中青旅 | 10派0.36元 |
| 600191 | 華資實業(yè) | 10派0.2250元 |
| 600261 | 陽光照明 | 10派1.30元 |
| 600372 | 中航機載 | 10派0.46元 |
| 600854 | 春蘭股份 | 10派1.20元 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 10派2.50元 |
| 601086 | 國芳集團 | 10派1元 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 10派0.6元 |
| 601318 | 中國平安 | 10派17.50元 |
| 601567 | 三星電氣 | 10派1.450元 |
| 601636 | 旗濱集團 | 10派1.1元 |
| 601728 | 中國電信 | 10派0.9080元 |
| 601997 | 貴陽銀行 | 10派3元 |
| 601998 | 中信銀行 | 10派1.93元 |
| 603072 | 天和磁材 | 10派2.5元 |
| 603076 | 樂惠國際 | 10派2.0元 |
| 603106 | 恒銀科技 | 10派0.20元 |
| 603210 | 泰鴻萬立 | 10派1.175元 |
| 603223 | 恒通股份 | 10派0.7元 |
| 603273 | 天元智能 | 10派0.1元 |
| 603276 | 恒興新材 | 10派1.5元 |
| 603307 | 揚州金泉 | 10轉(zhuǎn)4.5股派10元 |
| 603395 | 紅四方 | 10派0.64元 |
| 603579 | 榮泰健康 | 10派5元 |
| 603615 | 茶花股份 | 10派0.2元 |
| 603810 | 豐山集團 | 10派1.17元 |
| 603822 | ST嘉澳 | 10派1.2320元 |
| 603848 | 好太太 | 10派2.0元 |
| 603856 | 東宏股份 | 10派2.31元 |
| 603931 | 格林達 | 10派1.85元 |
| 605167 | 利柏特 | 10派0.5元 |
| 605259 | 綠田機械 | 10派3.0元 |
| 605288 | 凱迪股份 | 10轉(zhuǎn)4股派7.4元 |
| 605319 | 無錫振華 | 10派2.5元 |
| 688019 | 安集科技 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 10派11.6元 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 10派6.6元 |
| 688120 | 華海清科 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 688167 | 炬光科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
| 688175 | 高凌信息 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 688193 | 仁度生物 | 10派10元 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 10轉(zhuǎn)4.5股派1.8元 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10派5元 |
| 688315 | 諾禾致源 | 10派0.450元 |
| 688381 | 帝奧微 | 10派1元 |
| 688401 | 路維光電 | 10派4元 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 10派0.5元 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 10派6元 |
| 688565 | 力源科技 | 10派0.3元 |
| 688589 | 力合微 | 10派1元 |
| 688600 | 皖儀科技 | 10派2元 |
| 688665 | 四方光電 | 10派4元 |
| 688677 | 海泰新光 | 10派6元 |
| 688788 | 科思科技 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 920026 | 卓兆點膠 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 920062 | 科潤智控 | 10派0.3元 |
| 920066 | 科拜爾 | 10派1元 |
| 920195 | 三祥科技 | 10派2元 |
| 920227 | 美登科技 | 10派10元 |
| 920270 | 天銘科技 | 10派0.7元 |
| 920378 | 泰德股份 | 10派1元 |
| 920656 | 海昇藥業(yè) | 10派4元 |
| 920753 | 天紡標(biāo) | 10派3.08元 |
6月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 300627.SZ | 華測導(dǎo)航 | 2026年6月11日 | 84.1638 | 2601.50萬 | 0.11 |
| 300706.SZ | 阿石創(chuàng) | 2026年6月11日 | 23.48 | 1244.44萬 | 0.15 |
| 301286.SZ | 僑源股份 | 2026年6月11日 | 0.825 | 53.11萬 | 0.00 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 2026年6月11日 | 28.9926 | 294.27萬 | 0.02 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展 | 2026年6月11日 | 290.45 | 2887.07萬 | 0.21 |
| 688775.SH | 影石創(chuàng)新 | 2026年6月11日 | 22655.8231 | 359.77億 | 56.50 |
| 920003.BJ | 中誠咨詢 | 2026年6月11日 | 20 | 575.40萬 | 0.31 |
| 920112.BJ | 巴蘭仕 | 2026年6月11日 | 170.9682 | 4831.56萬 | 2.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)