今日停牌提示:
ST景峰(000908)、*ST金剛(300093)、*ST生物(000504)、金盾股份(300411)、*ST云網(wǎng)(002306)
今日復(fù)牌提示:
ST南新、 金力泰(300225)、 傳智教育
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000001 | 平安銀行(000001) | 10派3.6元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000786 | 北新建材(000786) | 10派6.85元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000789 | 萬年青(000789) | 10派1.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000869 | 張?jiān)(000869) | 10派2.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 10派0.2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000938 | 紫光股份(000938) | 10派0.65元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000988 | 華工科技(000988) | 10派2.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 000998 | 隆平高科(000998) | 10派0.42元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 001208 | 華菱線纜(001208) | 10派0.65元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 001696 | 宗申動(dòng)力(001696) | 10派2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002017 | 東信和平(002017) | 10派1.45元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002093 | 國脈科技(002093) | 10派0.6元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002095 | 生意寶(002095) | 10派0.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002204 | 大連重工(002204) | 10派0.95元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002258 | 利爾化學(xué)(002258) | 10派2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002276 | 萬馬股份(002276) | 10派0.55元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002278 | 神開股份(002278) | 10派0.6元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002284 | 亞太股份(002284) | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒(002312) | 10派0.9元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002324 | 普利特(002324) | 10派0.55元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002461 | 珠江啤酒(002461) | 10派1.9元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002498 | 漢纜股份(002498) | 10派0.4元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002543 | 萬和電氣(002543) | 10派2.4元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002580 | 圣陽股份(002580) | 10派0.4元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué)(002648) | 10派5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002899 | 英派斯(002899) | 10派0.83元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 002938 | 鵬鼎控股(002938) | 10派10元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 003023 | 彩虹集團(tuán)(003023) | 10派3.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300040 | 九洲集團(tuán)(300040) | 10派0.200709元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 10派2.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300179 | 四方達(dá)(300179) | 10派3元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300217 | 東方電熱(300217) | 10派0.16元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián)(300226) | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300281 | 金明精機(jī)(300281) | 10派0.2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 10轉(zhuǎn)4股派7元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300559 | 佳發(fā)教育(300559) | 10派0.7元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300695 | 兆豐股份(300695) | 10派1.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300722 | 新余國科(300722) | 10派1.8元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300726 | 宏達(dá)電子(300726) | 10派10元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300779 | 惠城環(huán)保(300779) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300882 | 萬勝智能(300882) | 10派2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 300893 | 松原安全(300893) | 10派0.78元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 301170 | 錫南科技(301170) | 10派2.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè)(301211) | 10派0.6元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 301363 | 美好醫(yī)療(301363) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥(301520) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600017 | 日照港(600017) | 10派0.3950元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600125 | 鐵龍物流(600125) | 10派0.71元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600373 | 中文傳媒(600373) | 10派2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600378 | 昊華科技(600378) | 10派3.920元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600379 | 寶光股份(600379) | 10派0.284元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600425 | 青松建化(600425) | 10派1.0元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600563 | 法拉電子(600563) | 10派23元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600582 | 天地科技(600582) | 10派3元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 10派1.70元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600724 | 寧波富達(dá)(600724) | 10派0.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600738 | 麗尚國潮(600738) | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 600888 | 新疆眾和(600888) | 10派1.30元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 10派0.0295元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 601158 | 重慶水務(wù)(601158) | 10派1.01元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 601166 | 興業(yè)銀行(601166) | 10派5.01元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè)(601677) | 10派2.150元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 601811 | 新華文軒(HK0811) | 10派4.2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603002 | 宏昌電子(603002) | 10派0.15元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603015 | 弘訊科技(603015) | 10派0.8元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603037 | 凱眾股份(603037) | 10派2.0元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603163 | 圣暉集成(603163) | 10派6.50元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603198 | 迎駕貢酒(603198) | 10派15.0元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603303 | 得邦照明(603303) | 10派3.10元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603396 | 金辰股份(603396) | 10派1.50元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603402 | 陜西旅游(603402) | 10轉(zhuǎn)3.0股派20元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603667 | 五洲新春(603667) | 10派1.20元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603819 | 神力股份(603819) | 10派0.4元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603915 | 國茂股份(603915) | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 603970 | 中農(nóng)立華(603970) | 10派3.20元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪(605099) | 10派8.3元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 605266 | 健之佳(605266) | 10派12.7元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 605365 | 立達(dá)信(605365) | 10派2.10元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 605488 | 福萊新材(605488) | 10派1.50元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán)(605589) | 10派6.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688076 | ST諾泰(688076) | 10派3.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688283 | 坤恒順維(688283) | 10派2.6元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688306 | 均普智能(688306) | 10派0.08元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688351 | 微電生理(688351) | 10派0.21元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688371 | 菲沃泰(688371) | 10派0.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688395 | 正弦電氣(688395) | 10派1.8元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 10派1.55元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688545 | 興福電子(688545) | 10派3元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688552 | 航天南湖(688552) | 10派0.29元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688575 | 亞輝龍(688575) | 10派0.21元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 688683 | 萊爾科技(688683) | 10派0.8元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920184 | 國源科技 | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920245 | 威博液壓 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920429 | 康比特 | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920471 | 美邦科技 | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920593 | 鼎智科技 | 10派0.8元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920826 | 蓋世食品 | 10派1元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920876 | 慧為智能 | 10派0.5元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
| 920924 | 廣脈科技 | 10派0.2元 | 2026年6月11日 | 2026年6月12日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000021 | 深科技 | 10派2.2元 |
| 000100 | TCL科技 | 10派0.9元 |
| 000856 | 冀東裝備 | 10派0.4元 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 10派0.25元 |
| 001287 | 中電港 | 10派1.18元 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 10派3.5元 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10派0.1元 |
| 002125 | 湘潭電化 | 10派1.15元 |
| 002155 | 湖南黃金 | 10派3元 |
| 002266 | 浙富控股 | 10派0.6元 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 10派1元 |
| 002556 | 輝隆股份 | 10派1元 |
| 002588 | 史丹利 | 10派2.7元 |
| 002643 | 萬潤股份 | 10派1.25元 |
| 002687 | 喬治白 | 10派0.85元 |
| 002783 | 凱龍股份 | 10派1元 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 10派0.3元 |
| 003010 | 若羽臣 | 10派3元 |
| 003025 | 思進(jìn)智能 | 10派2元 |
| 300007 | 漢威科技 | 10派0.5元 |
| 300066 | 三川智慧 | 10派0.5元 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 10派0.898016元 |
| 300425 | 中建環(huán)能 | 10派0.04元 |
| 300439 | 美康生物 | 10派0.33元 |
| 300493 | 潤欣科技 | 10派0.2元 |
| 300502 | 新易盛 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 300566 | 激智科技 | 10派2元 |
| 300601 | 康泰生物 | 10派0.35元 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 10派1元 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10派1.35元 |
| 300890 | 翔豐華 | 10派0.996375元 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派4.6元 |
| 300971 | 博亞精工 | 10派2.5元 |
| 300994 | 久祺股份 | 10派5.6元 |
| 301080 | 百普賽斯 | 10派6元 |
| 301111 | 粵萬年青(000789) | 10派0.5元 |
| 301318 | 維海德 | 10派4.28元 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 10轉(zhuǎn)4股派5.3元 |
| 301459 | 豐茂股份 | 10派2元 |
| 301525 | 儒競科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 10派0.8元 |
| 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 301601 | 惠通科技 | 10派1.1元 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.27元 |
| 600111 | 北方稀土 | 10派1.30元 |
| 600160 | 巨化股份 | 10派3.80元 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 10派11.0元 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 10派4元 |
| 600596 | 新安股份 | 10派1元 |
| 600812 | 華北制藥 | 10派0.35元 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè) | 10派0.15元 |
| 600970 | 中材國際 | 10派4.80元 |
| 601101 | 昊華能源 | 10派2.5元 |
| 601808 | 中海油服 | 10派2.8250元 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.30元 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 10派1.5元 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 10派1.48元 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派2元 |
| 603109 | 神馳機(jī)電 | 10派2.50元 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 10派2.20元 |
| 603187 | 海容冷鏈 | 10派2.5元 |
| 603191 | 望變電氣 | 10派0.5元 |
| 603337 | 杰克科技 | 10派4.50元 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 10派1元 |
| 603530 | 神馬電力 | 10派3.5元 |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 10派9.0元 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 10派0.5元 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10派2.0元 |
| 603980 | 吉華集團(tuán) | 10派1.470元 |
| 605183 | 確成股份 | 10派4.00元 |
| 605599 | 菜百股份 | 10派7.8元 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)1股派0.192元 |
| 688095 | 福昕軟件 | 10派3元 |
| 688190 | 云路股份 | 10派6元 |
| 688200 | 華峰測控 | 10轉(zhuǎn)4.8股派11.9元 |
| 688257 | 新銳股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
| 688269 | 凱立新材 | 10派3元 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10派3元 |
| 688335 | 復(fù)潔科技 | 10派2元 |
| 688667 | 菱電電控 | 10派8元 |
| 688716 | 中研股份 | 10派2元 |
| 688819 | 天能股份 | 10派5.5元 |
| 920017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派6元 |
| 920056 | 能之光 | 10派1.47元 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 920239 | 長虹能源 | 10派4元 |
| 920415 | 恒拓開源 | 10派0.35元 |
| 920693 | 阿為特 | 10派0.36元 |
| 920792 | 東和新材 | 10派1元 |
| 920807 | 奔朗新材 | 10派1元 |
6月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000010.SZ | *ST美麗 | 2026年6月12日 | 491.2832 | 1134.86萬 | 0.43 |
| 003013.SZ | 地鐵設(shè)計(jì) | 2026年6月12日 | 277.2022 | 4255.05萬 | 0.60 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 2026年6月12日 | 102.9058 | 1.45億 | 0.42 |
| 301076.SZ | 新瀚新材 | 2026年6月12日 | 82.3875 | 2355.46萬 | 0.36 |
| 301205.SZ | 聯(lián)特科技 | 2026年6月12日 | 34.05 | 1.18億 | 0.26 |
| 301355.SZ | 南王科技 | 2026年6月12日 | 4058.75 | 4.20億 | 20.80 |
| 600283.SH | 錢江水利 | 2026年6月12日 | 1665.7709 | 1.37億 | 2.97 |
| 603382.SH | 海陽科技 | 2026年6月12日 | 7923.5566 | 16.08億 | 43.72 |
| 688345.SH | 博力威 | 2026年6月12日 | 90.344 | 4300.37萬 | 0.89 |
| 688500.SH | 慧辰股份 | 2026年6月12日 | 68.5568 | 3747.31萬 | 0.90 |
| 688510.SH | 航亞科技 | 2026年6月12日 | 40 | 1004.80萬 | 0.15 |
| 688692.SH | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 2026年6月12日 | 102.8058 | 2.67億 | 0.91 |
| 688799.SH | 華納藥廠 | 2026年6月12日 | 231.7 | 1.08億 | 1.73 |
| 920982.BJ | 錦波生物 | 2026年6月12日 | 56.0018 | 8851.64萬 | 0.49 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)