今日停牌提示:
銀河微電(688689)、*ST威爾(002058)、*ST海源(002529)
今日復牌提示:
景峰醫(yī)藥、 金剛光伏、 南華生物、 ST云網(wǎng)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行(000001) | 10派3.6元 |
| 000786 | 北新建材(000786) | 10派6.85元 |
| 000789 | 萬年青(000789) | 10派1.5元 |
| 000869 | 張裕A(000869) | 10派2.5元 |
| 000931 | 中關村 | 10派0.2元 |
| 000938 | 紫光股份(000938) | 10派0.65元 |
| 000988 | 華工科技(000988) | 10派2.5元 |
| 000998 | 隆平高科(000998) | 10派0.42元 |
| 001208 | 華菱線纜(001208) | 10派0.65元 |
| 001696 | 宗申動力(001696) | 10派2元 |
| 002017 | 東信和平(002017) | 10派1.45元 |
| 002093 | 國脈科技(002093) | 10派0.6元 |
| 002095 | 生意寶(002095) | 10派0.5元 |
| 002204 | 大連重工(002204) | 10派0.95元 |
| 002258 | 利爾化學(002258) | 10派2元 |
| 002276 | 萬馬股份(002276) | 10派0.55元 |
| 002278 | 神開股份(002278) | 10派0.6元 |
| 002284 | 亞太股份(002284) | 10派1元 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒(002312) | 10派0.9元 |
| 002324 | 普利特(002324) | 10派0.55元 |
| 002461 | 珠江啤酒(002461) | 10派1.9元 |
| 002498 | 漢纜股份(002498) | 10派0.4元 |
| 002543 | 萬和電氣(002543) | 10派2.4元 |
| 002580 | 圣陽股份(002580) | 10派0.4元 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(002648) | 10派5元 |
| 002899 | 英派斯(002899) | 10派0.83元 |
| 002938 | 鵬鼎控股(002938) | 10派10元 |
| 003023 | 彩虹集團(003023) | 10派3.5元 |
| 300040 | 九洲集團(300040) | 10派0.200709元 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 10派2.5元 |
| 300179 | 四方達(300179) | 10派3元 |
| 300217 | 東方電熱 | 10派0.16元 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
| 300281 | 金明精機 | 10派0.2元 |
| 300394 | 天孚通信 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 |
| 300559 | 佳發(fā)教育 | 10派0.7元 |
| 300695 | 兆豐股份(300695) | 10派1.5元 |
| 300722 | 新余國科 | 10派1.8元 |
| 300726 | 宏達電子 | 10派10元 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 300882 | 萬勝智能 | 10派2元 |
| 300893 | 松原安全 | 10派0.78元 |
| 301170 | 錫南科技 | 10派2.5元 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 10派0.6元 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 600017 | 日照港 | 10派0.3950元 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 10派0.71元 |
| 600373 | 中文傳媒 | 10派2元 |
| 600378 | 昊華科技 | 10派3.920元 |
| 600379 | 寶光股份 | 10派0.284元 |
| 600425 | 青松建化 | 10派1.0元 |
| 600563 | 法拉電子 | 10派23元 |
| 600582 | 天地科技 | 10派3元 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 10派1.70元 |
| 600724 | 寧波富達 | 10派0.5元 |
| 600738 | 麗尚國潮 | 10派1元 |
| 600888 | 新疆眾和 | 10派1.30元 |
| 601016 | 節(jié)能風電 | 10派0.0295元 |
| 601158 | 重慶水務 | 10派1.01元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 10派5.01元 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè) | 10派2.150元 |
| 601811 | 新華文軒 | 10派4.2元 |
| 603002 | 宏昌電子 | 10派0.15元 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10派0.8元 |
| 603037 | 凱眾股份 | 10派2.0元 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10派6.50元 |
| 603198 | 迎駕貢酒 | 10派15.0元 |
| 603303 | 得邦照明 | 10派3.10元 |
| 603396 | 金辰股份 | 10派1.50元 |
| 603402 | 陜西旅游 | 10轉(zhuǎn)3.0股派20元 |
| 603667 | 五洲新春 | 10派1.20元 |
| 603819 | 神力股份 | 10派0.4元 |
| 603915 | 國茂股份 | 10派1元 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 10派3.20元 |
| 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10派8.3元 |
| 605266 | 健之佳 | 10派12.7元 |
| 605365 | 立達信 | 10派2.10元 |
| 605488 | 福萊新材 | 10派1.50元 |
| 605589 | 圣泉集團 | 10派6.5元 |
| 688076 | ST諾泰 | 10派3.5元 |
| 688283 | 坤恒順維 | 10派2.6元 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 688306 | 均普智能 | 10派0.08元 |
| 688351 | 微電生理 | 10派0.21元 |
| 688371 | 菲沃泰 | 10派0.5元 |
| 688395 | 正弦電氣 | 10派1.8元 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10派1.55元 |
| 688545 | 興福電子 | 10派3元 |
| 688552 | 航天南湖 | 10派0.29元 |
| 688575 | 亞輝龍 | 10派0.21元 |
| 688683 | 萊爾科技 | 10派0.8元 |
| 920184 | 國源科技 | 10派1元 |
| 920245 | 威博液壓 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 920429 | 康比特 | 10派1元 |
| 920471 | 美邦科技 | 10派1元 |
| 920593 | 鼎智科技 | 10派0.8元 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1元 |
| 920826 | 蓋世食品 | 10派1元 |
| 920876 | 慧為智能 | 10派0.5元 |
| 920924 | 廣脈科技 | 10派0.2元 |
6月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001333.SZ | 光華股份 | 2026年6月15日 | 8400 | 17.70億 | 65.63 |
| 001387.SZ | 雪祺電氣 | 2026年6月15日 | 258.4241 | 3031.31萬 | 1.41 |
| 001389.SZ | 廣合科技 | 2026年6月15日 | 15.44 | 2728.56萬 | 0.04 |
| 002895.SZ | 川恒股份 | 2026年6月15日 | 459.72 | 1.43億 | 0.76 |
| 002976.SZ | 瑞瑪精密 | 2026年6月15日 | 2696.3587 | 8.06億 | 18.01 |
| 300442.SZ | 潤澤科技 | 2026年6月15日 | 690.304 | 5.11億 | 0.42 |
| 300557.SZ | 理工光科 | 2026年6月15日 | 114.9862 | 3719.80萬 | 0.73 |
| 300761.SZ | 立華股份 | 2026年6月15日 | 906.768 | 1.62億 | 1.07 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 2026年6月15日 | 100.428 | 1.60億 | 0.80 |
| 301265.SZ | 華新科技 | 2026年6月15日 | 12044.0652 | 30.69億 | 39.75 |
| 301368.SZ | 豐立智能 | 2026年6月15日 | 5597.856 | 24.96億 | 46.61 |
| 301398.SZ | 星源卓鎂 | 2026年6月15日 | 7478.1 | 27.11億 | 66.77 |
| 601177.SH | 杭齒前進 | 2026年6月15日 | 235.65 | 3115.29萬 | 0.58 |
| 601600.SH | 中國鋁業(yè) | 2026年6月15日 | 3080.1958 | 3.18億 | 0.23 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 2026年6月15日 | 34.748 | 2827.44萬 | 0.02 |
| 603207.SH | 小方制藥 | 2026年6月15日 | 20.2946 | 447.90萬 | 0.13 |
| 605133.SH | 嶸泰股份 | 2026年6月15日 | 52.624 | 1781.32萬 | 0.19 |
| 688158.SH | 優(yōu)刻得 | 2026年6月15日 | 318 | 1.10億 | 0.69 |
| 688325.SH | 賽微微電 | 2026年6月15日 | 14.55 | 1964.83萬 | 0.17 |
| 688337.SH | 普源精電 | 2026年6月15日 | 35.2041 | 2431.55萬 | 0.18 |
| 689009.SH | 九號公司 | 2026年6月15日 | 200.493 | 6951.09萬 | 0.27 |
| 920082.BJ | 方正閥門 | 2026年6月15日 | 253.4 | 2262.86萬 | 1.25 |
| 920178.BJ | 銳翔智能 | 2026年6月15日 | 464.5663 | 5.34億 | 7.05 |
| 920571.BJ | 國航遠洋 | 2026年6月15日 | 536.3986 | 4913.41萬 | 0.97 |
| 920685.BJ | 新芝生物 | 2026年6月15日 | 318.5074 | 3538.62萬 | 3.48 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
