今日停牌提示:
銀河微電(688689)、*ST威爾(002058)、*ST海源(002529)
今日復(fù)牌提示:
景峰醫(yī)藥、 金剛光伏(300093)、 南華生物(000504)、 ST云網(wǎng)(002306)
6月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001333.SZ | 光華股份(001333) | 2026年6月15日 | 8400 | 17.78億 | 65.63 |
| 001387.SZ | 雪祺電氣(001387) | 2026年6月15日 | 258.4241 | 3046.82萬(wàn) | 1.41 |
| 001389.SZ | 廣合科技(001389) | 2026年6月15日 | 15.44 | 2754.50萬(wàn) | 0.04 |
| 002895.SZ | 川恒股份(002895) | 2026年6月15日 | 459.72 | 1.43億 | 0.76 |
| 002976.SZ | 瑞瑪精密(002976) | 2026年6月15日 | 2696.3587 | 8.87億 | 18.01 |
| 300442.SZ | 潤(rùn)澤科技(300442) | 2026年6月15日 | 690.304 | 5.08億 | 0.42 |
| 300557.SZ | 理工光科(300557) | 2026年6月15日 | 114.9862 | 3353.00萬(wàn) | 0.73 |
| 300761.SZ | 立華股份(300761) | 2026年6月15日 | 906.768 | 1.64億 | 1.07 |
| 301196.SZ | 唯科科技(301196) | 2026年6月15日 | 100.428 | 1.61億 | 0.80 |
| 301265.SZ | 華新科技(301265) | 2026年6月15日 | 12044.0652 | 31.47億 | 39.75 |
| 301368.SZ | 豐立智能(301368) | 2026年6月15日 | 5597.856 | 24.37億 | 46.61 |
| 301398.SZ | 星源卓鎂(301398) | 2026年6月15日 | 7478.1 | 27.92億 | 66.77 |
| 601177.SH | 杭齒前進(jìn)(601177) | 2026年6月15日 | 235.65 | 3176.56萬(wàn) | 0.58 |
| 601600.SH | 中國(guó)鋁業(yè)(HK2600) | 2026年6月15日 | 3080.1958 | 3.33億 | 0.23 |
| 603019.SH | 中科曙光(603019) | 2026年6月15日 | 34.748 | 2854.55萬(wàn) | 0.02 |
| 603207.SH | 小方制藥(603207) | 2026年6月15日 | 20.2946 | 456.22萬(wàn) | 0.13 |
| 605133.SH | 嶸泰股份(605133) | 2026年6月15日 | 52.624 | 1760.27萬(wàn) | 0.19 |
| 688158.SH | 優(yōu)刻得(688158) | 2026年6月15日 | 318 | 1.11億 | 0.69 |
| 688325.SH | 賽微微電(688325) | 2026年6月15日 | 14.55 | 1916.82萬(wàn) | 0.17 |
| 688337.SH | 普源精電(688337) | 2026年6月15日 | 35.2041 | 2269.61萬(wàn) | 0.18 |
| 689009.SH | 九號(hào)公司(689009) | 2026年6月15日 | 200.493 | 7177.65萬(wàn) | 0.27 |
| 920082.BJ | 方正閥門(mén) | 2026年6月15日 | 253.4 | 2278.07萬(wàn) | 1.25 |
| 920178.BJ | 銳翔智能 | 2026年6月15日 | 464.5663 | 4.85億 | 7.05 |
| 920571.BJ | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 2026年6月15日 | 536.3986 | 4967.05萬(wàn) | 0.97 |
| 920685.BJ | 新芝生物 | 2026年6月15日 | 318.5074 | 3525.88萬(wàn) | 3.48 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
