今日停牌提示:
*ST原尚(603813)、*ST海欽(600753)、ST聯(lián)創(chuàng)(300343)、*ST立航(603261)、*ST蘭黃(000929)、ST名家匯(300506)
今日復(fù)牌提示:
威爾泰、 海源復(fù)材
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000011 | 深物業(yè)A(000011) | 10派0.2元 |
| 000029 | 深深房A(000029) | 10派0.35元 |
| 000422 | 湖北宜化(000422) | 10派2.5元 |
| 000573 | 粵宏遠(yuǎn)A(000573) | 10派0.5元 |
| 000589 | 貴州輪胎(000589) | 10派0.9元 |
| 000703 | 恒逸石化(000703) | 10派0.5元 |
| 000783 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 10派3元 |
| 000899 | 贛能股份(000899) | 10派5.67元 |
| 000923 | 河鋼資源(000923) | 10派6元 |
| 001255 | 博菲電氣(001255) | 10派0.4元 |
| 002007 | 華蘭生物(002007) | 10派5元 |
| 002042 | 華孚時(shí)尚(002042) | 10派0.115元 |
| 002557 | 洽洽食品(002557) | 10派10元 |
| 002662 | 峰璟股份 | 10派0.5元 |
| 002765 | 藍(lán)黛科技(002765) | 10派0.5元 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海(002777) | 10派1元 |
| 002845 | 同興達(dá)(002845) | 10派0.4元 |
| 002933 | 新興裝備(002933) | 10派0.2元 |
| 300145 | 南方泵業(yè) | 10派0.5元 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 |
| 300550 | 和仁科技(300550) | 10派0.3元 |
| 300637 | 揚(yáng)帆新材(300637) | 10派0.3元 |
| 300810 | 中科海訊 | 10派0.2元 |
| 300816 | 艾可藍(lán) | 10派0.952382元 |
| 301025 | 讀客文化 | 10派0.15元 |
| 301070 | 開(kāi)勒股份 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 10派8元 |
| 301538 | 駿鼎達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 301585 | 藍(lán)宇股份 | 10派2.1元 |
| 301632 | 廣東建科 | 10派1.2元 |
| 600318 | 新力金融 | 10派0.2元 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派1.5元 |
| 600496 | 精工鋼構(gòu) | 10派2.20元 |
| 600552 | 凱盛科技 | 10派0.50元 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派4元 |
| 600901 | 江蘇金租 | 10派1.7元 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 10派0.1428元 |
| 600926 | 杭州銀行 | 10派2.8元 |
| 601009 | 南京銀行 | 10派2.2295元 |
| 601107 | 四川成渝 | 10派2.970元 |
| 601121 | 寶地礦業(yè) | 10派0.717元 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 10派4.30元 |
| 603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 10派0.34元 |
| 603113 | 金能科技 | 10派0.48元 |
| 603172 | 萬(wàn)豐股份 | 10派0.70元 |
| 603176 | 匯通集團(tuán) | 10派0.150元 |
| 603288 | 海天味業(yè) | 10派8元 |
| 603569 | 長(zhǎng)久物流 | 10派3.40元 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1元 |
| 603936 | 博敏電子 | 10派0.1元 |
| 605116 | 奧銳特 | 10派3.4元 |
| 605138 | 盛泰集團(tuán) | 10派0.54元 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 10派1.5元 |
| 688080 | 映翰通 | 10派1.1元 |
| 688136 | 科興制藥 | 10派2.5元 |
| 688357 | 建龍微納 | 10派3元 |
| 688486 | 龍迅股份 | 10轉(zhuǎn)4股派10.4元 |
| 688516 | 奧特維 | 10派8元 |
| 688662 | 富信科技 | 10轉(zhuǎn)3股派4元 |
| 688697 | 紐威數(shù)控 | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 |
| 688720 | 艾森股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1.1元 |
| 920069 | 普昂醫(yī)療 | 10派5.1元 |
| 920208 | 青矩技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
| 920533 | 駿創(chuàng)科技 | 10派1元 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派1.5元 |
6月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002105.SZ | 信隆健康 | 2026年6月16日 | 177.0975 | 981.12萬(wàn) | 0.48 |
| 002537.SZ | 海聯(lián)金匯 | 2026年6月16日 | 151.8 | 904.73萬(wàn) | 0.13 |
| 300319.SZ | 麥捷科技 | 2026年6月16日 | 849.2462 | 1.66億 | 0.96 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 2026年6月16日 | 199 | 1.76億 | 1.92 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 2026年6月16日 | 1092.0162 | 1.92億 | 0.18 |
| 603286.SH | 日盈電子 | 2026年6月16日 | 40.812 | 2218.13萬(wàn) | 0.35 |
| 603663.SH | 三祥新材 | 2026年6月16日 | 13.9776 | 1014.77萬(wàn) | 0.03 |
| 603950.SH | 長(zhǎng)源東谷 | 2026年6月16日 | 26.2 | 1559.95萬(wàn) | 0.08 |
| 688172.SH | 燕東微 | 2026年6月16日 | 42057.3126 | 272.91億 | 29.46 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 2026年6月16日 | 51.0584 | 7480.06萬(wàn) | 0.30 |
| 688790.SH | 昂瑞微 | 2026年6月16日 | 61.8102 | 7534.66萬(wàn) | 0.62 |
| 920145.BJ | 恒合股份 | 2026年6月16日 | 23.925 | 281.36萬(wàn) | 0.34 |
| 920725.BJ | 惠豐鉆石 | 2026年6月16日 | 261.0805 | 1.79億 | 2.86 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
