今日停牌提示:
飛鹿股份(300665)、恒尚節(jié)能(603137)
今日復(fù)牌提示:
常鋁股份(002160)、 原尚股份、 ST海欽、 聯(lián)創(chuàng)股份、 立航科技、 蘭州黃河、 名家匯(300506)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000065 | 北方國際(000065) | 10派1.37元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 000919 | 金陵藥業(yè)(000919) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | 10轉(zhuǎn)1股派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境(001230) | 10轉(zhuǎn)4股派3.8元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002106 | 萊寶高科(002106) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002120 | 韻達(dá)股份(002120) | 10派2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002165 | 紅寶麗(002165) | 10派0.3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002287 | 奇正藏藥(002287) | 10派4.1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002290 | 禾盛新材(002290) | 10派2.1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002296 | 輝煌科技(002296) | 10派1.3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002311 | 海大集團(tuán)(002311) | 10派11元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002327 | 富安娜(002327) | 10派3.85元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002438 | 江蘇神通(002438) | 10派2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002539 | 云圖控股(002539) | 10派2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 002553 | 南方精工(002553) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300002 | 神州泰岳(300002) | 10派0.6元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300018 | 中元股份(300018) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300036 | 超圖軟件(300036) | 10派0.3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300054 | 鼎龍股份(300054) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 10派1.2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300187 | 永清環(huán)保(300187) | 10派0.3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300257 | 開山股份(300257) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300404 | 博濟醫(yī)藥(300404) | 10派0.13元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300434 | 金石亞藥(300434) | 10派0.82元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300446 | 航天智造(300446) | 10派3.2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300454 | 深信服(300454) | 10派1.10元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300649 | 杭州園林(300649) | 10派0.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300680 | 隆盛科技(300680) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300682 | 朗新科技(300682) | 10派1.9元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300777 | 中簡科技(300777) | 10派2.28元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300828 | 銳新科技(300828) | 10派0.6元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 300978 | 東箭科技(300978) | 10派3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 301011 | 華立科技(301011) | 10派1.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 301370 | 國科恒泰(301370) | 10派1.22元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 301519 | 舜禹股份(301519) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 301658 | 首航新能(301658) | 10派0.73元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600028 | 中國石化(600028) | 10派1.12元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 10派1.2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 10派0.150元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600171 | 上海貝嶺(600171) | 10派1.20元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600184 | 光電股份(600184) | 10派0.33元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600295 | 鄂爾多斯(600295) | 10派7元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600475 | 華光環(huán)能(600475) | 10派2.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600499 | 科達(dá)制造(600499) | 10派3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600508 | 上海能源(600508) | 10送3股轉(zhuǎn)1股派2.1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600613 | 神奇制藥(600613) | 10派0.7元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600740 | 山西焦化(600740) | 10派0.25元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600757 | 長江傳媒(600757) | 10派4.10元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600861 | 北京人力(600861) | 10派10.3330元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 600862 | 中航高科(600862) | 10派2.23元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 601038 | 一拖股份(601038) | 10派1.97460元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 601069 | 西部黃金(601069) | 10派1.56元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 601112 | 振石股份(601112) | 10派1.72元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603016 | 新宏泰(603016) | 10派3.40元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603078 | 江化微(603078) | 10派0.6元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603126 | 中材節(jié)能(603126) | 10派0.10元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603173 | 福斯達(dá)(603173) | 10派8.20元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603185 | 弘元綠能(603185) | 10派1.50元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603197 | 保隆科技(603197) | 10派1.90元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603202 | 天有為(603202) | 10派15元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603271 | 永杰新材(603271) | 10派4.55元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(HK3296) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603297 | 永新光學(xué)(603297) | 10派9元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派2.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 603693 | 江蘇新能(603693) | 10派1.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 605033 | 美邦股份(605033) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 605077 | 華康股份(605077) | 10派3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 605090 | 九豐能源(605090) | 10派2.50元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 605118 | 力鼎光電(605118) | 10派3.0元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 605277 | 新亞電子(605277) | 10轉(zhuǎn)2.0股派2.10元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 605300 | 佳禾食品(605300) | 10派0.7元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688021 | 奧??萍迹?88021) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688128 | 中國電研(688128) | 10派3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 10派1.96元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688270 | ST臻鐳 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派6元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688388 | 嘉元科技(688388) | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.45元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 10派1.43元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688553 | 匯宇制藥(688553) | 10轉(zhuǎn)4.8股派2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688581 | 安杰思 | 10派10.39元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688588 | 凌志軟件(688588) | 10派2元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688591 | 泰凌微(688591) | 10派2.66元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療(688626) | 10派1.8元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 10派2.24元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688631 | 萊斯信息(688631) | 10派1.7元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 688800 | 瑞可達(dá)(688800) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 920124 | 南特科技 | 10派1.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 920274 | 宏裕包材 | 10派1.5元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 920371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
| 920957 | 漢維科技 | 10派1元 | 2026年6月16日 | 2026年6月17日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000513 | 麗珠集團(tuán)(000513) | 10派14.3元 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 10派0.8元 |
| 000920 | 沃頓科技(000920) | 10派1.64元 |
| 001220 | 世盟股份(001220) | 10派4.53元 |
| 001318 | 陽光乳業(yè) | 10派2.3元 |
| 001326 | 聯(lián)域股份(001326) | 10派1.4元 |
| 001395 | 亞聯(lián)機械(001395) | 10轉(zhuǎn)3股派10元 |
| 002004 | 華邦健康 | 10派2.5元 |
| 002046 | 國機精工(002046) | 10派1.96元 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件(002063) | 10派0.32元 |
| 002224 | 三力士 | 10派0.15元 |
| 002391 | 長青股份 | 10派2元 |
| 002412 | 漢森制藥 | 10派3元 |
| 002599 | 盛通股份 | 10派0.1元 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 10派5元 |
| 002730 | 電光科技 | 10派1元 |
| 002792 | 通宇通訊 | 10派0.25元 |
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 10派1.38元 |
| 002882 | 金龍羽 | 10派1元 |
| 002935 | 天奧電子 | 10派0.5元 |
| 300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 |
| 300240 | 飛力達(dá) | 10派0.2元 |
| 300272 | 開能健康 | 10派0.5元 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10派0.05元 |
| 300651 | 金陵體育 | 10派1元 |
| 300775 | 三角防務(wù) | 10派1元 |
| 300840 | 酷特智能 | 10派1元 |
| 300913 | 兆龍互連 | 10派1.6元 |
| 300922 | 天秦裝備 | 10派2元 |
| 301065 | 本立科技 | 10派3元 |
| 301137 | 哈焊華通 | 10派0.85元 |
| 301178 | 天億馬 | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 |
| 301226 | 祥明智能 | 10派0.6元 |
| 301236 | 軟通動力 | 10派0.501458元 |
| 301265 | 華新科技 | 10派1元 |
| 301281 | 科源制藥 | 10派0.5元 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份 | 10派0.5元 |
| 301418 | 協(xié)昌科技 | 10派1元 |
| 301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 |
| 301469 | 恒達(dá)新材 | 10派4元 |
| 302132 | 中航成飛 | 10派3.86元 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派0.60元 |
| 600236 | 桂冠電力 | 10派2.43元 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 10派2.10元 |
| 600332 | 白云山 | 10派4.50元 |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.16元 |
| 600663 | 陸家嘴 | 10派0.60元 |
| 600801 | 華新建材 | 10派2.1元 |
| 600933 | 愛柯迪 | 10派4元 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 10派0.63元 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行 | 10派1.1755元 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 10派0.2元 |
| 603029 | 天鵝股份 | 10派1.850元 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10派5.080元 |
| 603306 | 華懋科技 | 10派0.8元 |
| 603368 | 柳藥集團(tuán) | 10派6.8元 |
| 603506 | 南都物業(yè) | 10派2.141元 |
| 603566 | 普萊柯 | 10派4元 |
| 603607 | 京華激光 | 10派5.0元 |
| 603688 | 石英股份 | 10派0.86元 |
| 603933 | 睿能科技 | 10派0.6元 |
| 605111 | 新潔能 | 10派1.908元 |
| 605180 | 華生科技 | 10派0.70元 |
| 605333 | 滬光股份 | 10派2.0元 |
| 605339 | 南僑食品 | 10派0.3元 |
| 605378 | 野馬電池 | 10派1.5元 |
| 688025 | 杰普特 | 10派8.9元 |
| 688069 | 德林海 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 688253 | 英諾特 | 10派4.5元 |
| 688525 | 佰維存儲 | 10派2.141元 |
| 688616 | 西力科技 | 10派3元 |
| 688733 | 壹石通 | 10派1元 |
| 920392 | 佳合科技 | 10派1元 |
| 920770 | 艾能聚 | 10派1.8元 |
| 920943 | 優(yōu)機股份 | 10派2元 |
6月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002148.SZ | 北緯科技 | 2026年6月17日 | 159 | 1003.29萬 | 0.28 |
| 002537.SZ | 海聯(lián)金匯 | 2026年6月17日 | 151.8 | 924.46萬 | 0.13 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 2026年6月17日 | 91.62 | 1.36億 | 0.16 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2026年6月17日 | 141.5 | 1482.92萬 | 0.11 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 2026年6月17日 | 36.816 | 1209.41萬 | 0.04 |
| 301365.SZ | 矩陣股份 | 2026年6月17日 | 242.8801 | 7774.59萬 | 1.33 |
| 600285.SH | 羚銳制藥 | 2026年6月17日 | 62.5 | 1311.25萬 | 0.11 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè) | 2026年6月17日 | 329.868 | 1.86億 | 0.55 |
| 605088.SH | 冠盛股份 | 2026年6月17日 | 147.864 | 4907.61萬 | 0.73 |
| 605289.SH | 羅曼股份 | 2026年6月17日 | 72.5984 | 8607.27萬 | 0.48 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 2026年6月17日 | 65.4451 | 2.99億 | 0.44 |
| 688802.SH | 沐曦股份 | 2026年6月17日 | 38.9622 | 2.81億 | 0.10 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 2026年6月17日 | 2015 | 8.10億 | 19.84 |
| 920375.BJ | 派諾科技 | 2026年6月17日 | 196.5543 | 1631.40萬 | 1.29 |
| 920896.BJ | 旺成科技 | 2026年6月17日 | 9.9125 | 142.84萬 | 0.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)