今日停牌提示:
*ST輝豐(002496)、長盈通(688143)、中廣天擇(603721)、返利科技(603217)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000153 | 豐原藥業(yè)(000153) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000404 | 長虹華意(000404) | 10派3.3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000524 | 嶺南控股(000524) | 10派0.51元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000544 | 中原環(huán)保(000544) | 10派2.7元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000725 | 京東方A(000725) | 10派0.56元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000726 | 魯泰A(000726) | 10派1.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000950 | 重藥控股(000950) | 10派0.3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 10派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 001216 | 華瓷股份(001216) | 10派3.882061元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 001234 | 泰慕士(001234) | 10派2.9元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 001319 | 銘科精技(001319) | 10派3.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 001325 | 元創(chuàng)股份(001325) | 10派6.1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 001380 | 華緯科技(001380) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科(002015) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002056 | 橫店東磁(002056) | 10派6元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002075 | 沙鋼股份(002075) | 10派0.25元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002083 | 孚日股份(002083) | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002085 | 萬豐奧威(002085) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002144 | 宏達(dá)高科(002144) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002201 | 九鼎新材(002201) | 10派0.15元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002399 | 海普瑞(002399) | 10派1.45元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002400 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10派0.05元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002440 | 閏土股份(002440) | 10派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002444 | 巨星科技(002444) | 10派4元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002448 | 中原內(nèi)配(002448) | 10派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002536 | 飛龍股份(002536) | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002627 | 三峽旅游(002627) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002705 | 新寶股份(002705) | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002728 | 特一藥業(yè)(002728) | 10派1.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002755 | 奧賽康(002755) | 10派1.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002762 | *ST金比(002762) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002768 | 國恩股份(002768) | 10轉(zhuǎn)4.8股派5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002893 | 京能熱力(002893) | 10派0.91元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002913 | 奧士康(002913) | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002918 | 蒙娜麗莎(002918) | 10派0.8元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 002957 | 科瑞技術(shù)(002957) | 10派2.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300176 | 鴻特科技(300176) | 10派0.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300219 | 鴻利智匯(300219) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300381 | 溢多利(300381) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300561 | 匯金科技(300561) | 10派0.3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300596 | 利安?。?00596) | 10派4.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 10派5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300658 | 延江股份(300658) | 10派0.6元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300690 | 雙一科技(300690) | 10派3.87元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300699 | 光威復(fù)材(300699) | 10派5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300712 | 永福股份(300712) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300776 | 帝爾激光(300776) | 10派3.9元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 300856 | 科思股份(300856) | 10派0.7元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301062 | 上海艾錄(301062) | 10派0.498828元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份(301119) | 10送4股派1.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301186 | 超達(dá)裝備(301186) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301199 | 邁赫股份(301199) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301233 | 盛幫股份(301233) | 10轉(zhuǎn)4股派6.06元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301320 | 豪江智能(301320) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301575 | 艾芬達(dá)(301575) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 301616 | 浙江華業(yè)(301616) | 10派4元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保(600008) | 10派0.80元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600037 | 歌華有線(600037) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600132 | 重慶啤酒(600132) | 10派12.0元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600148 | 長春一東(600148) | 10派0.40元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600218 | 全柴動力(600218) | 10派0.30元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600258 | 首旅酒店(600258) | 10派4.50元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 10派0.09元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600350 | 山東高速(600350) | 10派4.20元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600352 | 浙江龍盛(600352) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600415 | 小商品城(600415) | 10派5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600502 | 安徽建工(600502) | 10派1.7元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600511 | 國藥股份(600511) | 10派8元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600521 | 華海藥業(yè)(600521) | 10派1.0元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600592 | 龍溪股份(600592) | 10派0.85元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600710 | 蘇美達(dá)(600710) | 10派4.150元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600717 | 天津港(600717) | 10派1.02元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600755 | 廈門國貿(mào)(600755) | 10派1.20元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600775 | 南京熊貓(600775) | 10派0.1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600826 | 蘭生股份(600826) | 10派2.4元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600980 | 北礦科技(600980) | 10派1.4元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 600983 | 惠而浦(600983) | 10派6.70元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 601026 | 道生天合(601026) | 10派2.30元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 601139 | 深圳燃?xì)猓?01139) | 10派1.60元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 601339 | 百隆東方(601339) | 10派2.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng)(HK0564) | 10派12.50元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 601865 | 福萊特(601865) | 10派1.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603038 | 華立股份(603038) | 10派0.50元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603049 | 中策橡膠(603049) | 10派14.30元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603098 | 森特股份(603098) | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603111 | 康尼機(jī)電(603111) | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603171 | 稅友股份(603171) | 10派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603230 | 內(nèi)蒙新華(603230) | 10派1.50元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603257 | 中國瑞林(603257) | 10派5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603266 | 天龍股份(603266) | 10派1.20元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603299 | 蘇鹽井神(603299) | 10派2.520元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603301 | 振德醫(yī)療(603301) | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603305 | 旭升集團(tuán)(603305) | 10派1.60元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603310 | 巍華新材(603310) | 10派2.0元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603321 | 梅輪電梯 | 10派0.50元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10轉(zhuǎn)1股派1.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603365 | 水星家紡 | 10派8元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派1.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603409 | 匯通控股 | 10轉(zhuǎn)4.9股派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603496 | 恒為科技 | 10派0.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603516 | 淳中科技 | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 10派1.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603726 | 朗迪集團(tuán) | 10派5.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603728 | 鳴志電器 | 10派0.250元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603867 | 新化股份 | 10派4.0元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603890 | 春秋電子 | 10派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603917 | 合力科技 | 10派1.50元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 10轉(zhuǎn)3.0股派1.20元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 605003 | 眾望布藝 | 10派5.0元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 605005 | 合興股份 | 10派2.0元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 10派2.10元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療 | 10派1.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 605555 | 德昌股份 | 10派2.8元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 605567 | 春雪食品 | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688113 | 聯(lián)測科技 | 10派1.8元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688139 | 海爾生物 | 10派3.3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688151 | 華強(qiáng)科技 | 10派0.56元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 10派1.3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688267 | 中觸媒 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 10派2.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688336 | 三生國健 | 10轉(zhuǎn)4.5股派4.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688337 | 普源精電 | 10派4元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688349 | 三一重能 | 10轉(zhuǎn)3股派3.7元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688480 | 賽恩斯 | 10派4.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688503 | 聚和材料 | 10派4.32元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 10派10.82元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 10派3.1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688779 | 五礦新能 | 10派0.4137元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 10派8元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920078 | 族興新材 | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920174 | 五新智能 | 10派3元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 10派1.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派0.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920547 | 無錫晶海 | 10派2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920665 | 科強(qiáng)股份 | 10派1元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920802 | 保麗潔 | 10派1.2元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
| 920839 | 萬通液壓 | 10派5.5元 | 2026年6月17日 | 2026年6月18日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000065 | 北方國際 | 10派1.37元 |
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 10派1元 |
| 000937 | 冀中能源 | 10轉(zhuǎn)1股派1元 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)4股派3.8元 |
| 002106 | 萊寶高科 | 10派1元 |
| 002120 | 韻達(dá)股份 | 10派2元 |
| 002165 | 紅寶麗 | 10派0.3元 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 10派4.1元 |
| 002290 | 禾盛新材 | 10派2.1元 |
| 002296 | 輝煌科技 | 10派1.3元 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 10派11元 |
| 002327 | 富安娜 | 10派3.85元 |
| 002438 | 江蘇神通 | 10派2元 |
| 002539 | 云圖控股 | 10派2元 |
| 002553 | 南方精工 | 10派1元 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10派0.6元 |
| 300018 | 中元股份 | 10派1元 |
| 300036 | 超圖軟件 | 10派0.3元 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 10派1元 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 10派1.2元 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 10派0.3元 |
| 300257 | 開山股份 | 10派1元 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 10派0.13元 |
| 300434 | 金石亞藥 | 10派0.82元 |
| 300446 | 航天智造 | 10派3.2元 |
| 300454 | 深信服 | 10派1.10元 |
| 300649 | 杭州園林 | 10派0.5元 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 300682 | 朗新科技 | 10派1.9元 |
| 300777 | 中簡科技 | 10派2.28元 |
| 300828 | 銳新科技 | 10派0.6元 |
| 300978 | 東箭科技 | 10派3元 |
| 301011 | 華立科技 | 10派1.5元 |
| 301370 | 國科恒泰 | 10派1.22元 |
| 301519 | 舜禹股份 | 10派1元 |
| 301658 | 首航新能 | 10派0.73元 |
| 600028 | 中國石化 | 10派1.12元 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 10派1.2元 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10派0.150元 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 10派1.20元 |
| 600184 | 光電股份 | 10派0.33元 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 10派7元 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 10派2.5元 |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 10派3元 |
| 600508 | 上海能源 | 10送3股轉(zhuǎn)1股派2.1元 |
| 600613 | 神奇制藥 | 10派0.7元 |
| 600740 | 山西焦化 | 10派0.25元 |
| 600757 | 長江傳媒 | 10派4.10元 |
| 600861 | 北京人力 | 10派10.3330元 |
| 600862 | 中航高科 | 10派2.23元 |
| 601038 | 一拖股份 | 10派1.97460元 |
| 601069 | 西部黃金 | 10派1.56元 |
| 601112 | 振石股份 | 10派1.72元 |
| 603016 | 新宏泰 | 10派3.40元 |
| 603078 | 江化微 | 10派0.6元 |
| 603126 | 中材節(jié)能 | 10派0.10元 |
| 603173 | 福斯達(dá) | 10派8.20元 |
| 603185 | 弘元綠能 | 10派1.50元 |
| 603197 | 保隆科技 | 10派1.90元 |
| 603202 | 天有為 | 10派15元 |
| 603271 | 永杰新材 | 10派4.55元 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 10派9元 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派2.5元 |
| 603693 | 江蘇新能 | 10派1.5元 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派1元 |
| 605077 | 華康股份 | 10派3元 |
| 605090 | 九豐能源 | 10派2.50元 |
| 605118 | 力鼎光電 | 10派3.0元 |
| 605277 | 新亞電子 | 10轉(zhuǎn)2.0股派2.10元 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10派0.7元 |
| 688021 | 奧福科技 | 10派1元 |
| 688128 | 中國電研 | 10派3元 |
| 688146 | 中船特氣 | 10派1.96元 |
| 688270 | ST臻鐳 | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688366 | 昊海生科 | 10派6元 |
| 688388 | 嘉元科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.45元 |
| 688507 | 索辰科技 | 10派1.43元 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 10轉(zhuǎn)4.8股派2元 |
| 688581 | 安杰思 | 10派10.39元 |
| 688588 | 凌志軟件 | 10派2元 |
| 688591 | 泰凌微 | 10派2.66元 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 10派1.8元 |
| 688627 | 精智達(dá) | 10派2.24元 |
| 688631 | 萊斯信息 | 10派1.7元 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 920124 | 南特科技 | 10派1.5元 |
| 920274 | 宏裕包材 | 10派1.5元 |
| 920371 | 歐福蛋業(yè) | 10派1元 |
| 920957 | 漢維科技 | 10派1元 |
6月18日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000993.SZ | 閩東電力 | 2026年6月18日 | 1820.3883 | 2.15億 | 3.98 |
| 002826.SZ | 易明醫(yī)藥 | 2026年6月18日 | 18 | 307.26萬 | 0.09 |
| 300988.SZ | 津榮天宇 | 2026年6月18日 | 54.18 | 942.19萬 | 0.28 |
| 301100.SZ | 風(fēng)光股份 | 2026年6月18日 | 122.7 | 1903.08萬 | 0.61 |
| 301221.SZ | 光庭信息 | 2026年6月18日 | 147.721 | 4577.87萬 | 1.12 |
| 301300.SZ | 遠(yuǎn)翔新材 | 2026年6月18日 | 50.8 | 1778.00萬 | 0.78 |
| 301381.SZ | 賽維時代 | 2026年6月18日 | 302.6738 | 5896.09萬 | 0.74 |
| 603901.SH | 永創(chuàng)智能 | 2026年6月18日 | 203 | 2212.70萬 | 0.35 |
| 688111.SH | 金山辦公 | 2026年6月18日 | 64.1314 | 1.37億 | 0.14 |
| 920033.BJ | 康普化學(xué) | 2026年6月18日 | 7.1297 | 115.14萬 | 0.06 |
| 920346.BJ | 威貿(mào)電子 | 2026年6月18日 | 36.3 | 639.97萬 | 0.45 |
| 920826.BJ | 蓋世食品 | 2026年6月18日 | 14 | 129.92萬 | 0.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)