今日停牌提示:
*ST華聞(000793)、*ST金比(002762)、*ST新研(300159)、*ST星光(002076)、*ST天山(300313)
今日復(fù)牌提示:
天龍退、 金盾股份(300411)、 輝豐股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000153 | 豐原藥業(yè)(000153) | 10派1元 |
| 000404 | 長(zhǎng)虹華意(000404) | 10派3.3元 |
| 000524 | 嶺南控股(000524) | 10派0.51元 |
| 000544 | 中原環(huán)保(000544) | 10派2.7元 |
| 000725 | 京東方A(000725) | 10派0.56元 |
| 000726 | 魯泰A(000726) | 10派1.5元 |
| 000950 | 重藥控股(000950) | 10派0.3元 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 10派2元 |
| 001216 | 華瓷股份(001216) | 10派3.882061元 |
| 001234 | 泰慕士(001234) | 10派2.9元 |
| 001319 | 銘科精技(001319) | 10派3.5元 |
| 001325 | 元?jiǎng)?chuàng)股份(001325) | 10派6.1元 |
| 001380 | 華緯科技(001380) | 10派1元 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科(002015) | 10派1元 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 10派1元 |
| 002056 | 橫店?yáng)|磁(002056) | 10派6元 |
| 002075 | 沙鋼股份(002075) | 10派0.25元 |
| 002083 | 孚日股份(002083) | 10派3元 |
| 002085 | 萬(wàn)豐奧威(002085) | 10派0.5元 |
| 002144 | 宏達(dá)高科(002144) | 10派0.5元 |
| 002201 | 九鼎新材(002201) | 10派0.15元 |
| 002399 | 海普瑞(002399) | 10派1.45元 |
| 002400 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10派0.05元 |
| 002440 | 閏土股份(002440) | 10派2元 |
| 002444 | 巨星科技(002444) | 10派4元 |
| 002448 | 中原內(nèi)配(002448) | 10派2元 |
| 002536 | 飛龍股份(002536) | 10派3元 |
| 002627 | 三峽旅游(002627) | 10派0.5元 |
| 002705 | 新寶股份(002705) | 10派3元 |
| 002728 | 特一藥業(yè)(002728) | 10派1.5元 |
| 002755 | 奧賽康(002755) | 10派1.2元 |
| 002762 | *ST金比(002762) | 10派0.5元 |
| 002768 | 國(guó)恩股份(002768) | 10轉(zhuǎn)4.8股派5元 |
| 002893 | 京能熱力(002893) | 10派0.91元 |
| 002913 | 奧士康(002913) | 10派3元 |
| 002918 | 蒙娜麗莎(002918) | 10派0.8元 |
| 002957 | 科瑞技術(shù)(002957) | 10派2.5元 |
| 300176 | 鴻特科技(300176) | 10派0.2元 |
| 300219 | 鴻利智匯(300219) | 10派1元 |
| 300381 | 溢多利(300381) | 10派0.5元 |
| 300561 | 匯金科技(300561) | 10派0.3元 |
| 300596 | 利安?。?00596) | 10派4.5元 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 10派5元 |
| 300658 | 延江股份(300658) | 10派0.6元 |
| 300690 | 雙一科技(300690) | 10派3.87元 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 10派5元 |
| 300712 | 永福股份 | 10派0.5元 |
| 300776 | 帝爾激光 | 10派3.9元 |
| 300856 | 科思股份(300856) | 10派0.7元 |
| 301062 | 上海艾錄(301062) | 10派0.498828元 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份 | 10送4股派1.2元 |
| 301186 | 超達(dá)裝備 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 301199 | 邁赫股份(301199) | 10派1元 |
| 301233 | 盛幫股份 | 10轉(zhuǎn)4股派6.06元 |
| 301320 | 豪江智能 | 10派0.5元 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 10派0.5元 |
| 301575 | 艾芬達(dá) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301616 | 浙江華業(yè) | 10派4元 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 10派0.80元 |
| 600037 | 歌華有線 | 10派0.5元 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 10派12.0元 |
| 600148 | 長(zhǎng)春一東 | 10派0.40元 |
| 600218 | 全柴動(dòng)力 | 10派0.30元 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10派4.50元 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10派0.09元 |
| 600350 | 山東高速 | 10派4.20元 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 10派1元 |
| 600415 | 小商品城 | 10派5元 |
| 600502 | 安徽建工 | 10派1.7元 |
| 600511 | 國(guó)藥股份 | 10派8元 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 10派1.0元 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10派0.85元 |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 10派4.150元 |
| 600717 | 天津港 | 10派1.02元 |
| 600755 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 10派1.20元 |
| 600775 | 南京熊貓 | 10派0.1元 |
| 600826 | 蘭生股份 | 10派2.4元 |
| 600980 | 北礦科技 | 10派1.4元 |
| 600983 | 惠而浦 | 10派6.70元 |
| 601026 | 道生天合 | 10派2.30元 |
| 601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 10派1.60元 |
| 601339 | 百隆東方 | 10派2.5元 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 10派12.50元 |
| 601865 | 福萊特 | 10派1.5元 |
| 603038 | 華立股份 | 10派0.50元 |
| 603049 | 中策橡膠 | 10派14.30元 |
| 603098 | 森特股份 | 10派1元 |
| 603111 | 康尼機(jī)電 | 10派3元 |
| 603171 | 稅友股份 | 10派2元 |
| 603230 | 內(nèi)蒙新華 | 10派1.50元 |
| 603257 | 中國(guó)瑞林 | 10派5元 |
| 603266 | 天龍股份 | 10派1.20元 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | 10派2.520元 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10派3元 |
| 603305 | 旭升集團(tuán) | 10派1.60元 |
| 603310 | 巍華新材 | 10派2.0元 |
| 603321 | 梅輪電梯 | 10派0.50元 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 10轉(zhuǎn)1股派1.2元 |
| 603365 | 水星家紡 | 10派8元 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派1.5元 |
| 603409 | 匯通控股 | 10轉(zhuǎn)4.9股派3元 |
| 603496 | 恒為科技 | 10派0.2元 |
| 603516 | 淳中科技 | 10派1元 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 10派1.2元 |
| 603726 | 朗迪集團(tuán) | 10派5.5元 |
| 603728 | 鳴志電器 | 10派0.250元 |
| 603867 | 新化股份 | 10派4.0元 |
| 603890 | 春秋電子 | 10派2元 |
| 603917 | 合力科技 | 10派1.50元 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 10派3元 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 10轉(zhuǎn)3.0股派1.20元 |
| 605003 | 眾望布藝 | 10派5.0元 |
| 605005 | 合興股份 | 10派2.0元 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 10派2.10元 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療 | 10派1.5元 |
| 605555 | 德昌股份 | 10派2.8元 |
| 605567 | 春雪食品 | 10派1元 |
| 688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 10派1.8元 |
| 688139 | 海爾生物 | 10派3.3元 |
| 688151 | 華強(qiáng)科技 | 10派0.56元 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 10派1.3元 |
| 688267 | 中觸媒 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 10派2.5元 |
| 688336 | 三生國(guó)健 | 10轉(zhuǎn)4.5股派4.5元 |
| 688337 | 普源精電 | 10派4元 |
| 688349 | 三一重能 | 10轉(zhuǎn)3股派3.7元 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 10派3元 |
| 688480 | 賽恩斯 | 10派4.2元 |
| 688503 | 聚和材料 | 10派4.32元 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 10派10.82元 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 10派3.1元 |
| 688779 | 五礦新能 | 10派0.4137元 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 10派8元 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 10派1元 |
| 920078 | 族興新材 | 10派1元 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 10派1元 |
| 920174 | 五新智能 | 10派3元 |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 10派1.5元 |
| 920508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派0.5元 |
| 920547 | 無(wú)錫晶海 | 10派2元 |
| 920665 | 科強(qiáng)股份 | 10派1元 |
| 920802 | 保麗潔 | 10派1.2元 |
| 920839 | 萬(wàn)通液壓 | 10派5.5元 |
6月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 2026年6月22日 | 469.4089 | 3.72億 | 0.07 |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 2026年6月22日 | 45.3334 | 137.36萬(wàn) | 0.00 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 2026年6月22日 | 671.2929 | 16.25億 | 0.81 |
| 002747.SZ | 埃斯頓 | 2026年6月22日 | 120 | 3981.60萬(wàn) | 0.14 |
| 002847.SZ | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2026年6月22日 | 168 | 8277.36萬(wàn) | 0.62 |
| 003043.SZ | 華亞智能 | 2026年6月22日 | 74.0877 | 6000.36萬(wàn) | 0.55 |
| 300144.SZ | 宋城演藝 | 2026年6月22日 | 1.3467 | 8.27萬(wàn) | 0.00 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | 2026年6月22日 | 2476.5 | 2.81億 | 4.16 |
| 300575.SZ | 中旗股份 | 2026年6月22日 | 367.08 | 1967.55萬(wàn) | 0.77 |
| 300576.SZ | 容大感光 | 2026年6月22日 | 68.4044 | 3503.67萬(wàn) | 0.17 |
| 301315.SZ | 威士頓 | 2026年6月22日 | 5100 | 20.73億 | 57.95 |
| 301376.SZ | 致歐科技 | 2026年6月22日 | 330.7747 | 5176.62萬(wàn) | 0.82 |
| 301448.SZ | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 2026年6月22日 | 5616 | 22.34億 | 53.69 |
| 301678.SZ | 新恒匯 | 2026年6月22日 | 9105.9873 | 55.54億 | 38.01 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 2026年6月22日 | 848.4452 | 9.42億 | 0.34 |
| 600732.SH | 愛(ài)旭股份 | 2026年6月22日 | 655.625 | 8293.66萬(wàn) | 0.31 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 2026年6月22日 | 34.748 | 3006.05萬(wàn) | 0.02 |
| 603400.SH | 華之杰 | 2026年6月22日 | 800 | 4.88億 | 8.00 |
| 603515.SH | 歐普照明 | 2026年6月22日 | 119.2397 | 2185.66萬(wàn) | 0.16 |
| 603725.SH | 天安新材 | 2026年6月22日 | 1820 | 1.90億 | 5.97 |
| 605090.SH | 九豐能源 | 2026年6月22日 | 43.1009 | 1483.96萬(wàn) | 0.06 |
| 688176.SH | 亞虹醫(yī)藥 | 2026年6月22日 | 102.1682 | 1037.01萬(wàn) | 0.18 |
| 688201.SH | ST信安 | 2026年6月22日 | 1462.3063 | 1.05億 | 4.61 |
| 688334.SH | 西高院 | 2026年6月22日 | 15526.6371 | 29.81億 | 49.04 |
| 688360.SH | 德馬科技 | 2026年6月22日 | 1145.9632 | 2.38億 | 4.34 |
| 688543.SH | 國(guó)科軍工 | 2026年6月22日 | 11145.6 | 44.79億 | 44.47 |
| 688807.SH | 優(yōu)迅股份 | 2026年6月22日 | 96.4344 | 4.07億 | 1.21 |
| 920220.BJ | 朗信電氣 | 2026年6月22日 | 881.871 | 5.65億 | 13.32 |
| 920519.BJ | 萬(wàn)德股份 | 2026年6月22日 | 2183.0578 | 2.19億 | 24.46 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
