今日停牌提示:
*ST華聞(000793)、*ST金比(002762)、*ST新研(300159)、*ST星光(002076)、*ST天山(300313)
今日復(fù)牌提示:
天龍退(300029)、 金盾股份(300411)、 輝豐股份(002496)
6月22日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 2026年6月22日 | 469.4089 | 3.66億 | 0.07 |
| 002157.SZ | 正邦科技(002157) | 2026年6月22日 | 45.3334 | 131.47萬 | 0.00 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 2026年6月22日 | 671.2929 | 17.87億 | 0.81 |
| 002747.SZ | 埃斯頓(HK2715) | 2026年6月22日 | 120 | 4380.00萬 | 0.14 |
| 002847.SZ | 鹽津鋪子(002847) | 2026年6月22日 | 168 | 8069.04萬 | 0.62 |
| 003043.SZ | 華亞智能(003043) | 2026年6月22日 | 74.0877 | 6090.75萬 | 0.55 |
| 300144.SZ | 宋城演藝(300144) | 2026年6月22日 | 1.3467 | 8.20萬 | 0.00 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá)(300227) | 2026年6月22日 | 2476.5 | 2.67億 | 4.16 |
| 300575.SZ | 中旗股份(300575) | 2026年6月22日 | 367.08 | 1927.17萬 | 0.77 |
| 300576.SZ | 容大感光(300576) | 2026年6月22日 | 68.4044 | 3404.49萬 | 0.17 |
| 301315.SZ | 威士頓(301315) | 2026年6月22日 | 5100 | 20.78億 | 57.95 |
| 301448.SZ | 開創(chuàng)電氣(301448) | 2026年6月22日 | 5616 | 24.05億 | 53.69 |
| 301678.SZ | 新恒匯(301678) | 2026年6月22日 | 9105.9873 | 58.32億 | 38.01 |
| 600487.SH | 亨通光電(600487) | 2026年6月22日 | 848.4452 | 9.42億 | 0.34 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 2026年6月22日 | 655.625 | 8247.76萬 | 0.31 |
| 603019.SH | 中科曙光(603019) | 2026年6月22日 | 34.748 | 3081.45萬 | 0.02 |
| 603400.SH | 華之杰(603400) | 2026年6月22日 | 800 | 4.93億 | 8.00 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2026年6月22日 | 119.2397 | 2170.16萬 | 0.16 |
| 603725.SH | 天安新材(603725) | 2026年6月22日 | 1820 | 2.03億 | 5.97 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2026年6月22日 | 43.1009 | 1514.13萬 | 0.06 |
| 688176.SH | 亞虹醫(yī)藥(688176) | 2026年6月22日 | 102.1682 | 1040.07萬 | 0.18 |
| 688201.SH | ST信安 | 2026年6月22日 | 1462.3063 | 1.05億 | 4.61 |
| 688334.SH | 西高院(688334) | 2026年6月22日 | 15526.6371 | 28.99億 | 49.04 |
| 688360.SH | 德馬科技(688360) | 2026年6月22日 | 1145.9632 | 2.42億 | 4.34 |
| 688543.SH | 國科軍工(688543) | 2026年6月22日 | 11145.6 | 45.37億 | 44.47 |
| 688807.SH | 優(yōu)迅股份(688807) | 2026年6月22日 | 96.4344 | 4.34億 | 1.21 |
| 920220.BJ | 朗信電氣 | 2026年6月22日 | 881.871 | 5.42億 | 13.32 |
| 920519.BJ | 萬德股份 | 2026年6月22日 | 2183.0578 | 2.12億 | 24.46 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
