今日停牌提示:
*ST東智(002175)、中船特氣(688146)、退市華嶸(600421)、退市熊貓(600599)、退市國(guó)化(600470)、退市巖石(600696)
今日復(fù)牌提示:
秉揚(yáng)科技、 天津港(600717)、 飛鹿股份(300665)、 上海亞虹(603159)、 長(zhǎng)盈通(688143)、 新潮能源、 ST合力泰(600761)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000088 | 鹽田港(000088) | 10派1.07元 |
| 000521 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | 10派2.1元 |
| 000597 | 東北制藥(000597) | 10派0.55元 |
| 000768 | 中航西飛(000768) | 10派1.5元 |
| 000962 | 東方鉭業(yè)(000962) | 10派1.11元 |
| 000985 | 大慶華科(000985) | 10派0.11元 |
| 001359 | 平安電工(001359) | 10轉(zhuǎn)3股派3.98元 |
| 001360 | 南礦集團(tuán)(001360) | 10派2元 |
| 002057 | 中鋼天源(002057) | 10派0.58元 |
| 002790 | 瑞爾特(002790) | 10派0.15元 |
| 300109 | 新開源(300109) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 300916 | 朗特智能(300916) | 10派3元 |
| 300927 | 江天化學(xué)(300927) | 10派0.75元 |
| 301092 | 爭(zhēng)光股份(301092) | 10派2.6元 |
| 301329 | 信音電子(301329) | 10派1.6元 |
| 600201 | 生物股份(600201) | 10派0.37元 |
| 600339 | 中油工程(600339) | 10派0.13元 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技(600584) | 10派1元 |
| 600619 | 海立股份(600619) | 10派0.28元 |
| 603042 | 華脈科技(603042) | 10轉(zhuǎn)3.0股派0.150元 |
| 603209 | 興通股份(603209) | 10派2元 |
| 603216 | 夢(mèng)天家居 | 10派2元 |
| 603345 | 安井食品(603345) | 10派14.40元 |
| 603366 | 日出東方 | 10派0.45元 |
| 603801 | 志邦家居(603801) | 10派4元 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港(603881) | 10轉(zhuǎn)2股派0.340元 |
| 688041 | 海光信息 | 10派1.5元 |
| 688138 | 清溢光電(688138) | 10派0.9元 |
| 688162 | 巨一科技(688162) | 10派2元 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 10轉(zhuǎn)3股派0.7元 |
| 688376 | 美埃科技(688376) | 10派1.5元 |
| 688576 | 西山科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5元 |
| 920101 | 志高機(jī)械 | 10送4股派2元 |
| 920855 | 浙江大農(nóng) | 10派1.5元 |
6月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002148.SZ | 北緯科技 | 2026年6月24日 | 159.8 | 1043.49萬(wàn) | 0.29 |
| 002286.SZ | 保齡寶 | 2026年6月24日 | 390.4 | 3505.79萬(wàn) | 1.03 |
| 300157.SZ | 新錦動(dòng)力 | 2026年6月24日 | 1144.4675 | 4646.54萬(wàn) | 1.52 |
| 300595.SZ | 歐普康視 | 2026年6月24日 | 8.51 | 94.29萬(wàn) | 0.01 |
| 300627.SZ | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2026年6月24日 | 84.1638 | 2452.53萬(wàn) | 0.11 |
| 301265.SZ | 華新科技 | 2026年6月24日 | 7742.1469 | 21.15億 | 25.55 |
| 301272.SZ | 英華特 | 2026年6月24日 | 8.912 | 319.76萬(wàn) | 0.15 |
| 603236.SH | 移遠(yuǎn)通信 | 2026年6月24日 | 3663.2071 | 18.74億 | 9.09 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥 | 2026年6月24日 | 112.99 | 9728.44萬(wàn) | 0.53 |
| 688443.SH | 智翔金泰 | 2026年6月24日 | 2671 | 5.69億 | 7.28 |
| 688772.SH | 珠海冠宇 | 2026年6月24日 | 609.392 | 1.21億 | 0.54 |
| 688805.SH | 健信超導(dǎo) | 2026年6月24日 | 201.7141 | 9311.12萬(wàn) | 1.20 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 2026年6月24日 | 0.7 | 28.99萬(wàn) | 0.01 |
| 920685.BJ | 新芝生物 | 2026年6月24日 | 22.5 | 252.68萬(wàn) | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
