今日停牌提示:
嶺南控股(000524)、ST星農(nóng)(603789)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源(000027) | 10派1.6元 |
| 000028 | 國(guó)藥一致(000028) | 10送1股派6.16元 |
| 000617 | 中油資本(000617) | 10派0.47元 |
| 000753 | 漳州發(fā)展(000753) | 10派0.15元 |
| 000755 | 山西高速(000755) | 10派2元 |
| 000779 | 甘咨詢(xún)(000779) | 10派0.4元 |
| 000801 | 四川九洲(000801) | 10派0.2元 |
| 000927 | 中國(guó)鐵物(000927) | 10派0.43元 |
| 000965 | 天?;ǎ?00965) | 10派0.1元 |
| 001213 | 中鐵特貨(001213) | 10派0.346元 |
| 001227 | 蘭州銀行(001227) | 10派0.3元 |
| 001228 | 永泰運(yùn)(001228) | 10派3元 |
| 001335 | 信凱科技(001335) | 10派1.5元 |
| 002239 | 奧特佳(002239) | 10派0.060853元 |
| 002252 | 上海萊士(002252) | 10派0.33元 |
| 002303 | 美盈森(002303) | 10派0.8元 |
| 002649 | 博彥科技(002649) | 10派1.3元 |
| 002803 | 吉宏股份(HK2603) | 10派1.8元 |
| 002948 | 青島銀行(HK3866) | 10派1.8元 |
| 002950 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10派1.46元 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 10派1.5元 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì)(003013) | 10派3.1元 |
| 300046 | 臺(tái)基股份(300046) | 10派1.5元 |
| 300142 | 沃森生物 | 10派1.25元 |
| 300326 | ST凱利 | 10派1元 |
| 300420 | 五洋自控 | 10派0.1元 |
| 300498 | 溫氏股份 | 10派2元 |
| 300796 | 貝斯美(300796) | 10派0.2元 |
| 300834 | 星輝環(huán)材 | 10派1元 |
| 300855 | 圖南股份(300855) | 10派1.5元 |
| 300964 | 本川智能 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒(300987) | 10派1.15元 |
| 301196 | 唯科科技 | 10轉(zhuǎn)3股派7元 |
| 301286 | 僑源股份 | 10派4.56元 |
| 301602 | 超研股份 | 10派1.5元 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 10派2元 |
| 600059 | 古越龍山 | 10派0.9元 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 10派5元 |
| 600328 | 中鹽化工 | 10派0.254元 |
| 600572 | 康恩貝 | 10派1.5元 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)2股派0.23元 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 10派1.130元 |
| 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 10派0.720元 |
| 601199 | 江南水務(wù) | 10派0.90元 |
| 601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 10派2.2元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.420元 |
| 603189 | *ST網(wǎng)達(dá) | 10派1元 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 10派2.0元 |
| 603711 | 香飄飄 | 10派0.7元 |
| 605166 | 聚合順 | 10派0.63元 |
| 605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 10派2.0元 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10派2.6元 |
| 688239 | 航宇科技 | 10派1.5元 |
| 688333 | 鉑力特 | 10派0.8131元 |
| 688372 | 偉測(cè)科技 | 10派5.5元 |
| 688416 | 恒爍股份 | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 688432 | 有研硅 | 10派0.55元 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 10派1.2元 |
| 688722 | 同益中 | 10派1元 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 920403 | 康農(nóng)種業(yè) | 10轉(zhuǎn)1股派2元 |
6月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001255.SZ | 博菲電氣 | 2026年6月25日 | 104.56 | 2939.18萬(wàn) | 1.20 |
| 002753.SZ | 永東股份 | 2026年6月25日 | 5297.5326 | 3.43億 | 12.36 |
| 300013.SZ | 新寧物流 | 2026年6月25日 | 11167.1779 | 4.46億 | 20.00 |
| 601528.SH | 瑞豐銀行 | 2026年6月25日 | 12131.4348 | 5.70億 | 6.18 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物 | 2026年6月25日 | 214.3652 | 595.94萬(wàn) | 0.08 |
| 688126.SH | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2026年6月25日 | 11044.0713 | 35.58億 | 3.34 |
| 920121.BJ | 江天科技 | 2026年6月25日 | 3.3 | 106.43萬(wàn) | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
