今日停牌提示:
*ST智勝(002253)、奧康國(guó)際(603001)、*ST宇順(002289)
今日復(fù)牌提示:
中廣天擇(603721)、 返利科技(600228)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000030 | 富奧股份(000030) | 10派1.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng)(000089) | 10派1.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 10派2.21元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000507 | 珠海港(000507) | 10派0.54元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000529 | 廣弘控股(000529) | 10派1.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000537 | 綠發(fā)電力(000537) | 10派1.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000713 | 國(guó)投豐樂(lè)(000713) | 10派0.3元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000728 | 國(guó)元證券(000728) | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000738 | 航發(fā)控制(000738) | 10派0.77元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000830 | 魯西化工(000830) | 10派2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000901 | 航天科技(000901) | 10派0.1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000932 | 華菱鋼鐵(000932) | 10派1.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000951 | 中國(guó)重汽(HK3808) | 10派5.12元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股(000968) | 10派0.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10派0.85元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 001286 | 陜西能源(001286) | 10派4.1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 001289 | 龍?jiān)措娏Γ℉K0916) | 10派0.625元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 001312 | 福恩股份(001312) | 10派2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 001331 | 勝通能源(001331) | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002051 | 中工國(guó)際(002051) | 10派1.102044元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.45元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002209 | 達(dá)意隆(002209) | 10派0.8元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002228 | 合興包裝(002228) | 10派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002301 | 齊心集團(tuán)(002301) | 10派0.4元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002378 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10派1.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002478 | 常寶股份(002478) | 10派2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002500 | 山西證券(002500) | 10派0.8元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002644 | 佛慈制藥(002644) | 10派0.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè)(002732) | 10派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002809 | 紅墻股份(002809) | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002821 | 凱萊英(002821) | 10派13元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.9元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 10派10元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 002976 | 瑞瑪精密(002976) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 003017 | 大洋生物(003017) | 10轉(zhuǎn)2股派3元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療(300003) | 10派1.6275元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300043 | 星輝娛樂(lè)(300043) | 10派0.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 10派0.1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300070 | 碧水源(300070) | 10派0.04元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 10派0.300925元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300215 | 電科院(300215) | 10派0.02元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300341 | 麥克奧迪(300341) | 10派0.7元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300358 | 楚天科技(300358) | 10派0.7元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì)(300564) | 10派2.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300623 | 捷捷微電(300623) | 10派1.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300632 | 光莆股份(300632) | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300836 | 佰奧智能(300836) | 10派2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 300973 | 立高食品(300973) | 10派5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301041 | 金百澤(301041) | 10派0.48元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301091 | 深城交(301091) | 10派0.12元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(xué)(301212) | 10派1.02元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301246 | 宏源藥業(yè)(301246) | 10派0.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301278 | 快可電子(301278) | 10派0.4元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301551 | 無(wú)線傳媒(301551) | 10派6.25元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字(301638) | 10派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007) | 10派10.7元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600021 | 上海電力(600021) | 10派3.70元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600027 | 華電國(guó)際(600027) | 10派1.40元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600035 | 楚天高速(600035) | 10派1.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通(HK0762) | 10派0.523元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥(600056) | 10派0.7525元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600098 | 廣州發(fā)展(600098) | 10派2.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600128 | 蘇豪弘業(yè)(600128) | 10派1.45元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600168 | 武漢控股(600168) | 10派0.281元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600316 | 洪都航空(600316) | 10派0.170元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600356 | 恒豐紙業(yè)(600356) | 10派1.90元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600380 | 健康元(600380) | 10派2.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600390 | 五礦資本(600390) | 10派0.14元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600409 | 三友化工(600409) | 10派0.30元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè)(600459) | 10派2.4918元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600516 | 方大炭素(600516) | 10派0.07320元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 10派280.2423元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600559 | 老白干酒(600559) | 10派2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600573 | 惠泉啤酒(600573) | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600644 | 樂(lè)山電力(600644) | 10派0.150元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投(600783) | 10派0.650元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥(600833) | 10派0.78元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600850 | 電科數(shù)字(600850) | 10轉(zhuǎn)2.0股派1.60元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600883 | 博聞科技(600883) | 10派0.35元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600894 | 廣日股份(600894) | 10派4元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 600917 | 重慶燃?xì)猓?00917) | 10派0.43元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601019 | 山東出版(601019) | 10派2.30元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601187 | 廈門銀行(601187) | 10派1.1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601211 | 國(guó)泰海通(601211) | 10派3.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派9.09元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601333 | 廣深鐵路(601333) | 10派0.90元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601857 | 中國(guó)石油(601857) | 10派2.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(601899) | 10派3.8元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601916 | 浙商銀行(601916) | 10派1.31元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)??兀℉K1919) | 10派4.40元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603082 | 北自科技(603082) | 10派5.9元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603180 | 金牌家居(603180) | 10派1.0元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603231 | 索寶蛋白(603231) | 10派3元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603233 | 大參林(603233) | 10派4.9元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603284 | 林平發(fā)展 | 10派6.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603328 | 依頓電子 | 10派1.680元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10派11.50元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603515 | 歐普照明(603515) | 10派8.50元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603628 | 清源股份 | 10派0.43元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603686 | 福龍馬 | 10派1.13元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603798 | 康普頓 | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | 10派2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派8元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688087 | 英科再生 | 10派1.2元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688088 | 虹軟科技 | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派2.4元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688199 | 久日新材 | 10派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 10派3元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688355 | 明志科技 | 10派5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688370 | 叢麟科技 | 10派2.1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 10派4.26元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.6元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688689 | 銀河微電 | 10派2.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688729 | 屹唐股份 | 10派0.273元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10派3元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 920204 | 滬江材料 | 10派0.8元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 920701 | 豪聲電子 | 10派3.5元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
| 920786 | 騎士乳業(yè) | 10派1元 | 2026年6月25日 | 2026年6月26日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000519 | 中兵紅箭 | 10派0.25元 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派1.26元 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 10派1元 |
| 000997 | 新大陸 | 10派2.5元 |
| 001256 | 煒岡科技 | 10派3元 |
| 001338 | 永順泰 | 10派2.4元 |
| 002016 | 世榮兆業(yè) | 10派0.18元 |
| 002108 | 滄州明珠 | 10派0.5元 |
| 002112 | 三變科技 | 10派0.1元 |
| 002140 | 東華科技 | 10派1.5元 |
| 002267 | 陜天然氣 | 10派2元 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 10派3元 |
| 002538 | ST司特 | 10派1.2元 |
| 002835 | 同為股份 | 10派2.8元 |
| 300244 | 迪安診斷 | 10派3.5元 |
| 300248 | 新開(kāi)普 | 10派0.8元 |
| 300265 | 通光線纜 | 10派0.2元 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 10派3.9元 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 10派1元 |
| 300634 | 彩訊股份 | 10派1.45元 |
| 300709 | 精研科技 | 10派0.5元 |
| 300804 | 廣康生化 | 10派1.5元 |
| 301009 | 可靠股份 | 10派1.2元 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 10派2元 |
| 301528 | 多浦樂(lè) | 10轉(zhuǎn)4.5股派1.08元 |
| 301630 | 同宇新材 | 10轉(zhuǎn)4股派22元 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 10派1.80元 |
| 600100 | 同方股份 | 10派0.45元 |
| 600312 | 平高電氣 | 10派1.43元 |
| 600452 | 涪陵電力 | 10派0.68元 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 10派7.140元 |
| 600509 | 天富能源 | 10派0.84元 |
| 600527 | 江南高纖 | 10派0.30元 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10派0.23元 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10派0.7元 |
| 600727 | 魯北化工 | 10派0.50元 |
| 600785 | 新華百貨 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 600916 | 中國(guó)黃金 | 10派1.48元 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 10派1.47元 |
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 10派6.12元 |
| 601179 | 中國(guó)西電 | 10派0.54元 |
| 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 10派0.314元 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10轉(zhuǎn)4.5股派7.5元 |
| 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 10派1元 |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 10派0.60元 |
| 603091 | 眾鑫股份 | 10轉(zhuǎn)4股派9.6元 |
| 603092 | 德力佳 | 10派6.21元 |
| 603161 | 科華控股 | 10派1.70元 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10派0.3元 |
| 603282 | 亞光股份 | 10派2.3元 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 10派2.8元 |
| 603358 | 華達(dá)科技 | 10派2.6元 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 10派1元 |
| 603700 | 寧水集團(tuán) | 10派3元 |
| 603833 | 歐派家居 | 10派12.370元 |
| 603939 | 益豐藥房 | 10派4.0元 |
| 605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10派1.5元 |
| 605158 | 華達(dá)新材 | 10派0.50元 |
| 605162 | 新中港 | 10派1.6元 |
| 605222 | 起帆電纜 | 10派0.60元 |
| 605376 | 博遷新材 | 10派1元 |
| 688090 | 瑞松科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 688182 | 燦勤科技 | 10派0.625元 |
| 688196 | 卓越新能 | 10派5元 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 10派0.51元 |
| 688456 | 有研粉材 | 10派2.37元 |
| 688539 | 高華科技 | 10派2元 |
| 688566 | 吉貝爾 | 10派2.6元 |
| 688583 | 思看科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 920008 | 成電光信 | 10派0.8元 |
| 920019 | 銅冠礦建 | 10派1元 |
| 920346 | 威貿(mào)電子 | 10派3.4元 |
| 920982 | 錦波生物 | 10派5元 |
6月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002278.SZ | 神開(kāi)股份 | 2026年6月26日 | 2612.8266 | 2.12億 | 6.72 |
| 002307.SZ | 北新路橋 | 2026年6月26日 | 36083.1455 | 12.63億 | 21.88 |
| 300084.SZ | 海默科技 | 2026年6月26日 | 11426.0979 | 12.87億 | 20.82 |
| 300398.SZ | 飛凱材料 | 2026年6月26日 | 308.68 | 1.69億 | 0.54 |
| 300811.SZ | 鉑科新材 | 2026年6月26日 | 77.1221 | 7449.22萬(wàn) | 0.19 |
| 301280.SZ | 珠城科技 | 2026年6月26日 | 4215.225 | 21.64億 | 22.01 |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 2026年6月26日 | 38.019 | 9319.60萬(wàn) | 0.30 |
| 601990.SH | 南京證券 | 2026年6月26日 | 54536.3766 | 36.43億 | 12.40 |
| 603538.SH | 美諾華 | 2026年6月26日 | 150.654 | 5348.22萬(wàn) | 0.62 |
| 603816.SH | 顧家家居 | 2026年6月26日 | 371.4116 | 8501.61萬(wàn) | 0.45 |
| 603991.SH | 領(lǐng)先股份 | 2026年6月26日 | 1500.15 | 19.32億 | 9.82 |
| 688362.SH | 甬矽電子 | 2026年6月26日 | 160.424 | 1.23億 | 0.35 |
| 688428.SH | 諾誠(chéng)健華 | 2026年6月26日 | 241.83 | 5965.95萬(wàn) | 0.89 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2026年6月26日 | 1718.4375 | 2.00億 | 16.69 |
| 920037.BJ | 廣信科技 | 2026年6月26日 | 8371.804 | 35.26億 | 65.38 |
| 920634.BJ | 新威凌 | 2026年6月26日 | 7.5 | 139.80萬(wàn) | 0.12 |
| 920781.BJ | 瑞奇智造 | 2026年6月26日 | 5105.2628 | 3.00億 | 33.03 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)