6月24日上交所新增受理珠海(883419)云洲智能(300097)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱云洲智能(300097))科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。公司擬募集資金18.18億元。
云洲智能(300097)成立于2010年4月,公司主要業(yè)務(wù)為無人艇的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及提供相關(guān)服務(wù)。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信證券(600030)股份有限公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2023年—2025年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.31億元、1.96億元、2.44億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為-2.21億元、-1.70億元、-1.88億元。
公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入(萬元) | 24404.64 | 19583.53 | 13121.21 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | -18756.78 | -16979.43 | -22140.83 |
| 扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | -15696.76 | -18223.08 | -21836.73 |
| 基本每股收益(元) | -0.5200 | -0.5000 | -0.6700 |
| 稀釋每股收益(元) | -0.5200 | -0.5000 | -0.6700 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -28.68 | -35.28 | -39.27 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -11024.90 | -6946.12 | -11855.61 |
| 研發(fā)投入(萬元) | |||
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入比例(%) |
此次公司發(fā)行新股募集資金擬投資于高性能無人艇產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新一代船艇平臺(tái)及智能系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、品牌推廣及營銷體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
募資資金用途
| 項(xiàng)目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
|---|---|
| 高性能無人艇產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 83060.89 |
| 新一代船艇平臺(tái)及智能系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | 63690.66 |
| 品牌推廣及營銷體系建設(shè)項(xiàng)目 | 15087.70 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 20000.00 |
| 合計(jì) | 181839.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
