今日停牌提示:
天壕能源(300332)、昀冢科技(688260)、*ST中基(000972)
今日復(fù)牌提示:
賽隆退、 中船特氣(688146)、 川大智勝、 宇順電子
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000030 | 富奧股份(000030) | 10派1.5元 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10派0.6元 |
| 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng)(000089) | 10派1.6元 |
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 10派2.21元 |
| 000507 | 珠海港(000507) | 10派0.54元 |
| 000529 | 廣弘控股(000529) | 10派1.2元 |
| 000537 | 綠發(fā)電力(000537) | 10派1.2元 |
| 000713 | 國(guó)投豐樂(lè)(000713) | 10派0.3元 |
| 000728 | 國(guó)元證券(000728) | 10派1元 |
| 000738 | 航發(fā)控制(000738) | 10派0.77元 |
| 000830 | 魯西化工(000830) | 10派2元 |
| 000901 | 航天科技(000901) | 10派0.1元 |
| 000932 | 華菱鋼鐵(000932) | 10派1.6元 |
| 000951 | 中國(guó)重汽(000951) | 10派5.12元 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股(000968) | 10派0.5元 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10派0.85元 |
| 001286 | 陜西能源(001286) | 10派4.1元 |
| 001289 | 龍?jiān)措娏Γ?01289) | 10派0.625元 |
| 001312 | 福恩股份(001312) | 10派2元 |
| 001331 | 勝通能源(001331) | 10轉(zhuǎn)4.5股派0.6元 |
| 002051 | 中工國(guó)際(002051) | 10派1.102044元 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.45元 |
| 002209 | 達(dá)意?。?02209) | 10派0.8元 |
| 002228 | 合興包裝(002228) | 10派0.6元 |
| 002301 | 齊心集團(tuán)(002301) | 10派0.4元 |
| 002378 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10派1.2元 |
| 002478 | 常寶股份(002478) | 10派2元 |
| 002500 | 山西證券(002500) | 10派0.8元 |
| 002644 | 佛慈制藥(002644) | 10派0.2元 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè)(002732) | 10派0.6元 |
| 002809 | 紅墻股份(002809) | 10派1元 |
| 002821 | 凱萊英(002821) | 10派13元 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.9元 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 10派10元 |
| 002976 | 瑞瑪精密(002976) | 10轉(zhuǎn)3股 |
| 003017 | 大洋生物(003017) | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療(300003) | 10派1.6275元 |
| 300043 | 星輝娛樂(lè)(300043) | 10派0.5元 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 10派0.1元 |
| 300070 | 碧水源(300070) | 10派0.04元 |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 10派0.300925元 |
| 300215 | 電科院(300215) | 10派0.02元 |
| 300341 | 麥克奧迪(300341) | 10派0.7元 |
| 300358 | 楚天科技(300358) | 10派0.7元 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì)(300564) | 10派2.5元 |
| 300623 | 捷捷微電(300623) | 10派1.5元 |
| 300632 | 光莆股份(300632) | 10派1元 |
| 300836 | 佰奧智能(300836) | 10派2元 |
| 300973 | 立高食品(300973) | 10派5元 |
| 301041 | 金百澤(301041) | 10派0.48元 |
| 301091 | 深城交(301091) | 10派0.12元 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(xué)(301212) | 10派1.02元 |
| 301246 | 宏源藥業(yè)(301246) | 10派0.5元 |
| 301278 | 快可電子 | 10派0.4元 |
| 301551 | 無(wú)線傳媒 | 10派6.25元 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 10派0.6元 |
| 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007) | 10派10.7元 |
| 600021 | 上海電力(600021) | 10派3.70元 |
| 600027 | 華電國(guó)際 | 10派1.40元 |
| 600035 | 楚天高速 | 10派1.6元 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 10派0.523元 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 10派0.7525元 |
| 600098 | 廣州發(fā)展 | 10派2.5元 |
| 600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10派1.45元 |
| 600168 | 武漢控股 | 10派0.281元 |
| 600316 | 洪都航空 | 10派0.170元 |
| 600356 | 恒豐紙業(yè) | 10派1.90元 |
| 600380 | 健康元 | 10派2.2元 |
| 600390 | 五礦資本 | 10派0.14元 |
| 600409 | 三友化工 | 10派0.30元 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 10派2.4918元 |
| 600516 | 方大炭素 | 10派0.07320元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 10派280.2423元 |
| 600559 | 老白干酒 | 10派2元 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 10派1元 |
| 600644 | 樂(lè)山電力 | 10派0.150元 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10派0.650元 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥 | 10派0.78元 |
| 600850 | 電科數(shù)字 | 10轉(zhuǎn)2.0股派1.60元 |
| 600883 | 博聞科技 | 10派0.35元 |
| 600894 | 廣日股份 | 10派4元 |
| 600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 10派0.43元 |
| 601019 | 山東出版 | 10派2.30元 |
| 601187 | 廈門銀行 | 10派1.1元 |
| 601211 | 國(guó)泰海通 | 10派3.5元 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 10派9.09元 |
| 601333 | 廣深鐵路 | 10派0.90元 |
| 601857 | 中國(guó)石油 | 10派2.5元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 10派3.8元 |
| 601916 | 浙商銀行 | 10派1.31元 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10派4.40元 |
| 603082 | 北自科技 | 10派5.9元 |
| 603180 | 金牌家居 | 10派1.0元 |
| 603231 | 索寶蛋白 | 10派3元 |
| 603233 | 大參林 | 10派4.9元 |
| 603284 | 林平發(fā)展 | 10派6.2元 |
| 603328 | 依頓電子 | 10派1.680元 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10派11.50元 |
| 603515 | 歐普照明 | 10派8.50元 |
| 603628 | 清源股份 | 10派0.43元 |
| 603686 | 福龍馬 | 10派1.13元 |
| 603798 | 康普頓 | 10派1元 |
| 603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | 10派2元 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派8元 |
| 688087 | 英科再生 | 10派1.2元 |
| 688088 | 虹軟科技 | 10派1元 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派2.4元 |
| 688199 | 久日新材 | 10派0.6元 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.1元 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 10派3元 |
| 688355 | 明志科技 | 10派5元 |
| 688370 | 叢麟科技 | 10派2.1元 |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 10派4.26元 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 10派0.6元 |
| 688689 | 銀河微電 | 10派2.5元 |
| 688729 | 屹唐股份 | 10派0.273元 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 10派3元 |
| 920204 | 滬江材料 | 10派0.8元 |
| 920701 | 豪聲電子 | 10派3.5元 |
| 920786 | 騎士乳業(yè) | 10派1元 |
6月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000526.SZ | 學(xué)大教育 | 2026年6月29日 | 47.965 | 1218.31萬(wàn) | 0.39 |
| 000598.SZ | 興蓉環(huán)境 | 2026年6月29日 | 475.752 | 3106.66萬(wàn) | 0.16 |
| 300407.SZ | 凱發(fā)電氣 | 2026年6月29日 | 15.2 | 176.02萬(wàn) | 0.04 |
| 301170.SZ | 錫南科技 | 2026年6月29日 | 442.83 | 9861.82萬(wàn) | 4.43 |
| 301255.SZ | 通力科技 | 2026年6月29日 | 9559.6888 | 20.74億 | 62.76 |
| 301397.SZ | 溯聯(lián)股份 | 2026年6月29日 | 18.72 | 592.86萬(wàn) | 0.12 |
| 600299.SH | 安迪蘇 | 2026年6月29日 | 39787.7984 | 35.97億 | 12.92 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材 | 2026年6月29日 | 66.33 | 1122.30萬(wàn) | 0.07 |
| 603969.SH | 銀龍股份 | 2026年6月29日 | 194.7 | 1376.53萬(wàn) | 0.22 |
| 605007.SH | 五洲特紙 | 2026年6月29日 | 7302.4053 | 9.14億 | 15.35 |
| 688429.SH | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2026年6月29日 | 28017.3533 | 28.19億 | 70.04 |
| 688620.SH | 安凱微 | 2026年6月29日 | 15968.148 | 22.75億 | 40.74 |
| 688629.SH | 華豐科技 | 2026年6月29日 | 27920.9784 | 429.65億 | 59.63 |
| 688631.SH | 萊斯信息 | 2026年6月29日 | 9860 | 43.48億 | 60.32 |
| 688656.SH | 浩歐博 | 2026年6月29日 | 3.8881 | 362.06萬(wàn) | 0.06 |
| 920161.BJ | 龍辰科技 | 2026年6月29日 | 3681.0751 | 13.99億 | 27.07 |
| 920178.BJ | 銳翔智能 | 2026年6月29日 | 464.5663 | 7.28億 | 7.05 |
| 920220.BJ | 朗信電氣 | 2026年6月29日 | 881.871 | 5.93億 | 13.32 |
| 920547.BJ | 無(wú)錫晶海 | 2026年6月29日 | 4.65 | 90.77萬(wàn) | 0.06 |
| 920932.BJ | 科達(dá)自控 | 2026年6月29日 | 38.043 | 504.45萬(wàn) | 0.36 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
