今日停牌提示:
天壕能源(300332)、昀??萍迹?88260)、*ST中基(000972)、賽隆退
今日復牌提示:
賽隆退、 中船特氣(688146)、 川大智勝、 宇順電子、 賽隆退
6月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000526.SZ | 學大教育(000526) | 2026年6月29日 | 47.965 | 1179.94萬 | 0.39 |
| 000598.SZ | 興蓉環(huán)境(000598) | 2026年6月29日 | 475.752 | 3073.36萬 | 0.16 |
| 300407.SZ | 凱發(fā)電氣(300407) | 2026年6月29日 | 15.2 | 167.66萬 | 0.04 |
| 301170.SZ | 錫南科技(301170) | 2026年6月29日 | 442.83 | 9587.27萬 | 4.43 |
| 301255.SZ | 通力科技(301255) | 2026年6月29日 | 9559.6888 | 20.15億 | 62.76 |
| 301397.SZ | 溯聯(lián)股份(301397) | 2026年6月29日 | 18.72 | 573.77萬 | 0.12 |
| 600299.SH | 安迪蘇(600299) | 2026年6月29日 | 39787.7984 | 35.13億 | 12.92 |
| 600458.SH | 時代新材(600458) | 2026年6月29日 | 66.33 | 1042.04萬 | 0.07 |
| 603969.SH | 銀龍股份(603969) | 2026年6月29日 | 194.7 | 1329.80萬 | 0.22 |
| 605007.SH | 五洲特紙(605007) | 2026年6月29日 | 7302.4053 | 9.19億 | 15.35 |
| 688429.SH | 時創(chuàng)能源(688429) | 2026年6月29日 | 28017.3533 | 27.96億 | 70.04 |
| 688620.SH | 安凱微(688620) | 2026年6月29日 | 15968.148 | 22.52億 | 40.74 |
| 688629.SH | 華豐科技(688629) | 2026年6月29日 | 27920.9784 | 404.35億 | 59.63 |
| 688631.SH | 萊斯信息(688631) | 2026年6月29日 | 9860 | 43.88億 | 60.32 |
| 688656.SH | 浩歐博(688656) | 2026年6月29日 | 3.8881 | 381.03萬 | 0.06 |
| 920161.BJ | 龍辰科技 | 2026年6月29日 | 3681.0751 | 12.77億 | 27.07 |
| 920178.BJ | 銳翔智能 | 2026年6月29日 | 464.5663 | 6.83億 | 7.05 |
| 920220.BJ | 朗信電氣 | 2026年6月29日 | 881.871 | 5.18億 | 13.32 |
| 920547.BJ | 無錫晶海 | 2026年6月29日 | 4.65 | 83.79萬 | 0.06 |
| 920932.BJ | 科達自控 | 2026年6月29日 | 38.043 | 476.68萬 | 0.36 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
