今日停牌提示:
拓荊科技(688072)、荃銀高科(300087)、陜鼓動(dòng)力(601369)、阿科力(603722)、榮科科技(300290)、好利科技(002729)
今日復(fù)牌提示:
勝通能源(001331)、 銀河微電(688689)、 中基健康
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000531 | 穗恒運(yùn)A(000531) | 10派0.5元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 000541 | 佛山照明(000541) | 10派0.5元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 000733 | 振華科技(000733) | 10派3.8元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 001203 | 大中礦業(yè)(001203) | 10派2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 001258 | 立新能源(001258) | 10派0.3元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002010 | 傳化智聯(lián)(002010) | 10派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002049 | 紫光國(guó)微(002049) | 10派3.099995元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002079 | 蘇州固锝(002079) | 10派0.17元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安(002268) | 10派0.25元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002304 | 洋河股份(002304) | 10派14.7元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥(002589) | 10派0.02元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 002625 | 光啟技術(shù)(002625) | 10派0.35元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 003003 | 天元股份(003003) | 10派2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300041 | 回天新材(300041) | 10派1.5元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300230 | 永利股份(300230) | 10派1.85元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300241 | 瑞豐光電(300241) | 10派0.3元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能(HK0470) | 10派2.87元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300488 | 恒鋒工具(300488) | 10派2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300619 | 金銀河(300619) | 10轉(zhuǎn)3股派0.33元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼(300743) | 10派6.5元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 301066 | 萬(wàn)事利(301066) | 10派0.5元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 301083 | 百勝智能(301083) | 10派0.52元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 301287 | 康力源(301287) | 10派2.4元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 301317 | 鑫磊股份(301317) | 10派3元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 301366 | 一博科技(301366) | 10派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 301398 | 星源卓鎂(301398) | 10派1.5元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600048 | 保利發(fā)展(600048) | 10派0.35元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600099 | 林海股份(600099) | 10派0.450元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600268 | 國(guó)電南自(600268) | 10派2.0元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600305 | 恒順醋業(yè)(600305) | 10派1.20元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600368 | 五洲交通(600368) | 10派1.390元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600406 | 國(guó)電南瑞(600406) | 10派4.750元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600479 | 千金藥業(yè)(600479) | 10派3.8元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 10派17.40元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè)(600667) | 10派0.650元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600689 | 上海三毛(600689) | 10派0.18元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥(600713) | 10派1.7元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600728 | 佳都科技(600728) | 10派0.0818元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 600925 | 蘇能股份(600925) | 10派0.2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 601177 | 杭齒前進(jìn)(601177) | 10派0.70元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 601666 | 平煤股份(601666) | 10派0.6元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 601699 | 潞安環(huán)能(601699) | 10派1.870元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 601956 | 東貝集團(tuán)(601956) | 10派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 603127 | 昭衍新藥(HK6127) | 10派1.2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 603269 | 海鷗股份(603269) | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 603280 | 南方路機(jī)(603280) | 10派2.8元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 603376 | 大明電子(603376) | 10派1.50元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 603439 | 三力制藥(603439) | 10派0.60元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 605089 | 味知香(605089) | 10派3.6元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 10派0.83元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米(688147) | 10派1.44元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 688439 | 振華風(fēng)光(688439) | 10派1.7元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 10派0.12元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 10派1.406元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 688682 | 霍萊沃(688682) | 10派2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920098 | 科隆新材 | 10派3元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920122 | 中紡標(biāo) | 10派0.867283元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920396 | 常輔股份 | 10派2元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920641 | 格利爾 | 10派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920729 | 永順生物 | 10派1.3元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920833 | 美心翼申 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
| 920866 | 綠亨科技 | 10派1元 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 |
今日除權(quán)除息提示:
6月30日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 001369.SZ | 雙欣材料 | 2026年6月30日 | 642.4045 | 8717.43萬(wàn) | 0.56 |
| 001396.SZ | 譽(yù)帆科技 | 2026年6月30日 | 51.0296 | 1774.30萬(wàn) | 0.48 |
| 002979.SZ | 雷賽智能 | 2026年6月30日 | 130 | 6714.50萬(wàn) | 0.41 |
| 300440.SZ | 運(yùn)達(dá)科技 | 2026年6月30日 | 240.01 | 5126.61萬(wàn) | 0.54 |
| 300835.SZ | 龍磁科技 | 2026年6月30日 | 56.2722 | 1.36億 | 0.47 |
| 300888.SZ | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2026年6月30日 | 64.112 | 1717.56萬(wàn) | 0.11 |
| 301105.SZ | 鴻銘股份 | 2026年6月30日 | 337.5001 | 1.47億 | 6.75 |
| 301301.SZ | 川寧生物 | 2026年6月30日 | 220.8 | 1744.32萬(wàn) | 0.10 |
| 301448.SZ | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 2026年6月30日 | 2260.05 | 10.31億 | 21.61 |
| 301687.SZ | 新廣益 | 2026年6月30日 | 161.7521 | 1.36億 | 1.10 |
| 600789.SH | 魯抗醫(yī)藥 | 2026年6月30日 | 11162.8565 | 7.61億 | 10.68 |
| 603365.SH | 水星家紡 | 2026年6月30日 | 133.14 | 2147.55萬(wàn) | 0.51 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能 | 2026年6月30日 | 21.471 | 3358.71萬(wàn) | 0.26 |
| 688277.SH | 天智航 | 2026年6月30日 | 1045.2825 | 1.70億 | 2.24 |
| 688311.SH | 盟升電子 | 2026年6月30日 | 131.517 | 3298.45萬(wàn) | 0.75 |
| 688582.SH | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2026年6月30日 | 15152 | 96.46億 | 37.72 |
| 688809.SH | 強(qiáng)一股份 | 2026年6月30日 | 155.8897 | 9.04億 | 1.20 |
| 920593.BJ | 鼎智科技 | 2026年6月30日 | 57.54 | 1628.38萬(wàn) | 0.30 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)