今日停牌提示:
ST通脈(603559)、*ST金科(000656)、*ST寶實(shí)(000595)
今日復(fù)牌提示:
恒尚節(jié)能(603137)、 ST星農(nóng)(603789)、 昀冢科技(688260)、 艾艾精工、 大晟文化、 亞振家居(MHO)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000719 | 中原傳媒(000719) | 10派6.6元 |
| 000915 | 華特達(dá)因(000915) | 10派20元 |
| 000987 | 越秀資本(000987) | 10派1.3元 |
| 001257 | 盛龍股份(001257) | 10派1.5元 |
| 002088 | 魯陽節(jié)能(002088) | 10派3元 |
| 002819 | 東方中科(002819) | 10派0.3元 |
| 002863 | 今飛凱達(dá)(002863) | 10派0.1元 |
| 003011 | 海象新材(003011) | 10派3元 |
| 300277 | 汽輪科技(300277) | 10派0.18元 |
| 300507 | 蘇奧傳感(300507) | 10派0.6元 |
| 300873 | 海晨股份(300873) | 10轉(zhuǎn)4股派3.3元 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng)(600009) | 10派2.60元 |
| 600054 | 黃山旅游(600054) | 10派0.71元 |
| 600061 | 國(guó)投資本(600061) | 10派1.55元 |
| 600085 | 同仁堂(600085) | 10派5元 |
| 600170 | 上海建工(600170) | 10派0.350元 |
| 600587 | 新華醫(yī)療(600587) | 10派1元 |
| 601778 | 晶科科技(601778) | 10派0.2830元 |
| 603020 | 愛普股份(603020) | 10派1元 |
| 603079 | 圣達(dá)生物(603079) | 10派1元 |
| 603115 | 海星股份(603115) | 10派6.0元 |
| 603201 | 常潤(rùn)股份(603201) | 10派2.9元 |
| 603217 | 元利科技(603217) | 10派3元 |
| 603235 | 天新藥業(yè)(603235) | 10派5.50元 |
| 603329 | 上海雅仕(603329) | 10派0.46元 |
| 605058 | 澳弘電子(605058) | 10派5元 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 10派1元 |
| 688579 | 地緯智能(688579) | 10派0.5元 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 10轉(zhuǎn)4股派14元 |
| 688618 | 三旺通信(688618) | 10派1.6元 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 10轉(zhuǎn)4.5股派8.35元 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 10派1元 |
| 688799 | 華納藥廠(688799) | 10派1.788元 |
| 920806 | 云星宇 | 10派1元 |
7月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2026年7月2日 | 15.318 | 1.44億 | 0.07 |
| 002766.SZ | 索菱股份(002766) | 2026年7月2日 | 18 | 63.54萬 | 0.02 |
| 300100.SZ | 雙林股份(300100) | 2026年7月2日 | 84 | 2333.52萬 | 0.15 |
| 600486.SH | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | 2026年7月2日 | 12.3284 | 625.05萬 | 0.03 |
| 605196.SH | 華通線纜(605196) | 2026年7月2日 | 238.776 | 6232.05萬 | 0.47 |
| 688550.SH | 瑞聯(lián)新材(688550) | 2026年7月2日 | 222.3678 | 1.29億 | 1.26 |
| 920078.BJ | 族興新材 | 2026年7月2日 | 1828.78 | 5.36億 | 15.24 |
| 920082.BJ | 方正閥門 | 2026年7月2日 | 183.05 | 1427.79萬 | 0.90 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
