今日復牌提示:
奧康國際(603001)、 中通國脈、 金科股份、 寶塔實業(yè)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000532 | 華金資本(000532) | 10派1元 |
| 001391 | 國貨航(001391) | 10派0.87元 |
| 002434 | 萬里揚(002434) | 10派0.5元 |
| 002890 | 弘宇股份(002890) | 10派0.26元 |
| 300130 | 新國都(300130) | 10派3元 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 10派0.14元 |
| 301038 | 深水規(guī)院(301038) | 10派0.83元 |
| 301055 | 張小泉(301055) | 10派3元 |
| 301305 | 朗坤科技(301305) | 10派2元 |
| 301526 | 國際復材(301526) | 10派0.2元 |
| 600016 | 民生銀行(600016) | 10派0.53元 |
| 600585 | 海螺水泥(600585) | 10派6.10元 |
| 600835 | 上海機電(600835) | 10派1.60元 |
| 601611 | 中國核建(601611) | 10派0.50元 |
| 603022 | 新通聯(lián)(603022) | 10派1元 |
| 603255 | 鼎際得(603255) | 10派0.35元 |
| 603477 | 巨星農牧(603477) | 10派0.1865元 |
| 603733 | 仙鶴股份(603733) | 10派7.0元 |
| 603759 | 海天股份(603759) | 10派1.15元 |
| 603977 | 國泰集團(603977) | 10派1.3元 |
| 603989 | 艾華集團(603989) | 10派2.0元 |
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 10派0.7元 |
| 688286 | 敏芯股份(688286) | 10轉4股派2.7元 |
| 688592 | 司南導航(688592) | 10轉4.5股派0.8元 |
| 688633 | 星球石墨(688633) | 10派6元 |
7月3日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300133.SZ | 華策影視(300133) | 2026年7月3日 | 115.068 | 860.71萬 | 0.06 |
| 300157.SZ | 新錦動力(300157) | 2026年7月3日 | 1140.75 | 4300.63萬 | 1.51 |
| 300461.SZ | 田中精機(300461) | 2026年7月3日 | 100.8 | 3988.66萬 | 0.64 |
| 300708.SZ | 聚燦光電(300708) | 2026年7月3日 | 441.206 | 3728.19萬 | 0.47 |
| 301323.SZ | 新萊福(301323) | 2026年7月3日 | 99.57 | 8109.98萬 | 0.93 |
| 301358.SZ | 湖南裕能(301358) | 2026年7月3日 | 439.1444 | 3.37億 | 0.52 |
| 301397.SZ | 溯聯(lián)股份(301397) | 2026年7月3日 | 10.2623 | 341.73萬 | 0.07 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展(603162) | 2026年7月3日 | 291.708 | 2695.38萬 | 0.21 |
| 688062.SH | 邁威生物(688062) | 2026年7月3日 | 2607 | 8.08億 | 6.52 |
| 920139.BJ | 華嶺股份 | 2026年7月3日 | 2.868 | 52.48萬 | 0.01 |
| 920478.BJ | 峆一藥業(yè) | 2026年7月3日 | 86.8099 | 907.16萬 | 0.79 |
| 920717.BJ | 瑞星股份 | 2026年7月3日 | 6640 | 4.40億 | 57.90 |
| 920753.BJ | 天紡標 | 2026年7月3日 | 32.8125 | 539.11萬 | 0.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
