今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
7月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300797.SZ | 鋼研納克(300797) | 2026年7月6日 | 310.401 | 4299.05萬 | 0.81 |
| 300919.SZ | 中偉新材(300919) | 2026年7月6日 | 221.2354 | 9258.70萬 | 0.24 |
| 301202.SZ | 朗威股份(301202) | 2026年7月6日 | 4147 | 13.47億 | 30.40 |
| 301488.SZ | 豪恩汽電(301488) | 2026年7月6日 | 1814 | 23.99億 | 17.89 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 2026年7月6日 | 1719.3283 | 26.13億 | 0.71 |
| 600526.SH | 菲達環(huán)保(600526) | 2026年7月6日 | 102 | 426.36萬 | 0.11 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 2026年7月6日 | 579.2625 | 7849.01萬 | 0.27 |
| 603275.SH | 眾辰科技(603275) | 2026年7月6日 | 12.195 | 491.21萬 | 0.08 |
| 603393.SH | 新天然氣 | 2026年7月6日 | 69.9996 | 1567.99萬 | 0.17 |
| 603600.SH | 永藝股份 | 2026年7月6日 | 3039.5136 | 2.78億 | 9.20 |
| 603893.SH | 瑞芯微(603893) | 2026年7月6日 | 2.8 | 496.58萬 | 0.01 |
| 688257.SH | 新銳股份 | 2026年7月6日 | 87.6487 | 9509.01萬 | 0.25 |
| 920211.BJ | 新睿電子 | 2026年7月6日 | 583.6671 | 7.11億 | 16.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
