今日停牌提示:
7月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300602.SZ | 飛榮達(dá)(300602) | 2026年7月6日 | 440.92 | 2.05億 | 0.75 |
| 300797.SZ | 鋼研納克(300797) | 2026年7月6日 | 310.401 | 4339.41萬 | 0.81 |
| 300919.SZ | 中偉新材(300919) | 2026年7月6日 | 221.2354 | 9280.83萬 | 0.24 |
| 301202.SZ | 朗威股份(301202) | 2026年7月6日 | 4147 | 13.91億 | 30.40 |
| 301488.SZ | 豪恩汽電(301488) | 2026年7月6日 | 1814 | 24.94億 | 17.89 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 2026年7月6日 | 1719.3283 | 27.64億 | 0.71 |
| 600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 2026年7月6日 | 102 | 436.56萬 | 0.11 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 2026年7月6日 | 579.2625 | 7738.95萬 | 0.27 |
| 603275.SH | 眾辰科技(603275) | 2026年7月6日 | 12.195 | 507.92萬 | 0.08 |
| 603393.SH | 新天然氣(603393) | 2026年7月6日 | 69.9996 | 1582.69萬 | 0.17 |
| 603600.SH | 永藝股份(603600) | 2026年7月6日 | 3039.5136 | 2.86億 | 9.20 |
| 603893.SH | 瑞芯微(603893) | 2026年7月6日 | 2.8 | 504.08萬 | 0.01 |
| 688257.SH | 新銳股份(688257) | 2026年7月6日 | 87.6487 | 9680.80萬 | 0.25 |
| 920211.BJ | 新睿電子 | 2026年7月6日 | 583.6671 | 9.24億 | 16.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
