以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為61.86元,其中股價超100元的有121只,股價最高的是聯訊儀器(688808)。
證券時報·數據寶統計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有171只,下跌的有434只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為61.86元,其中,收盤價超過100元的有121只,股價在50元至100元之間的有146只,股價在30元至50元的有139只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是聯訊儀器(688808),今日報收2223.00元,下跌2.07%,其次是源杰科技(688498)、寒武紀(688256)等,最新收盤價分別為1640.00元、1369.75元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌2.10%,具體來看,今日上漲的有38只,漲幅居前的有華豐科技(688629)、偉測科技(688372)、盛科通信(688702)-U等。下跌的有82只,跌幅居前的有*ST禾信(688622)、索辰科技(688507)、奧比中光(688322)-W等。
向前追溯發(fā)現,科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價811.36%,溢價幅度居前的有上緯新材(688585)、源杰科技(688498)、佰維存儲(688525)等,溢價幅度分別為6685.00%、3222.98%、3152.19%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、機械設備、醫(yī)藥生物等,分別有64只、19只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出12.46億元,凈流入資金居前的有海光信息(688041)、佰維存儲(688525)、聚辰股份(688123)等,凈流入資金分別為89207.47萬元、83666.78萬元、59081.37萬元;凈流出資金居前的有瀾起科技(688008)、綠的諧波(688017)、仕佳光子(688313)等,凈流出資金分別為61606.43萬元、53099.52萬元、50843.19萬元。
融資融券(885338)方面,百元股最新(7月3日)融資余額合計2310.05億元,融資余額居前的有寒武紀(688256)、瀾起科技(688008)、佰維存儲(688525)等,最新融資余額分別為248.70億元、184.50億元、140.81億元。最新融券余額合計為10.53億元,融券余額居前的有寒武紀(688256)、佰維存儲(688525)、瀾起科技(688008)等,最新融券余額分別為0.64億元、0.56億元、0.50億元。(數據寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 聯訊儀器(688808) | 2223.00 | -2.07 | 5.85 | 機械設備 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1640.00 | -1.16 | 3.47 | 電子 |
| 688256 | 寒武紀(688256) | 1369.75 | 1.24 | 1.65 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 759.99 | -6.85 | 6.52 | 電子 |
| 688802 | 沐曦股份(688802)-U | 731.00 | -1.00 | 9.61 | 電子 |
| 688795 | 摩爾線程(688795)-U | 635.51 | -1.29 | 6.65 | 電子 |
| 688627 | 精智達(688627) | 563.00 | -2.65 | 6.92 | 機械設備 |
| 688502 | 茂萊光學(688502) | 558.10 | -2.48 | 3.70 | 電子 |
| 688809 | 強一股份(688809) | 519.50 | 1.66 | 9.94 | 電子 |
| 688797 | 臻寶科技(688797) | 479.08 | -11.30 | 31.30 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝(HK9630) | 470.00 | -2.15 | 4.08 | 機械設備 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 454.70 | 6.26 | 9.32 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 453.98 | -6.97 | 11.91 | 機械設備 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 443.40 | -4.44 | 3.31 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子(688027) | 435.50 | -2.83 | 2.73 | 通信 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 425.50 | 3.63 | 7.97 | 電子 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 420.00 | 1.53 | 3.19 | 電子 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 391.56 | -0.87 | 3.08 | 機械設備 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 373.00 | 2.63 | 1.96 | 電子 |
| 688785 | 恒運昌(688785) | 371.00 | -1.37 | 7.63 | 電子 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 370.76 | 4.40 | 4.51 | 電子 |
| 688635 | 長進光子(688635) | 362.00 | -8.82 | 11.55 | 通信 |
| 688702 | 盛科通信(688702)-U | 357.00 | 10.31 | 6.47 | 電子 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份(688807) | 353.01 | -1.34 | 9.22 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 343.00 | 0.29 | 3.31 | 電子 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 340.12 | -8.38 | 3.43 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 339.90 | 2.34 | 3.23 | 電子 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 339.00 | 4.18 | 1.57 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 330.00 | -2.94 | 1.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 322.30 | -0.16 | 3.59 | 通信 |
| 688347 | 華虹宏力(HK1347) | 309.68 | 8.66 | 6.49 | 電子 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 302.80 | -8.28 | 9.21 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 299.39 | -1.19 | 4.05 | 電子 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 289.35 | 1.77 | 5.14 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 282.67 | -5.06 | 5.18 | 電子 |
| 688235 | 百濟神州(HK6160) | 277.00 | 3.76 | 9.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 269.00 | 0.56 | 3.50 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 268.68 | 0.70 | 5.53 | 電子 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 265.80 | 5.83 | 4.85 | 電力設備 |
| 688052 | 納芯微(HK2676) | 262.68 | 2.21 | 2.72 | 電子 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密(688409) | 246.98 | 0.87 | 3.05 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 227.24 | -5.85 | 4.08 | 電子 |
| 688692 | 達夢數據(688692) | 221.88 | 0.17 | 2.49 | 計算機 |
| 688020 | 方邦股份(688020) | 221.84 | -9.68 | 5.09 | 電子 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 214.99 | 5.39 | 11.36 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 213.15 | 2.97 | 4.21 | 電力設備 |
| 688268 | 華特氣體(688268) | 212.20 | -6.07 | 6.41 | 電子 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 212.00 | -15.03 | 23.71 | 計算機 |
| 688515 | 裕太微(688515)-U | 212.00 | -1.84 | 7.35 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 207.82 | -1.67 | 1.27 | 計算機 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 202.79 | 4.81 | 11.53 | 電子 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 201.26 | 11.81 | 7.34 | 國防軍工 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 194.48 | -0.09 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 688300 | 聯瑞新材(688300) | 192.00 | -8.13 | 5.07 | 基礎化工 |
| 688610 | 埃科光電(688610) | 190.38 | -6.58 | 5.02 | 機械設備 |
| 688359 | 三孚新科(688359) | 188.89 | -4.34 | 6.35 | 電子 |
| 688820 | 盛合晶微(688820) | 187.85 | 8.79 | 17.06 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 187.20 | -7.00 | 5.22 | 機械設備 |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 181.92 | -3.23 | 2.47 | 電子 |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 180.88 | 11.45 | 12.18 | 電子 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 180.55 | -4.11 | 7.86 | 電子 |
| 688531 | 日聯科技(688531) | 176.30 | -2.06 | 8.58 | 機械設備 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 174.77 | -2.25 | 4.50 | 電子 |
| 688813 | 泰金新能(688813) | 174.36 | -7.46 | 13.87 | 機械設備 |
| 688205 | 德科立(688205) | 169.94 | -4.58 | 4.56 | 通信 |
| 688141 | 杰華特(688141) | 168.26 | 7.86 | 4.15 | 電子 |
| 688125 | 安達智能(688125) | 166.00 | -3.19 | 1.37 | 機械設備 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 165.00 | -4.90 | 1.57 | 基礎化工 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 162.29 | 1.14 | 9.09 | 電子 |
| 688383 | 新益昌(688383) | 160.00 | -5.70 | 2.42 | 機械設備 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 157.72 | -4.18 | 3.99 | 電子 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 155.10 | -8.33 | 2.56 | 機械設備 |
| 688661 | 和林微納(688661) | 152.07 | -12.79 | 4.85 | 電子 |
| 688143 | 長盈通(688143) | 151.30 | -7.36 | 6.35 | 通信 |
| 688308 | 歐科億(688308) | 150.32 | -12.60 | 8.55 | 機械設備 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 150.18 | -8.32 | 13.15 | 電子 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 149.78 | -1.38 | 2.30 | 國防軍工 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 148.68 | -6.24 | 5.68 | 通信 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 144.41 | 2.06 | 5.15 | 機械設備 |
| 688981 | 中芯國際(HK0981) | 143.99 | 2.62 | 4.48 | 電子 |
| 688266 | 澤璟制藥(688266)-U | 143.05 | 0.03 | 5.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 688331 | 榮昌生物(HK9995) | 143.01 | -3.63 | 4.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 688234 | 天岳先進(HK2631) | 141.41 | -2.88 | 2.93 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 140.13 | 3.01 | 2.60 | 電子 |
| 688147 | 微導納米(688147) | 135.10 | 4.72 | 2.89 | 電力設備 |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 135.00 | 9.78 | 10.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 688332 | 中科藍訊(688332) | 133.64 | -9.16 | 3.66 | 電子 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新(688775) | 133.18 | -2.02 | 0.84 | 電子 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 130.58 | -0.23 | 4.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 688160 | 步科股份(688160) | 129.52 | -5.46 | 5.85 | 機械設備 |
| 688416 | 恒爍股份(688416) | 128.03 | -1.05 | 6.43 | 電子 |
| 688322 | 奧比中光(688322)-W | 127.21 | -13.66 | 10.93 | 電子 |
| 688790 | 昂瑞微(688790)-UW | 126.81 | 1.09 | 7.86 | 電子 |
| 688662 | 富信科技(688662) | 122.65 | -8.81 | 8.96 | 電子 |
| 688667 | 菱電電控(688667) | 121.43 | -4.49 | 2.58 | 汽車 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 121.25 | -4.53 | 4.89 | 計算機 |
| 688183 | 生益電子 | 120.68 | -1.80 | 2.26 | 電子 |
| 688325 | 賽微微電 | 120.00 | -1.08 | 2.04 | 電子 |
| 688456 | 有研粉材 | 119.61 | -4.66 | 8.18 | 有色金屬(1B0819) |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 116.36 | -2.06 | 2.30 | 計算機 |
| 688275 | 萬潤新能 | 115.91 | -3.45 | 2.35 | 電力設備 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 115.64 | -3.72 | 4.39 | 電子 |
| 688503 | 聚和材料(688503) | 115.04 | -0.01 | 8.59 | 電力設備 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 112.98 | 1.64 | 9.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 111.19 | -0.58 | 3.07 | 電子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 110.60 | -2.96 | 2.26 | 電子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 110.47 | -7.35 | 4.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 688545 | 興福電子 | 109.88 | -2.60 | 8.99 | 電子 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 108.72 | -3.80 | 3.85 | 電力設備 |
| 688271 | 聯影醫(yī)療 | 106.75 | 1.73 | 1.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 688615 | 合合信息 | 105.50 | -3.65 | 3.08 | 計算機 |
| 688375 | 國博電子 | 104.50 | -2.65 | 1.67 | 國防軍工 |
| 688003 | 天準科技 | 104.50 | -5.77 | 3.62 | 機械設備 |
| 688656 | 浩歐博 | 104.15 | 0.58 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 688188 | 柏楚電子 | 103.11 | -5.13 | 1.27 | 計算機 |
| 688622 | *ST禾信(688622) | 102.30 | -20.00 | 2.64 | 機械設備 |
| 688777 | 中控技術 | 101.82 | -2.28 | 2.38 | 機械設備 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 101.29 | -4.92 | 4.34 | 計算機 |
| 688213 | 思特威-W | 100.60 | -4.61 | 4.77 | 電子 |
| 688333 | 鉑力特 | 100.05 | -10.75 | 6.53 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創(chuàng)零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股
