今日停牌提示:
神州高鐵(000008)、艾艾精工(603580)
今日復(fù)牌提示:
*ST卓然、 *ST萃華
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000591 | 太陽能 | 10派0.130333元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 000623 | 吉林敖東(000623) | 10派3元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 000668 | 榮豐控股(000668) | 10派1.6元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 000682 | 東方電子(000682) | 10派0.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 000778 | 新興鑄管(000778) | 10派0.75元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 000800 | 一汽解放(000800) | 10派0.45元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 001296 | 長江材料(001296) | 10派2元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002006 | 精工科技(002006) | 10派2元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002028 | 思源電氣(002028) | 10派6.998907元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002132 | 恒星科技(002132) | 10派0.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002222 | 福晶科技(002222) | 10派1元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002300 | 太陽電纜(002300) | 10派0.7元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002344 | 海寧皮城(002344) | 10派0.4元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002541 | 鴻路鋼構(gòu)(002541) | 10派2.8元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002698 | 博實股份(002698) | 10派2.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002931 | 鋒龍股份(002931) | 10派0.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 002958 | 青農(nóng)商行(002958) | 10派1.2元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300115 | 長盈精密(300115) | 10派1.2元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300192 | 科德教育(300192) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300407 | 凱發(fā)電氣(300407) | 10派0.8元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300512 | 中亞股份(300512) | 10派0.2元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300535 | 達威股份(300535) | 10派1.05元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300907 | 康平科技(300907) | 10派2.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 300984 | 金沃股份(300984) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 301019 | 寧波色母(301019) | 10轉(zhuǎn)2股派6.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 301149 | 隆華新材(301149) | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 301262 | 海看股份(301262) | 10派0.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 301487 | 盟固利(301487) | 10派0.0601元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600163 | 中閩能源(600163) | 10派0.3元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600269 | 贛粵高速(600269) | 10派1.70元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 10派0.70元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600649 | 城投控股(600649) | 10派0.4元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600697 | 歐亞集團(600697) | 10派1.0元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600834 | 申通地鐵(600834) | 10派0.22元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 600848 | 上海臨港(600848) | 10派2.0元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 601216 | 君正集團(601216) | 10派3.80元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 601330 | 綠色動力(601330) | 10派2.20元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 601512 | 中新集團(601512) | 10派2.12元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 601615 | 明陽智能(601615) | 10派1.850元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 601965 | 中國汽研(601965) | 10派2.40元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603150 | 萬朗磁塑(603150) | 10派1.8元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 10派1.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603175 | 超穎電子(603175) | 10派1.6元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603182 | 嘉華股份(603182) | 10派2.0元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603357 | 設(shè)計總院(603357) | 10派1.3元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603486 | 科沃斯(603486) | 10派9.20元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603590 | 康辰藥業(yè)(603590) | 10派3.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 603829 | 洛凱股份(603829) | 10派1.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 10派3元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 688261 | 東微半導(dǎo)(688261) | 10派0.754元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療(688358) | 10派5.8元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 688367 | 工大高科(688367) | 10派1.1元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 688466 | 金科環(huán)境(688466) | 10派2.87元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 10派8元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 920088 | 科力股份 | 10派1元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 920167 | 同享科技 | 10派0.3元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
| 920751 | 惠同新材 | 10派1.5元 | 2026年7月7日 | 2026年7月8日 |
今日除權(quán)除息提示:
7月8日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 301220.SZ | 亞香股份(301220) | 2026年7月8日 | 23.6054 | 806.83萬 | 0.21 |
| 301297.SZ | 富樂德(301297) | 2026年7月8日 | 74.687 | 3844.89萬 | 0.10 |
| 600487.SH | 亨通光電(600487) | 2026年7月8日 | 846.5132 | 7.16億 | 0.34 |
| 688729.SH | 屹唐股份(688729) | 2026年7月8日 | 153323.6135 | 573.89億 | 51.88 |
| 920206.BJ | 彩客科技 | 2026年7月8日 | 1326.9271 | 6.65億 | 18.55 |
| 920262.BJ | 太湖雪 | 2026年7月8日 | 113.4011 | 1406.17萬 | 1.37 |
| 920768.BJ | 拾比佰 | 2026年7月8日 | 43.4017 | 304.25萬 | 0.28 |
| 920786.BJ | 騎士乳業(yè) | 2026年7月8日 | 75 | 456.00萬 | 0.36 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)