今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
7月9日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001306.SZ | 夏廈精密 | 2026年7月9日 | 34.024 | 1954.34萬 | 0.54 |
| 002825.SZ | 納爾股份 | 2026年7月9日 | 162.575 | 1339.62萬 | 0.48 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 2026年7月9日 | 617.4 | 1.71億 | 1.07 |
| 300133.SZ | 華策影視 | 2026年7月9日 | 135.5724 | 962.56萬 | 0.07 |
| 300498.SZ | 溫氏股份 | 2026年7月9日 | 47.2749 | 645.30萬 | 0.01 |
| 603228.SH | 景旺電子 | 2026年7月9日 | 420.1383 | 2.70億 | 0.43 |
| 688500.SH | 慧辰股份 | 2026年7月9日 | 91.596 | 3462.33萬 | 1.21 |
| 920208.BJ | 青矩技術(shù) | 2026年7月9日 | 1862.6958 | 2.33億 | 10.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
