今日停牌提示:
精測電子(300567)
今日復牌提示:
云創(chuàng)退、 天壕能源(300332)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000407 | 勝利股份(000407) | 10派0.45元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 000411 | 英特集團(000411) | 10派3.54元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 000417 | 合百集團(000417) | 10派0.65元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 000530 | 冰山冷熱(000530) | 10派0.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 000636 | 風華高科(000636) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 000750 | 國海證券(000750) | 10派0.3元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 000959 | 首鋼股份(000959) | 10派0.4元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 001389 | 廣合科技(001389) | 10派6.456411元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002065 | 東華軟件(002065) | 10派0.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002097 | 山河智能(002097) | 10派0.23元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002101 | 廣東鴻圖(002101) | 10派2.52元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002130 | 沃爾核材(HK9981) | 10派1.65元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002149 | 西部材料(002149) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè)(002265) | 10派0.76元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002406 | 遠東傳動(002406) | 10派3元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002423 | 中糧資本(002423) | 10派1.48元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002526 | 山東礦機(002526) | 10派0.1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002544 | 普天科技(002544) | 10派0.185元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002598 | ST章鼓(002598) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002686 | 億利達(002686) | 10派0.2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002758 | 浙農(nóng)股份(002758) | 10派3.3元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 10派3.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002820 | 桂發(fā)祥(002820) | 10派1.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 002983 | 芯瑞達(002983) | 10派2.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 003816 | 中國廣核(003816) | 10派0.86元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300139 | 曉程科技(300139) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300161 | 華中數(shù)控(300161) | 10派0.2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300195 | 長榮股份(300195) | 10派0.2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300221 | 銀禧科技(300221) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300290 | ST榮科(300290) | 10派0.15元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300327 | 中穎電子(300327) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300337 | 銀邦股份(300337) | 10派0.1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥(HK3347) | 10派1.26元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300413 | 芒果超媒(300413) | 10派2.6元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300527 | ST應急(300527) | 10派0.0526元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300570 | 太辰光(300570) | 10派10元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300858 | 科拓生物(300858) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300862 | 藍盾光電(300862) | 10派0.05元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300986 | 志特新材(300986) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 300992 | 泰福泵業(yè)(300992) | 10派0.75元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301063 | 海鍋股份(301063) | 10派1.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301105 | 鴻銘股份(301105) | 10派10元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301127 | 武漢天源(301127) | 10派0.379999元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301216 | 萬凱新材(301216) | 10派1.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301225 | 恒勃股份(301225) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301291 | 明陽電氣(301291) | 10派4.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301500 | 飛南資源(301500) | 10派0.55元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 301539 | 宏鑫科技(301539) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600036 | 招商銀行(HK3968) | 10派10.030元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600106 | 重慶路橋(600106) | 10派0.260元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600283 | 錢江水利(600283) | 10派2.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600299 | 安迪蘇(600299) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600329 | 達仁堂(600329) | 10派23.4元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600426 | 華魯恒升(600426) | 10轉(zhuǎn)3.0股派2.50元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600493 | 鳳竹紡織(600493) | 10派0.180元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600495 | 晉西車軸(600495) | 10派0.180元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 10派0.97元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600638 | 新黃浦(600638) | 10派0.31元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 10派1.20元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600736 | 蘇州高新(600736) | 10派0.180元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600797 | 浙大網(wǎng)新(600797) | 10派0.3元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600869 | 遠東股份(600869) | 10派0.1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600872 | 中炬高新(600872) | 10派4.5元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600879 | 航天電子(600879) | 10派0.21元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600919 | 江蘇銀行(600919) | 10派2.332元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600928 | 西安銀行(600928) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 10派4.7881元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601006 | 大秦鐵路(601006) | 10派1.4169元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 10派0.79元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派4.50元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601100 | 恒立液壓(601100) | 10派5.6元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601163 | 三角輪胎(601163) | 10派4.0元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601169 | 北京銀行(601169) | 10派2.780元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601328 | 交通銀行(601328) | 10派1.684元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601669 | 中國電建(601669) | 10派1.0552元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601789 | 寧波建工(601789) | 10派0.50元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601872 | 招商輪船(601872) | 10派2.50元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 601988 | 中國銀行(HK3988) | 10派1.169元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603068 | 博通集成(603068) | 10派0.1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603099 | 長白山(603099) | 10派1.45元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603167 | 渤海輪渡(603167) | 10派5.0元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603248 | 錫華科技(603248) | 10派1.6元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603308 | 應流股份(603308) | 10派1.60元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603375 | 盛景微(603375) | 10派1.0元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603681 | 永冠新材(603681) | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603725 | 天安新材(603725) | 10派1.2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 603999 | 讀者傳媒(603999) | 10派0.450元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 10派2.1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688057 | 金達萊(688057) | 10派2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688171 | 緯德信息(688171) | 10轉(zhuǎn)4股派0.45元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688293 | 奧浦邁(688293) | 10派2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688379 | 華光新材(688379) | 10派4.7元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688399 | 碩世生物(688399) | 10轉(zhuǎn)4.8股 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688400 | 凌云光(688400) | 10派0.85元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688410 | 山外山(688410) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688563 | 航材股份(688563) | 10派2.1528元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 688651 | 盛邦安全(688651) | 10轉(zhuǎn)3.6股 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 920006 | 晟楠科技 | 10派1.1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 920351 | 華光源海 | 10派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 920368 | 連城數(shù)控 | 10派0.4元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 920407 | 馳誠股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 920438 | 戈碧迦 | 10派1.007019元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
| 920699 | 海達爾 | 10送4股派3.8元 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000060 | 中金嶺南 | 10派0.55元 |
| 000758 | 中色股份 | 10派0.55元 |
| 001376 | 百通能源 | 10派1元 |
| 001390 | 古麒絨材 | 10派1.3元 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 10派1.9元 |
| 002098 | 潯興股份 | 10派1元 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1.28元 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 10派2元 |
| 002654 | 萬潤科技 | 10派0.18元 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 10派2.1元 |
| 002748 | 世龍實業(yè) | 10派0.75元 |
| 002767 | 先鋒電子 | 10派0.31元 |
| 002896 | 中大力德 | 10派1.2元 |
| 002941 | 新疆交建 | 10派2元 |
| 300174 | 元力股份 | 10派1元 |
| 300357 | 我武生物 | 10派1.5元 |
| 300398 | 飛凱材料 | 10派0.75元 |
| 300592 | 華凱易佰 | 10派2.5元 |
| 300772 | 運達股份 | 10派0.6元 |
| 300805 | 電聲股份 | 10派0.3元 |
| 301132 | 滿坤科技 | 10派4.2元 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10派0.8元 |
| 301382 | 蜂助手 | 10派0.5元 |
| 301518 | 長華化學 | 10派2.69元 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 10派2.80元 |
| 600468 | 百利電氣 | 10派0.250元 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 10派2.15元 |
| 600547 | 山東黃金 | 10派1.8元 |
| 600562 | 國睿科技 | 10派1.52元 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.50元 |
| 600668 | 尖峰集團 | 10派1元 |
| 600796 | 錢江生化 | 10派0.31元 |
| 600798 | 寧波海運 | 10派0.2元 |
| 600803 | 新奧股份 | 10派9.6元 |
| 600827 | 百聯(lián)股份 | 10派1.50元 |
| 600966 | 博匯紙業(yè) | 10派0.2327元 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10派0.990元 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10派1.20元 |
| 601366 | 利群股份 | 10派1.0元 |
| 601628 | 中國人壽 | 10派6.180元 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 10派1.282元 |
| 603053 | 成都燃氣 | 10派3.0元 |
| 603057 | 紫燕食品 | 10派1.8元 |
| 603205 | 健爾康 | 10派2.5元 |
| 603519 | 立霸股份 | 10派10元 |
| 603538 | 美諾華 | 10轉(zhuǎn)4.0股派1.55元 |
| 603585 | 蘇利股份 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5553元 |
| 603685 | 晨豐科技 | 10派0.30元 |
| 603969 | 銀龍股份 | 10派0.7元 |
| 603979 | 金誠信 | 10派6.6元 |
| 605050 | 福然德 | 10派2元 |
| 605198 | 安德利 | 10派3元 |
| 605268 | 王力安防 | 10派2.50元 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 10派0.52元 |
| 688075 | 安旭生物 | 10派8元 |
| 688101 | 三達膜 | 10派1.4元 |
| 688268 | 華特氣體 | 10派5元 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.3元 |
7月10日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000100.SZ | TCL科技 | 2026年7月10日 | 98629.2106 | 49.71億 | 4.74 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 2026年7月10日 | 144.36 | 1.32億 | 0.06 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2026年7月10日 | 438.51 | 1.44億 | 0.42 |
| 300643.SZ | 萬通智控 | 2026年7月10日 | 32.8308 | 594.89萬 | 0.14 |
| 301261.SZ | 恒工精密 | 2026年7月10日 | 4962.5 | 37.72億 | 56.46 |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 2026年7月10日 | 10.769 | 1975.03萬 | 0.08 |
| 301630.SZ | 同宇新材 | 2026年7月10日 | 697.97 | 15.33億 | 12.46 |
| 603203.SH | 快克智能 | 2026年7月10日 | 234.4056 | 1.44億 | 0.71 |
| 688159.SH | 有方科技 | 2026年7月10日 | 3.15 | 120.30萬 | 0.03 |
| 688603.SH | 天承科技 | 2026年7月10日 | 7730.2917 | 109.15億 | 61.98 |
| 688800.SH | 瑞可達 | 2026年7月10日 | 80.2888 | 6492.15萬 | 0.28 |
| 920223.BJ | 榮億精密 | 2026年7月10日 | 9.15 | 114.74萬 | 0.06 |
| 920719.BJ | 寧新新材 | 2026年7月10日 | 114.9 | 991.59萬 | 1.23 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)