今日停牌提示:
浙江美大(002677)
今日復牌提示:
ST龍元(600491)
分紅派息提示:
| 000925 | 眾合科技(000925) | 10派0.15元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 000957 | 中通客車(000957) | 10派0.5元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 000967 | 盈峰環(huán)境(000967) | 10派1.3元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 002044 | 美年健康(002044) | 10派0.09元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 002161 | 遠望谷(002161) | 10派0.1352元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 002230 | 科大訊飛(002230) | 10派1元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派1.8元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 300509 | 新美星(300509) | 10派1.6元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 301387 | 光大同創(chuàng)(301387) | 10派1元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 301682 | 宏明電子(301682) | 10派8.5元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600020 | 中原高速(600020) | 10派1.2元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600377 | 寧滬高速(600377) | 10派4.90元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600505 | 西昌電力(600505) | 10派0.25元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600611 | 大眾交通(600611) | 10派0.20元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600648 | 外高橋(600648) | 10派3.50元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600795 | 國電電力(600795) | 10派1.410元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 10派2.09元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 600918 | 中泰證券(600918) | 10派0.5元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 601088 | 中國神華(601088) | 10派10.30元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 601633 | 長城汽車(601633) | 10派3.50元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 601658 | 郵儲銀行(HK1658) | 10派0.953元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 601838 | 成都銀行(601838) | 10派9.21元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 601939 | 建設銀行(HK0939) | 10派2.029元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 603211 | 晉拓股份(603211) | 10派0.77元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 603275 | 眾辰科技(603275) | 10派1.210元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 603599 | 廣信股份(603599) | 10派2.20元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 605287 | 德才股份(605287) | 10派0.51元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 10派1.5元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 688201 | ST信安(688201) | 10派0.25元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 688265 | 南模生物(688265) | 10派1.25元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派1.9元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 920057 | 百甲科技 | 10派0.15元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
| 920179 | 凱德石英 | 10派1.2元 | 2026年7月10日 | 2026年7月13日 |
今日除權除息提示:
7月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集團 | 2026年7月13日 | 291.5367 | 2.31億 | 0.04 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2026年7月13日 | 377.125 | 3861.76萬 | 0.72 |
| 002209.SZ | 達意隆 | 2026年7月13日 | 140.2 | 1400.60萬 | 0.69 |
| 002516.SZ | 曠達科技 | 2026年7月13日 | 393 | 2055.39萬 | 0.27 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 2026年7月13日 | 394 | 4570.40萬 | 0.50 |
| 300835.SZ | 龍磁科技 | 2026年7月13日 | 43.1218 | 7708.45萬 | 0.36 |
| 301028.SZ | 鼎熔巖 | 2026年7月13日 | 227.5572 | 3638.64萬 | 0.59 |
| 301080.SZ | 百普賽斯 | 2026年7月13日 | 50.1363 | 2409.05萬 | 0.30 |
| 301272.SZ | 英華特 | 2026年7月13日 | 559.8075 | 1.79億 | 9.57 |
| 301370.SZ | 國科恒泰 | 2026年7月13日 | 14685.1439 | 12.06億 | 31.21 |
| 301381.SZ | 賽維時代 | 2026年7月13日 | 20780.1 | 37.49億 | 51.12 |
| 301393.SZ | 昊帆生物 | 2026年7月13日 | 186.3 | 1.17億 | 1.73 |
| 301578.SZ | 辰奕智能 | 2026年7月13日 | 19.0003 | 387.23萬 | 0.18 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 2026年7月13日 | 4061.6919 | 8.61億 | 2.91 |
| 600819.SH | 耀皮玻璃 | 2026年7月13日 | 4184.1004 | 2.23億 | 5.30 |
| 603027.SH | 千禾味業(yè) | 2026年7月13日 | 8112.3245 | 5.70億 | 6.10 |
| 605155.SH | 西大門 | 2026年7月13日 | 59.9872 | 731.84萬 | 0.31 |
| 688125.SH | 安達智能 | 2026年7月13日 | 29.91 | 4846.92萬 | 0.36 |
| 688136.SH | 科興制藥 | 2026年7月13日 | 72.775 | 1470.06萬 | 0.36 |
| 688314.SH | 康拓醫(yī)療 | 2026年7月13日 | 38.91 | 1228.78萬 | 0.48 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 2026年7月13日 | 1793.383 | 7.29億 | 20.09 |
| 920781.BJ | 瑞奇智造 | 2026年7月13日 | 1824.7283 | 9379.10萬 | 11.81 |
| 920925.BJ | 錦好醫(yī)療 | 2026年7月13日 | 50 | 512.50萬 | 0.51 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)