今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
7月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 2026年7月13日 | 291.5367 | 2.30億 | 0.04 |
| 000913.SZ | 錢(qián)江摩托(000913) | 2026年7月13日 | 377.125 | 3903.24萬(wàn) | 0.72 |
| 002209.SZ | 達(dá)意?。?02209) | 2026年7月13日 | 140.2 | 1425.83萬(wàn) | 0.69 |
| 002516.SZ | 曠達(dá)科技(002516) | 2026年7月13日 | 393 | 2063.25萬(wàn) | 0.27 |
| 300222.SZ | 科大智能(300222) | 2026年7月13日 | 394 | 4503.42萬(wàn) | 0.50 |
| 300835.SZ | 龍磁科技(300835) | 2026年7月13日 | 43.1218 | 7311.30萬(wàn) | 0.36 |
| 301028.SZ | 鼎熔巖(301028) | 2026年7月13日 | 227.5572 | 3590.85萬(wàn) | 0.59 |
| 301080.SZ | 百普賽斯(301080) | 2026年7月13日 | 50.1363 | 2536.90萬(wàn) | 0.30 |
| 301272.SZ | 英華特(301272) | 2026年7月13日 | 559.8075 | 1.85億 | 9.57 |
| 301370.SZ | 國(guó)科恒泰(301370) | 2026年7月13日 | 14685.1439 | 12.48億 | 31.21 |
| 301381.SZ | 賽維時(shí)代(301381) | 2026年7月13日 | 20780.1 | 37.61億 | 51.12 |
| 301393.SZ | 昊帆生物(301393) | 2026年7月13日 | 186.3 | 1.24億 | 1.73 |
| 301578.SZ | 辰奕智能(301578) | 2026年7月13日 | 19.0003 | 393.88萬(wàn) | 0.18 |
| 600699.SH | 均勝電子(HK0699) | 2026年7月13日 | 4061.6919 | 8.75億 | 2.91 |
| 600819.SH | 耀皮玻璃(600819) | 2026年7月13日 | 4184.1004 | 2.25億 | 5.30 |
| 603027.SH | 千禾味業(yè)(603027) | 2026年7月13日 | 8112.3245 | 5.70億 | 6.10 |
| 605155.SH | 西大門(mén)(605155) | 2026年7月13日 | 59.9872 | 739.64萬(wàn) | 0.31 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能(688125) | 2026年7月13日 | 29.91 | 4587.00萬(wàn) | 0.36 |
| 688136.SH | 科興制藥(688136) | 2026年7月13日 | 72.775 | 1559.57萬(wàn) | 0.36 |
| 688314.SH | 康拓醫(yī)療(688314) | 2026年7月13日 | 38.91 | 1242.40萬(wàn) | 0.48 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 2026年7月13日 | 1793.383 | 6.73億 | 20.09 |
| 920781.BJ | 瑞奇智造 | 2026年7月13日 | 1824.7283 | 9944.77萬(wàn) | 11.81 |
| 920925.BJ | 錦好醫(yī)療 | 2026年7月13日 | 50 | 564.50萬(wàn) | 0.51 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
