今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
拓荊科技(688072)、 陜鼓動(dòng)力(601369)、 日科化學(xué)(300214)、 動(dòng)力源(600405)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000925 | 眾合科技(000925) | 10派0.15元 |
| 000957 | 中通客車(000957) | 10派0.5元 |
| 000967 | 盈峰環(huán)境(000967) | 10派1.3元 |
| 002044 | 美年健康(002044) | 10派0.09元 |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷(002161) | 10派0.1352元 |
| 002230 | 科大訊飛(002230) | 10派1元 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派1.8元 |
| 300509 | 新美星(300509) | 10派1.6元 |
| 301387 | 光大同創(chuàng)(301387) | 10派1元 |
| 301682 | 宏明電子(301682) | 10派8.5元 |
| 600020 | 中原高速(600020) | 10派1.2元 |
| 600377 | 寧滬高速(600377) | 10派4.90元 |
| 600505 | 西昌電力(600505) | 10派0.25元 |
| 600611 | 大眾交通(600611) | 10派0.20元 |
| 600648 | 外高橋(600648) | 10派3.50元 |
| 600795 | 國電電力(600795) | 10派1.410元 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 10派2.09元 |
| 600918 | 中泰證券(600918) | 10派0.5元 |
| 601088 | 中國神華(601088) | 10派10.30元 |
| 601633 | 長城汽車(601633) | 10派3.50元 |
| 601658 | 郵儲(chǔ)銀行(601658) | 10派0.953元 |
| 601838 | 成都銀行(601838) | 10派9.21元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行(601939) | 10派2.029元 |
| 603211 | 晉拓股份(603211) | 10派0.77元 |
| 603275 | 眾辰科技(603275) | 10派1.210元 |
| 603599 | 廣信股份(603599) | 10派2.20元 |
| 605287 | 德才股份(605287) | 10派0.51元 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 10派1.5元 |
| 688201 | ST信安(688201) | 10派0.25元 |
| 688265 | 南模生物(688265) | 10派1.25元 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派1.9元 |
| 920057 | 百甲科技 | 10派0.15元 |
| 920179 | 凱德石英 | 10派1.2元 |
7月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2026年7月14日 | 33.0435 | 1615.50萬 | 0.09 |
| 301129.SZ | 瑞納智能(301129) | 2026年7月14日 | 131.5 | 2682.60萬 | 0.97 |
| 301268.SZ | 銘利達(dá)(301268) | 2026年7月14日 | 45.173 | 612.09萬 | 0.11 |
| 603390.SH | 通達(dá)電氣(603390) | 2026年7月14日 | 56.0015 | 568.42萬 | 0.16 |
| 603585.SH | 蘇利股份(603585) | 2026年7月14日 | 21.35 | 199.84萬 | 0.08 |
| 688076.SH | ST諾泰 | 2026年7月14日 | 76.4064 | 2180.64萬 | 0.24 |
| 688361.SH | 中科飛測(cè)(688361) | 2026年7月14日 | 188.8434 | 7.98億 | 0.54 |
| 688612.SH | 威邁斯(688612) | 2026年7月14日 | 43.2444 | 1416.69萬 | 0.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
