2026年07月10日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有26個出現(xiàn)融資凈買入,軍工裝備(881166)、自動化設(shè)備(881171)、軍工電子(881276)、消費電子(881124)、其他電子(881123)融資凈買入居前,分別為6.0億元、5.4億元、4.96億元、4.82億元、2.96億元。有63個出現(xiàn)融資凈賣出,半導(dǎo)體(881121)、元件(881270)、電子化學(xué)品(881172)、銀行、證券融資凈賣出居前,分別為15.81億元、13.06億元、7.97億元、6.78億元、6.67億元。
07月10日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 軍工裝備(881166) | 6.0 | 624.84 | 621.82 | 3.01 |
| 自動化設(shè)備(881171) | 5.4 | 559.38 | 556.84 | 2.54 |
| 軍工電子(881276) | 4.96 | 317.34 | 315.82 | 1.52 |
| 消費電子(881124) | 4.82 | 750.59 | 747.37 | 3.21 |
| 其他電子(881123) | 2.96 | 247.86 | 247.12 | 0.74 |
| IT服務(wù)(881271) | 2.6 | 561.42 | 559.5 | 1.92 |
| 光伏設(shè)備(881279) | 2.48 | 516.39 | 514.88 | 1.51 |
| 專用設(shè)備(881118) | 2.38 | 391.63 | 389.67 | 1.96 |
| 汽車零部件(881126) | 1.22 | 672.91 | 670.14 | 2.77 |
| 黑色家電(881132) | 1.01 | 57.41 | 56.91 | 0.5 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | 0.57 | 45.69 | 45.63 | 0.06 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.46 | 125.14 | 124.62 | 0.52 |
| 游戲(881275) | 0.42 | 191.76 | 190.99 | 0.77 |
| 建筑材料(881115) | 0.34 | 193.37 | 192.46 | 0.91 |
| 電機 | 0.3 | 87.21 | 86.85 | 0.36 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | 0.3 | 48.83 | 48.38 | 0.45 |
| 小金屬(881170) | 0.24 | 389.7 | 387.97 | 1.73 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | 0.17 | 169.0 | 168.52 | 0.48 |
| 文化傳媒(881164) | 0.09 | 260.3 | 257.79 | 2.51 |
| 造紙(881137) | 0.08 | 30.56 | 30.46 | 0.1 |
| 貿(mào)易 | 0.07 | 27.12 | 26.98 | 0.13 |
| 服裝家紡(881136) | 0.05 | 46.83 | 46.52 | 0.31 |
| 紡織制造(881135) | 0.04 | 23.72 | 23.65 | 0.07 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.04 | 9.6 | 9.56 | 0.04 |
| 教育 | 0.02 | 12.94 | 12.92 | 0.03 |
| 飲料制造(881133) | 0.01 | 87.63 | 86.54 | 1.09 |
| 工程機械(881268) | -0.01 | 109.48 | 107.53 | 1.95 |
| 塑料制品(881265) | -0.02 | 200.46 | 199.73 | 0.73 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.08 | 80.45 | 80.18 | 0.27 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.13 | 31.2 | 31.15 | 0.05 |
| 其他社會服務(wù)(881179) | -0.16 | 73.52 | 73.35 | 0.17 |
| 通信服務(wù)(881162) | -0.18 | 231.32 | 230.27 | 1.06 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -0.22 | 254.66 | 252.82 | 1.85 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.31 | 47.47 | 47.23 | 0.24 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -0.33 | 190.12 | 189.19 | 0.93 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.35 | 38.38 | 38.22 | 0.16 |
| 小家電(881173) | -0.39 | 29.75 | 29.47 | 0.28 |
| 影視院線(881274) | -0.39 | 64.83 | 64.44 | 0.39 |
| 橡膠制品(881266) | -0.4 | 26.59 | 26.42 | 0.16 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -0.42 | 387.08 | 385.46 | 1.62 |
| 保險 | -0.44 | 492.45 | 491.17 | 1.28 |
| 家居用品(881139) | -0.47 | 47.55 | 47.25 | 0.3 |
| 美容護理(881182) | -0.5 | 64.22 | 63.89 | 0.33 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.53 | 57.84 | 57.49 | 0.35 |
| 物流 | -0.53 | 132.04 | 131.51 | 0.53 |
| 公路鐵路運輸(881149) | -0.55 | 72.59 | 71.46 | 1.12 |
| 食品加工制造(881134) | -0.61 | 92.19 | 91.31 | 0.89 |
| 機場航運(881151) | -0.62 | 79.8 | 79.45 | 0.35 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -0.63 | 115.85 | 115.21 | 0.63 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.65 | 73.39 | 72.94 | 0.44 |
| 白色家電(881131) | -0.66 | 268.11 | 264.2 | 3.9 |
| 包裝印刷(881138) | -0.72 | 54.9 | 54.69 | 0.21 |
| 燃氣 | -0.73 | 37.19 | 36.86 | 0.33 |
| 軟件開發(fā)(881272) | -0.75 | 694.98 | 692.79 | 2.2 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | -0.76 | 68.24 | 67.97 | 0.27 |
| 非金屬材料(881167) | -0.85 | 66.09 | 65.91 | 0.18 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.86 | 77.91 | 77.63 | 0.28 |
| 煤炭開采加工(881105) | -0.98 | 129.03 | 127.25 | 1.78 |
| 金屬新材料(881114) | -0.98 | 129.78 | 129.15 | 0.63 |
| 環(huán)境治理(881181) | -1.01 | 195.85 | 194.84 | 1.01 |
| 貴金屬(881169) | -1.04 | 311.87 | 310.19 | 1.68 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | -1.11 | 224.55 | 223.4 | 1.14 |
| 化學(xué)制藥(881140) | -1.2 | 508.26 | 505.78 | 2.48 |
| 鋼鐵 | -1.24 | 187.44 | 185.89 | 1.55 |
| 零售 | -1.48 | 173.33 | 172.74 | 0.58 |
| 中藥 | -1.7 | 191.83 | 190.26 | 1.58 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -1.72 | 283.23 | 282.03 | 1.21 |
| 港口航運(881148) | -1.77 | 168.1 | 166.99 | 1.11 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -1.86 | 363.76 | 361.99 | 1.78 |
| 通用設(shè)備(881117) | -1.94 | 556.91 | 555.01 | 1.9 |
| 化學(xué)原料(881108) | -2.01 | 178.06 | 177.4 | 0.66 |
| 生物制品(881142) | -2.04 | 246.81 | 245.52 | 1.29 |
| 計算機設(shè)備(881130) | -2.21 | 513.8 | 511.51 | 2.29 |
| 白酒(881273) | -2.29 | 344.61 | 341.71 | 2.9 |
| 多元金融(881283) | -2.36 | 130.74 | 130.03 | 0.71 |
| 通信設(shè)備(881129) | -2.99 | 1723.9 | 1717.12 | 6.79 |
| 化學(xué)制品(881109) | -3.17 | 469.65 | 467.98 | 1.66 |
| 電力 | -3.2 | 535.81 | 532.29 | 3.52 |
| 建筑裝飾(881116) | -3.37 | 403.38 | 401.5 | 1.87 |
| 汽車整車(881125) | -4.14 | 375.23 | 373.97 | 1.26 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -4.58 | 489.01 | 486.89 | 2.12 |
| 電池 | -5.2 | 936.31 | 932.57 | 3.74 |
| 能源金屬(881267) | -5.87 | 202.83 | 202.39 | 0.44 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -5.97 | 619.26 | 617.58 | 1.68 |
| 證券 | -6.67 | 1385.12 | 1381.15 | 3.97 |
| 銀行 | -6.78 | 760.14 | 755.34 | 4.8 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -7.97 | 364.24 | 362.82 | 1.42 |
| 元件(881270) | -13.06 | 983.14 | 979.57 | 3.56 |
| 半導(dǎo)體(881121) | -15.81 | 3183.62 | 3167.18 | 16.44 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
07月10日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 301583.SZ | 托倫斯(301583) | 4.7 | 0.44 | 4.27 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 22.87 | 19.49 | 3.38 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng)(300475) | 14.53 | 11.22 | 3.31 |
| 300136.SZ | 信維通信(300136) | 16.82 | 13.56 | 3.26 |
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 7.83 | 4.9 | 2.93 |
| 688525.SH | 佰維存儲(688525) | 22.98 | 20.23 | 2.74 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 17.33 | 14.66 | 2.67 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 18.92 | 16.66 | 2.26 |
| 002185.SZ | 華天科技(002185) | 10.1 | 7.87 | 2.23 |
| 688629.SH | 華豐科技(688629) | 8.46 | 6.29 | 2.17 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
07月10日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 33.08 | 39.59 | 6.51 |
| 688008.SH | 瀾起科技(688008) | 31.87 | 34.98 | 3.12 |
| 300059.SZ | 東方財富(300059) | 9.13 | 11.67 | 2.55 |
| 002709.SZ | 天賜材料(002709) | 5.19 | 7.56 | 2.37 |
| 688361.SH | 中科飛測(688361) | 3.11 | 5.4 | 2.29 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè)(002460) | 2.32 | 4.4 | 2.08 |
| 601238.SH | 廣汽集團(HK2238) | 0.08 | 2.11 | 2.03 |
| 600641.SH | 先導(dǎo)基電(600641) | 3.09 | 4.95 | 1.86 |
| 002407.SZ | 多氟多(002407) | 7.06 | 8.87 | 1.81 |
| 688256.SH | 寒武紀(688256) | 20.69 | 22.37 | 1.68 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
07月10日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(000333) | 1.2 | 1.64 | 1.83 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 4.81 | 6.1 | 1.4 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.51 | 0.5 | 1.39 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 1.08 | 1.32 | 1.33 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 33.08 | 39.59 | 1.32 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 15.46 | 13.76 | 1.25 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 78.43 | 77.77 | 1.2 |
| 601318.SH | 中國平安 | 3.34 | 3.85 | 0.82 |
| 002415.SZ | ??低?/td> | 3.81 | 3.93 | 0.74 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 7.11 | 7.89 | 0.72 |
截止7月10日,上交所融資余額報14712.72億元,較前一交易日減少-79.75億元;深交所融資余額報14424.98億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計29137.69億元,較前一交易日減少-113.39億元。
