今日停牌提示:
今日復牌提示:
神州高鐵(000008)、 艾艾精工(603580)、 德豪潤達
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000550 | 江鈴汽車(000550) | 10派5.5581元 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境(000598) | 10派2.352元 |
| 002286 | 保齡寶(002286) | 10派1.2元 |
| 002608 | 江蘇國信(002608) | 10派1.3元 |
| 002849 | 威星智能(002849) | 10派0.4元 |
| 300137 | 先河環(huán)保(300137) | 10派0.3元 |
| 300288 | 朗瑪信息(300288) | 10派0.1元 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng)(300548) | 10派2.9元 |
| 300583 | 賽托生物(300583) | 10派0.050637元 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子(301099) | 10轉3股派3元 |
| 301102 | 兆訊傳媒(301102) | 10派0.1元 |
| 301190 | 善水科技(301190) | 10派1.5元 |
| 301571 | 國科天成(301571) | 10派1.14元 |
| 600279 | 重慶港(600279) | 10派0.17元 |
| 600488 | 津藥藥業(yè)(600488) | 10派0.52元 |
| 600548 | 深高速(600548) | 10派2.440元 |
| 600642 | 申能股份(600642) | 10派4.6元 |
| 600909 | 華安證券(600909) | 10派1.20元 |
| 601881 | 中國銀河(HK6881) | 10派2.25元 |
| 601888 | 中國中免(HK1880) | 10派4.50元 |
| 603325 | 博隆技術(603325) | 10派10元 |
| 603826 | 坤彩科技(603826) | 10送3股派1.5元 |
| 688129 | 東來技術(688129) | 10派2.66元 |
| 920576 | 天力復合 | 10派1元 |
7月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000670.SZ | 盈方微(000670) | 2026年7月15日 | 736.8 | 4781.83萬 | 0.87 |
| 002683.SZ | 廣東宏大(002683) | 2026年7月15日 | 13.9815 | 387.29萬 | 0.02 |
| 300792.SZ | 壹網壹創(chuàng)(300792) | 2026年7月15日 | 71.9528 | 1681.54萬 | 0.30 |
| 301456.SZ | 盤古智能(301456) | 2026年7月15日 | 654.15 | 1.41億 | 4.30 |
| 603341.SH | 龍旗科技(HK9611) | 2026年7月15日 | 128.55 | 5181.85萬 | 0.27 |
| 603352.SH | 至信股份(603352) | 2026年7月15日 | 91.0962 | 2225.48萬 | 0.40 |
| 603816.SH | 顧家家居(603816) | 2026年7月15日 | 371.4115 | 8241.62萬 | 0.45 |
| 688052.SH | 納芯微(HK2676) | 2026年7月15日 | 88.1814 | 2.11億 | 0.61 |
| 688322.SH | 奧比中光(688322) | 2026年7月15日 | 158.74 | 1.74億 | 0.38 |
| 688428.SH | 諾誠健華(HK9969) | 2026年7月15日 | 204.475 | 5966.58萬 | 0.75 |
| 689009.SH | 九號公司(689009) | 2026年7月15日 | 65.3112 | 2424.35萬 | 0.09 |
| 920037.BJ | 廣信科技 | 2026年7月15日 | 3704.0906 | 13.60億 | 28.93 |
| 920261.BJ | 一諾威 | 2026年7月15日 | 35.6697 | 456.57萬 | 0.12 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
